Résumé officiel
La situation des enfants dans le monde 2002 : prendre l'initiative

Index des tableaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Page d'accueil du Résumé officiel

Veuillez vérifier l'exactitude des données sur la version imprimée de ce résumé.

Classement des pays selon leur taux de mortalité des moins de 5 ans

Les pays sont énumérés par ordre décroissant de leur taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (TMM5), évalué pour 1999. Ce taux est l’un des indicateurs les plus importants du bien-être des enfants. Dans les huit autres tableaux, les pays sont donnés dans l’ordre alphabétique.

Pays TMM5 TMM5 Pays TMM5 TMM5 Pays TMM5 TMM5
Taux Classement Taux Classement Taux Classement
Sierra Leone 316 1 Kiribati 70 64 Bélarus 20 129
Angola 295 2 Turkménistan 70 64 Jamaïque 20 129
Niger 270 3 Namibie 69 67 Libye 20 129
Afghanistan 257 4 Iles Marshall 68 68 Maurice 20 129
Libéria 235 5 Ouzbékistan 67 69 Trinité-et-Tobago 20 129
Mali 233 6 Algérie 65 70 Yougoslavie 20 129
Somalie 225 7 Kirghizistan 63 71 Sainte-Lucie 19 135
Guinée-Bissau 215 8 Guatemala 59 72 Sri Lanka 19 135
Congo, Rép. dém. 207 9 Tuvalu 53 73 Bahamas 18 137
Zambie 202 10 Pérou 50 74 Bosnie-Herzégovine 18 137
Mozambique 200 11 Indonésie 48 75 Seychelles 17 139
Burkina Faso 198 12 République dominicaine 48 75 Uruguay 17 139
Tchad 198 12 Maroc 46 77 Bahreïn 16 141
Burundi 190 14 Nicaragua 45 78 Bulgarie 16 141
Malawi 188 15 Turquie 45 78 Dominique 16 141
Rwanda 187 16 Iran 44 80 Qatar 16 141
Nigéria 184 17 Vanuatu 44 80 Antigua-et-Barbuda 15 145
Mauritanie 183 18 Egypte 43 82 Barbade 14 146
République centrafricaine 180 19 Belize 41 83 Oman 14 146
Guinée 175 20 Cap-Vert 40 84 Chili 12 148
Ethiopie 174 21 Chine 40 84 Costa Rica 12 148
Côte d’Ivoire 173 22 El Salvador 40 84 Liechtenstein 11 150
Tanzanie 165 23 Honduras 40 84 Koweït 10 151
Guinée équatoriale 156 24 Philippines 40 84 Pologne 10 151
Bénin 154 25 Viet Nam 39 89 Croatie 9 153
Cameroun 154 25 Brésil 38 90 Cuba 9 153
Djibouti 146 27 Jordanie 34 91 Emirats arabes unis 9 153
Swaziland 142 28 Moldova, République de 33 92 Hongrie 9 153
Togo 142 28 Suriname 33 92 Malaisie 9 153
Madagascar 139 30 Equateur 32 94 Slovaquie 9 153
Sénégal 139 30 Liban 32 94 Etats-Unis 8 159
Cambodge 135 32 Albanie 31 96 Andorre 7 160
Lesotho 133 33 Paraguay 31 96 Brunéi Darussalam 7 160
Iraq 130 34 Arménie 30 98 Chypre 7 160
Gambie 128 35 Colombie 30 98 Australie 6 163
Ouganda 127 36 Corée, Rép. pop. dém. 30 98 Belgique 6 163
Haïti 125 37 Mexique 30 98 Canada 6 163
Kenya 120 38 Nauru 30 98 Grèce 6 163
Yémen 117 39 Arabie saoudite 29 103 Irlande 6 163
Zimbabwe 117 39 Géorgie 29 103 Israël 6 163
Erythrée 114 41 Palaos 29 103 Italie 6 163
Papouasie-Nouvelle-Guinée 112 42 Syrie 29 103 Malte 6 163
Myanmar 110 43 Thaïlande 29 103 Nouvelle-Zélande 6 163
Pakistan 110 43 Tunisie 28 108 Portugal 6 163
Congo 108 45 Grenade 26 109 Royaume-Uni 6 163
Soudan 108 45 l’ex-Rép. youg. de Macédoine 26 109 Saint-Marin 6 163
Azerbaïdjan 105 47 Panama 26 109 Allemagne 5 175
République dém. pop. lao 105 47 Samoa 26 109 Autriche 5 175
Ghana 102 49 Iles Salomon 25 113 Corée, Rép. de 5 175
Botswana 101 50 Saint-Kitts-et-Nevis 25 113 Danemark 5 175
Bhoutan 100 51 Saint-Vincent / Grenadines 25 113 Espagne 5 175
Népal 100 51 Territoire palestinien occupé 25 113 Finlande 5 175
Inde 96 53 Iles Cook 24 117 France 5 175
Gabon 90 54 Micronésie, Etats féd. de 24 117 Luxembourg 5 175
Bangladesh 82 55 Venezuela 23 119 Monaco 5 175
Comores 82 55 Fidji 22 120 Pays-Bas 5 175
Bolivie 80 57 Roumanie 22 120 République tchèque 5 175
Maldives 80 57 Russie, Fédération de 22 120 Slovénie 5 175
Mongolie 78 59 Argentine 21 123 Islande 4 187
Kazakstan 75 60 Estonie 21 123 Japon 4 187
Sao Tomé-et-Principe 75 60 Lettonie 21 123 Norvège 4 187
Guyana 74 62 Lituanie 21 123 Singapour 4 187
Tadjikistan 73 63 Tonga 21 123 Suède 4 187
Afrique du Sud 70 64 Ukraine 21 123 Suisse 4 187
Nioué Pas de données.
Saint-Siège
Timor oriental

Index des tableaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Page d'accueil du Résumé officiel