Résumé officiel
La situation des enfants dans le monde 2002 : prendre l'initiative

Index des tableaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Page d'accueil du Résumé officiel

Veuillez vérifier l'exactitude des données sur la version imprimée de ce résumé.

Tableau 8 : Le taux du progrès

Cliquez ici pour l'explication du tableau 8

  Classement
selon le
TMM5
Taux de mortalité des moins
de 5 ans
Taux annuel moyen
de régression (%)
Taux annuel de croissance du
PNB par habitant (%)
Fécondité cumulée Taux annuel moyen de
régression (%)
1960 1990 2000 1960-90 1990-2000 Decade reduction (%)
1990-2000
1960-90 1990-2000 1960 1990 2000 1960-90 1990-2000
Afghanistan 4 360 260 257 1,1 0,1 1 0,1 - 7,7 7,1 6,9 0,3 0,3
Afrique du Sud 64 130 60 70 2,6 -1,5 -17 1,3 0,0 6,5 3,6 3,0 2,0 1,8
Albanie 96 151 45 31 4,0 3,7 31 - 3,2 5,9 3,0 2,5 2,3 1,8
Algérie 70 280 53 65 5,5 -2,0 -23 2,4 0,1 7,4 4,6 3,1 1,6 3,9
Allemagne 175 40 9 5 5,0 5,9 44 - 1,2 2,4 1,4 1,3 1,8 0,7
Andorre 160 - - 7 - - - - - - - - - -
Angola 2 345 283 295 0,7 -0,4 -4 - -1,8 6,4 7,2 7,2 -0,4 0,0
Antigua-et-Barbuda 145 - - 15 - - - - 2,1 - - - - -
Arabie saoudite 103 250 44 29 5,8 4,2 34 2,2 -1,1 7,3 6,9 5,9 0,2 1,6
Argentine 123 72 28 21 3,1 2,9 25 0,6 3,0 3,1 2,9 2,5 0,2 1,5
Arménie 98 48 31 30 1,5 0,3 3 - -2,6 4,5 2,4 1,3 2,1 6,1
Australie 163 24 10 6 2,9 5,1 40 2,1 2,9 3,4 1,9 1,8 1,9 0,5
Autriche 175 43 9 5 5,2 5,9 44 3,2 1,6 2,7 1,5 1,3 2,0 1,4
Azerbaïdjan 47 - 105 105 - 0,0 0 - -6,3 5,5 2,7 1,7 2,4 4,6
Bahamas 137 68 29 18 2,8 4,8 38 1,2 0,2 4,4 2,6 2,4 1,8 0,8
Bahreïn 141 160 19 16 7,1 1,7 16 - 0,8 7,1 3,8 2,5 2,1 4,2
Bangladesh 55 248 144 82 1,8 5,6 43 0,5 3,1 7,0 4,6 3,7 1,4 2,2
Barbade 146 90 16 14 5,8 1,3 13 3,0 1,6 4,5 1,7 1,5 3,2 1,3
Bélarus 129 47 21 20 2,7 0,5 5 - -1,7 2,7 1,9 1,3 1,2 3,8
Belgique 163 35 9 6 4,5 4,1 33 2,9 1,7 2,6 1,6 1,5 1,6 0,6
Belize 83 104 49 41 2,5 1,8 16 3,2 0,9 6,6 4,5 3,2 1,3 3,4
Bénin 25 300 185 154 1,6 1,8 17 0,1 1,8 7,0 6,7 5,9 0,1 1,3
Bhoutan 51 300 166 100 2,0 5,1 40 - 3,4 5,9 5,9 5,3 0,0 1,1
Bolivie 57 255 122 80 2,5 4,2 34 -0,1 1,6 6,7 4,9 4,2 1,0 1,5
Bosnie-Herzégovine 137 160 22 18 6,6 2,0 18 - 27,4 4,1 1,7 1,4 2,9 1,9
Botswana 50 173 58 101 3,6 -5,5 -74 8,6 2,3 6,8 5,2 4,2 0,9 2,1
Brésil 90 177 60 38 3,6 4,6 37 3,6 1,5 6,2 2,8 2,3 2,6 2,0
Brunéi Darussalam 160 87 11 7 6,9 4,5 36 -1,8 -0,5 6,9 3,3 2,7 2,5 2,0
Bulgarie 141 70 16 16 4,9 0,0 0 - -1,5 2,3 1,7 1,1 1,0 4,4
Burkina Faso 12 315 210 198 1,4 0,6 6 1,1 1,6 6,7 7,3 6,9 -0,3 0,6
Burundi 14 250 190 190 0,9 0,0 0 2,0 -4,7 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0
Cambodge 32 - 115 135 - -1,6 -17 - 1,8 6,3 5,6 5,1 0,4 0,9
Cameroun 25 255 139 154 2,0 -1,0 -11 2,5 -1,0 5,8 5,9 4,9 -0,1 1,9
Canada 163 33 9 6 4,3 4,1 33 2,3 1,9 3,8 1,7 1,6 2,7 0,6
Cap-Vert 84 - 60 40 - 4,1 33 - 3,2 7,0 4,3 3,4 1,6 2,3
Chili 148 138 20 12 6,4 5,1 40 1,2 5,2 5,3 2,6 2,4 2,4 0,8
Chine 84 225 49 40 5,1 2,0 18 4,8 9,2 5,7 2,2 1,8 3,2 2,0
Chypre 160 36 12 7 3,7 5,4 42 6,2 2,8 3,5 2,4 2,0 1,3 1,8
Colombie 98 122 35 30 4,2 1,5 14 2,3 1,0 6,8 3,1 2,7 2,6 1,4
Comores 55 265 120 82 2,6 3,8 32 - -2,7 6,8 6,2 5,2 0,3 1,8
Congo 45 220 110 108 2,3 0,2 2 3,1 -2,9 5,9 6,3 6,3 -0,2 0,0
Congo, Rép. dém. 9 302 207 207 1,3 0,0 0 -1,4 -8,1 6,0 6,7 6,7 -0,4 0,0
Corée, Rép. de 175 127 9 5 8,8 5,9 44 6,5 4,7 6,0 1,7 1,5 4,2 1,3
Corée, Rép. pop. dém. 98 120 35 30 4,1 1,5 14 - - 4,4 2,4 2,1 2,0 1,3
Costa Rica 148 112 16 12 6,5 2,9 25 1,6 3,3 7,1 3,2 2,8 2,7 1,3
Côte d’Ivoire 22 290 155 173 2,1 -1,1 -12 1,0 0,5 7,2 6,3 4,9 0,4 2,5
Croatie 153 98 13 9 6,7 3,7 31 - 1,5 2,4 1,7 1,7 1,1 0,0
Cuba 153 54 13 9 4,7 3,7 31 - - 4,2 1,7 1,6 3,0 0,6
Danemark 175 25 9 5 3,4 5,9 44 2,1 2,0 2,6 1,6 1,7 1,6 -0,6
Djibouti 27 289 175 146 1,7 1,8 17 - -2,3 7,0 6,4 6,0 0,3 0,6
Dominique 141 - 23 16 - 3,6 30 - 1,7 - - - - -
Egypte 82 282 104 43 3,3 8,8 59 3,5 2,6 7,1 4,2 3,2 1,8 2,7
El Salvador 84 191 60 40 3,9 4,1 33 -0,4 2,6 6,9 3,7 3,1 2,1 1,8
Emirats arabes unis 153 223 14 9 9,2 4,4 36 -5,0 -1,6 7,0 4,2 3,1 1,7 3,0
Equateur 94 178 57 32 3,8 5,8 44 2,9 -0,3 6,7 3,8 3,0 1,9 2,4
Erythrée 41 - 155 114 - 3,1 26 - 1,1 6,9 6,2 5,5 0,4 1,2
Espagne 175 57 9 5 6,2 5,9 44 3,2 2,2 2,9 1,4 1,2 2,4 1,5
Estonie 123 52 22 21 2,9 0,5 5 - 0,5 2,0 1,9 1,2 0,2 4,6
Etats-Unis 159 30 10 8 3,7 2,2 20 2,2 2,2 3,5 2,0 2,0 1,9 0,0
Ethiopie 21 269 193 174 1,1 1,0 10 - 2,3 6,9 6,9 6,8 0,0 0,1
Fidji 120 97 31 22 3,8 3,4 29 1,9 0,7 6,4 3,5 3,1 2,0 1,2
Finlande 175 28 7 5 4,6 3,4 29 3,4 2,4 2,7 1,8 1,7 1,4 0,6
France 175 34 9 5 4,4 5,9 44 2,9 1,3 2,8 1,8 1,8 1,5 0,0
Gabon 54 - 90 90 - 0,0 0 3,1 0,3 4,1 5,1 5,4 -0,7 -0,6
Gambie 35 364 154 128 2,9 1,8 17 1,1 -0,3 6,4 5,9 5,0 0,3 1,7
Géorgie 103 70 29 29 2,9 0,0 0 - 5,4 3,0 2,1 1,5 1,2 3,4
Ghana 49 215 126 102 1,8 2,1 19 -1,2 1,7 6,9 5,7 4,4 0,6 2,6
Grèce 163 64 11 6 5,9 6,1 45 3,8 2,0 2,3 1,5 1,3 1,4 1,4
Grenade 109 - 37 26 - 3,5 30 - 2,3 - - - - -
Guatemala 72 202 82 59 3,0 3,3 28 1,4 1,4 6,9 5,6 4,7 0,7 1,8
Guinée 20 380 240 175 1,5 3,2 27 - 1,7 7,0 6,6 6,1 0,2 0,8
Guinée-Bissau 8 - 253 215 - 1,6 15 -0,5 -2,0 5,8 6,0 6,0 -0,1 0,0
Guinée équatoriale 24 316 206 156 1,4 2,8 24 - 17,2 5,5 5,9 5,9 -0,2 0,0
Guyana 62 126 90 74 1,1 2,0 18 -0,3 4,7 6,5 2,7 2,4 2,9 1,2
Haïti 37 253 150 125 1,7 1,8 17 0,1 -2,7 6,3 5,4 4,2 0,5 2,5
Honduras 84 204 61 40 4,0 4,2 34 1,1 0,3 7,5 5,2 4,0 1,2 2,6
Hongrie 153 57 16 9 4,2 5,8 44 3,9 1,9 2,0 1,8 1,3 0,4 3,3
Iles Cook 117 - 32 24 - 2,9 25 - - - - - - -
Iles Marshall 68 - 92 68 - 3,0 26 - - - - - - -
Iles Salomon 113 185 36 25 5,5 3,6 31 2,4 -0,9 6,4 5,9 5,5 0,3 0,7
Inde 53 242 123 96 2,3 2,5 22 1,6 4,2 5,9 3,9 3,2 1,4 2,0
Indonésie 75 216 91 48 2,9 6,4 47 4,3 2,5 5,6 3,3 2,5 1,8 2,8
Iran 80 281 72 44 4,5 4,9 39 -3,5 1,9 7,0 5,0 3,0 1,1 5,1
Iraq 34 171 50 130 4,1 -9,6 -160 -1,1 - 7,2 6,0 5,1 0,6 1,6
Irlande 163 36 9 6 4,6 4,1 33 3,1 6,5 3,9 2,2 2,0 1,9 1,0
Islande 187 22 5 4 4,9 2,2 20 3,6 2,0 4,0 2,2 2,0 2,0 1,0
Israël 163 39 12 6 3,9 6,9 50 3,1 2,2 3,9 3,0 2,8 0,9 0,7
Italie 163 50 10 6 5,4 5,1 40 3,2 1,3 2,5 1,3 1,2 2,2 0,8
Jamaïque 129 74 20 20 4,4 0,0 0 0,1 -0,7 5,4 2,9 2,5 2,1 1,5
Japon 187 40 6 4 6,3 4,1 33 4,8 1,0 2,1 1,6 1,4 0,9 1,3
Jordanie 91 139 43 34 3,9 2,3 21 2,5 1,0 7,7 5,8 4,5 0,9 2,5
Kazakhstan 60 - 67 75 - -1,1 -12 - -3,7 4,5 2,8 2,1 1,6 2,9
Kenya 38 205 97 120 2,5 -2,1 -24 2,3 -0,4 8,0 6,1 4,4 0,9 3,3
Kirghizistan 71 180 83 63 2,6 2,8 24 - -5,1 5,1 3,7 2,6 1,1 3,5
Kiribati 64 - 88 70 - 2,3 20 -5,5 0,5 - - - - -
Koweït 151 128 16 10 6,9 4,7 38 -6,2 - 7,3 3,6 2,8 2,4 2,5
Lesotho 33 203 148 133 1,1 1,1 10 3,1 1,9 5,9 5,2 4,7 0,4 1,0
Lettonie 123 44 20 21 2,6 -0,5 -5 4,1 -2,4 2,0 1,9 1,1 0,2 5,5
l’ex-Rép. youg. de Macédoine 109 177 41 26 4,9 4,6 37 - -0,9 4,2 2,0 1,7 2,5 1,6
Liban 94 85 37 32 2,8 1,5 14 - 4,1 6,3 3,2 2,3 2,3 3,3
Libéria 5 288 235 235 0,7 0,0 0 -0,6 - 6,6 6,8 6,8 -0,1 0,0
Libye 129 270 42 20 6,2 7,4 52 0,2 - 7,1 4,9 3,6 1,2 3,1
Liechtenstein 150 - - 11 - - - - - - - - - -
Lituanie 123 70 21 21 4,0 0,0 0 - -3,0 2,6 2,0 1,3 0,9 4,3
Luxembourg 175 41 9 5 5,1 5,9 44 2,6 4,0 2,3 1,6 1,8 1,2 -1,2
Madagascar 30 186 168 139 0,3 1,9 17 -1,3 -0,9 6,9 6,3 5,9 0,3 0,7
Malaisie 153 105 21 9 5,4 8,5 57 4,1 4,4 6,8 3,8 3,1 1,9 2,0
Malawi 15 361 241 188 1,3 2,5 22 1,5 1,1 6,9 7,3 6,6 -0,2 1,0
Maldives 57 300 115 80 3,2 3,6 30 - 4,9 7,0 6,4 5,6 0,3 1,3
Mali 6 517 254 233 2,4 0,9 8 0,1 1,3 7,1 7,0 7,0 0,0 0,0
Malte 163 42 14 6 3,7 8,5 57 7,1 4,1 3,4 2,0 1,9 1,8 0,5
Maroc 77 211 85 46 3,0 6,1 46 2,3 0,4 7,2 4,3 3,2 1,7 3,0
Maurice 129 92 25 20 4,3 2,2 20 2,9 4,0 5,9 2,3 2,0 3,1 1,4
Mauritanie 18 310 183 183 1,8 0,0 0 0,8 1,4 6,5 6,2 6,0 0,2 0,3
Mexique 98 134 46 30 3,6 4,3 35 2,4 1,4 6,9 3,4 2,7 2,4 2,3
Micronésie, Etats féd. de 117 - 31 24 - 2,6 23 - -0,9 - - - - -
Moldova, République de 92 88 37 33 2,9 1,1 11 - -9,5 3,3 2,4 1,5 1,1 4,7
Monaco 175 - - 5 - - - - - - - - - -
Mongolie 59 - 107 78 - 3,2 27 - -0,3 6,0 4,1 2,5 1,3 4,9
Mozambique 11 313 235 200 1,0 1,6 15 - 4,0 6,4 6,5 6,1 -0,1 0,6
Myanmar 43 252 130 110 2,2 1,7 15 1,4 5,1 6,0 4,0 3,1 1,4 2,5
Namibie 67 206 84 69 3,0 2,0 18 - 1,5 6,0 6,1 5,1 -0,1 1,8
Nauru 98 - - 30 - - - - - - - - - -
Népal 51 315 145 100 2,6 3,7 31 0,5 2,3 6,0 5,2 4,7 0,5 1,0
Nicaragua 78 193 66 45 3,6 3,8 32 -1,5 0,7 7,3 5,0 4,1 1,3 2,0
Niger 3 354 320 270 0,3 1,7 16 -2,2 -0,9 7,9 8,1 8,0 -0,1 0,1
Nigéria 17 207 190 184 0,3 0,3 3 0,4 -0,5 6,9 6,6 5,7 0,1 1,5
Nioué - - - - - - - - - - - - - -
Norvège 187 23 9 4 3,1 8,1 56 3,4 3,0 2,9 1,9 1,8 1,4 0,5
Nouvelle-Zélande 163 26 11 6 2,9 6,1 45 - 1,8 4,1 2,1 2,0 2,2 0,5
Oman 146 280 30 14 7,4 7,6 53 7,6 0,3 7,2 7,0 5,7 0,1 2,1
Ouganda 36 224 165 127 1,0 2,6 23 - 3,9 6,9 7,1 7,1 -0,1 0,0
Ouzbékistan 69 - 62 67 - -0,8 -8 - -2,4 6,7 4,0 2,6 1,7 4,3
Pakistan 43 227 128 110 1,9 1,5 14 2,9 1,2 6,3 6,0 5,3 0,2 1,2
Palaos 103 - 34 29 - 1,6 15 - - - - - - -
Panama 109 88 34 26 3,2 2,7 24 1,8 2,3 5,9 3,1 2,5 2,1 2,2
Papouasie-Nouvelle-Guinée 42 204 112 112 2,0 0,0 0 1,1 1,7 6,3 5,2 4,5 0,6 1,4
Paraguay 96 90 37 31 3,0 1,8 16 3,0 -0,5 6,6 4,8 4,0 1,1 1,8
Pays-Bas 175 22 8 5 3,4 4,7 38 2,4 2,2 3,2 1,6 1,5 2,3 0,6
Pérou 74 234 75 50 3,8 4,1 33 0,4 2,9 6,9 3,7 2,8 2,1 2,8
Philippines 84 110 66 40 1,7 5,0 39 1,5 1,0 7,0 4,4 3,4 1,5 2,6
Pologne 151 70 19 10 4,3 6,4 47 - 4,5 3,0 2,1 1,4 1,2 4,1
Portugal 163 112 15 6 6,7 9,2 60 4,0 2,4 3,1 1,6 1,5 2,2 0,6
Qatar 141 140 25 16 5,7 4,5 36 - - 7,0 4,4 3,5 1,5 2,3
République centrafricaine 19 327 180 180 2,0 0,0 0 -0,6 0,1 5,7 5,7 5,1 0,0 1,1
République dém. pop. lao 47 235 163 105 1,2 4,4 36 - 3,8 6,2 6,1 5,1 0,1 1,8
République dominicaine 75 149 65 48 2,8 3,0 26 3,1 4,2 7,4 3,4 2,8 2,6 1,9
République tchèque 175 25 11 5 2,7 7,9 55 - 0,9 2,3 1,8 1,2 0,8 4,1
Roumanie 120 82 32 22 3,1 3,7 31 2,0 -0,4 2,3 1,9 1,3 0,6 3,8
Royaume-Uni 163 27 9 6 3,7 4,1 33 2,1 2,1 2,7 1,8 1,7 1,4 0,6
Russie, Fédération de 120 64 26 22 3,0 1,7 15 3,8 -4,6 2,7 1,8 1,2 1,4 4,1
Rwanda 16 206 178 187 0,5 -0,5 -5 1,1 -2,1 7,6 6,9 6,0 0,3 1,4
Saint-Kitts-et-Nevis 113 - 36 25 - 3,6 31 3,7 4,8 - - - - -
Saint-Marin 163 - - 6 - - - - - - - - - -
Saint-Siège - - - - - - - - - - - - - -
Saint-Vincent / Grenadines 113 - 26 25 - 0,4 4 - 2,5 - - - - -
Sainte-Lucie 135 - 24 19 - 2,3 21 - 1,2 6,9 3,4 2,6 2,4 2,7
Samoa 109 210 42 26 5,4 4,8 38 - 2,0 7,3 4,8 4,4 1,4 0,9
Sao Tomé-et-Principe 60 - 90 75 - 1,8 17 - -0,8 - - - - -
Sénégal 30 300 148 139 2,4 0,6 6 -0,6 0,9 7,0 6,3 5,4 0,4 1,5
Seychelles 139 - 21 17 - 2,1 19 3,1 1,1 - - - - -
Sierra Leone 1 390 323 316 0,6 0,2 2 0,6 -6,8 6,3 6,5 6,5 -0,1 0,0
Singapour 187 40 8 4 5,4 6,9 50 6,9 4,7 5,5 1,8 1,6 3,7 1,2
Slovaquie 153 40 15 9 3,3 5,1 40 - 1,9 3,1 2,0 1,4 1,5 3,6
Slovénie 175 45 9 5 5,4 5,9 44 - 2,8 2,4 1,6 1,2 1,4 2,9
Somalie 7 - 225 225 - 0,0 0 -1,0 - 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0
Soudan 45 208 123 108 1,8 1,3 12 -0,1 5,9 6,7 5,5 4,7 0,7 1,6
Sri Lanka 135 133 23 19 5,8 1,9 17 2,7 3,9 5,8 2,6 2,1 2,7 2,1
Suède 187 20 6 4 4,0 4,1 33 2,2 1,4 2,3 2,0 1,4 0,5 3,6
Suisse 187 27 8 4 4,1 6,9 50 1,6 0,1 2,4 1,5 1,5 1,6 0,0
Suriname 92 98 44 33 2,7 2,9 25 -0,6 3,3 6,6 2,7 2,2 3,0 2,0
Swaziland 28 225 110 142 2,4 -2,6 -29 2,1 0,2 6,5 5,6 4,6 0,5 2,0
Syrie 103 201 44 29 5,1 4,2 34 2,9 2,6 7,3 5,7 3,9 0,8 3,8
Tadjikistan 63 140 78 73 1,9 0,7 6 - -3,3 6,3 4,9 3,3 0,8 4,0
Tanzanie 23 241 163 165 1,3 -0,1 -1 - 0,2 6,8 6,2 5,3 0,3 1,6
Tchad 12 325 198 198 1,7 0,0 0 -1,2 -0,8 6,0 6,7 6,7 -0,4 0,0
Territoires palestiniens occupés 113 - 40 25 - 4,7 38 - -0,8 7,7 6,5 5,8 0,6 1,1
Thaïlande 103 148 40 29 4,4 3,2 28 4,6 3,3 6,4 2,3 2,1 3,4 0,9
Timor oriental - - - - - - - - - 6,4 5,0 4,2 0,8 1,7
Togo 28 267 152 142 1,9 0,7 7 1,1 -0,3 7,1 6,3 5,6 0,4 1,2
Tonga 123 - 27 21 - 2,5 22 - 2,2 - - - - -
Trinité-et-Tobago 129 73 24 20 3,7 1,8 17 3,1 2,4 5,2 2,5 1,6 2,4 4,5
Tunisie 108 254 52 28 5,3 6,2 46 3,3 3,0 7,2 3,6 2,2 2,3 4,9
Turkménistan 64 150 76 70 2,3 0,8 8 - -7,4 6,4 4,3 3,4 1,3 2,3
Turquie 78 219 78 45 3,4 5,5 42 2,0 2,1 6,4 3,4 2,5 2,1 3,1
Tuvalu 73 - 56 53 - 0,6 5 - - - - - - -
Ukraine 123 53 22 21 2,9 0,5 5 - -8,9 2,5 1,8 1,2 1,1 4,1
Uruguay 139 56 24 17 2,8 3,4 29 0,9 2,6 2,9 2,5 2,4 0,5 0,4
Vanuatu 80 225 70 44 3,9 4,6 37 - -0,9 7,2 4,9 4,5 1,3 0,9
Venezuela 119 75 27 23 3,4 1,6 15 -0,5 -0,6 6,6 3,5 2,9 2,1 1,9
Viet Nam 89 219 50 39 4,9 2,5 22 - 6,1 6,9 3,7 2,4 2,1 4,3
Yémen 39 340 142 117 2,9 1,9 18 - 0,0 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0
Yougoslavie 129 120 30 20 4,6 4,1 33 - - 2,7 2,1 1,7 0,8 2,1
Zambie 10 213 192 202 0,3 -0,5 -5 -1,2 -2,1 6,6 6,4 5,9 0,1 0,8
Zimbabwe 39 159 80 117 2,3 -3,8 -46 1,4 0,3 7,2 5,8 4,8 0,7 1,9
                             

Données consolidées

Afrique subsaharienne   254 181 175 1.1 0.3 3 1.2 0.3 6.8 6.3 5.7 0.2 1.0
Moyen-Orient et Afrique du Nord   250 80 64 3.8 2.2 20 0.9 1.7 7.1 5.0 3.8 1.2 2.8
Asie du Sud   244 128 100 2.1 2.4 22 1.7 3.7 6.1 4.2 3.5 1.2 1.8
Asie de l’Est et Pacifique   212 58 44 4.3 2.7 24 5.1 6.2 5.8 2.5 2.1 2.8 2.1
Amérique latine et Caraïbes   153 53 37 3.5 3.7 31 2.4 1.8 6.0 3.2 2.7 2.1 1.8
ECO/CEI** et Etats baltes   103 45 37 2.8 1.8 17 3.4 -0.9 3.2 2.3 1.6 1.1 3.4
Pays industrialisés   37 9 6 4.7 3.8 32 3.1 1.7 2.8 1.7 1.7 1.7 0.4
Pays en développement   223 103 91 2.6 1.2 11 2.9 3.6 6.1 3.6 3.1 1.7 1.7
Pays les moins avancés   279 181 161 1.4 1.2 11 0.0 1.6 6.7 5.9 5.4 0.4 0.9
Total mondial   198 93 83 2.5 1.1 10 3.1 2.0 5.0 3.2 2.8 1.5 1.5
**Europe centrale et orientale, Communauté d’Etats indépendants.
On trouvera page 40 la liste des pays classés par régions.
 
Définitions Sources principales
   
Taux de mortalité des moins de 5 ans – Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire, pour 1 000 naissances vivantes. Décès des moins de 5 ans– UNICEF, Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, Division des statistiques des Nations Unies.
Réduction pendant la décennie 1999-2000 Réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans (TMM5) de 1990 à 2000. Le Sommet mondial pour les enfants, qui s’est tenu à New York en septembre 1990, a fixé un objectif d’une réduction d’un tiers entre 1990 et 2000. Cet objectif a donc été réalisé par tout pays qui affiche une valeur de 33 ou plus dans cette colonne. Une valeur négative signifie une augmentation du TMM5 entre 1990 et 2000. PIB par habitant – Banque mondiale.
Fécondité– Division de la population de l’Organisation des Nations Unies.
PIB par habitant – Le produit intérieur brut (PIB) est la somme de la valeur brute ajoutée par tous les producteurs résidents, majorée des taxes (moins les subventions) non incluses dans l’évaluation des produits. Le PIB par habitant est le produit intérieur brut converti en dollars des États-Unis selon la méthode utilisée pour l’Atlas de la Banque mondiale et divisé par le nombre d’habitants au milieu de l’année. La croissance est calculée à partir du PIB à prix constants en devise locale.
Fécondité cumulée– Nombre d’enfants que mettrait au monde une femme qui vivrait jusqu’à la fin de ses années de procréation en donnant naissance, à chaque âge, au nombre d’enfants correspondant au taux de fécondité pour cet âge.
 
Notes - données non disponibles

Cliquez ici pour l'explication du tableau 8

Index des tableaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Page d'accueil du Résumé officiel