Amérique latine/Caraïbes
Tableau sur l'eau
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Amérique latine/Caraïbes | |||||||||
| Antigua-et-Barbuda | 12 | 95 | - | - | 95 | 89 | 91 | 95 | - |
| Argentine | 18 | 97 | 72 | 94 | 98 | 80 | 96 | 97 | en bonne voie |
| Bahamas | 13 | 98 | - | - | 98 | 86 | 97 | 98 | en bonne voie |
| Barbade | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Belize | 39 | 100 | - | - | 100 | 82 | 91 | 95 | - |
| Bolivie | 69 | 91 | 49 | 72 | 95 | 68 | 85 | 86 | en bonne voie |
| Brésil | 34 | 93 | 55 | 83 | 96 | 57 | 90 | 92 | en bonne voie |
| Chili | 8 | 98 | 49 | 90 | 100 | 58 | 95 | 95 | en bonne voie |
| Colombie | 21 | 98 | 78 | 92 | 99 | 71 | 93 | 96 | en bonne voie |
| Costa Rica | 13 | 100 | - | - | 100 | 92 | 97 | 98 | en bonne voie |
| Cuba | 7 | 95 | - | - | 95 | 78 | 91 | 95 | - |
| Dominique | 14 | 100 | - | - | 100 | 90 | 97 | 98 | en bonne voie |
| El Salvador | 28 | 87 | 48 | 67 | 94 | 70 | 84 | 84 | en bonne voie |
| Equateur | 26 | 82 | 61 | 73 | 97 | 89 | 94 | 87 | en bonne voie |
| Grenade | 21 | 97 | - | - | 97 | 93 | 95 | 97 | en bonne voie |
| Guatemala | 45 | 89 | 72 | 79 | 99 | 92 | 95 | 90 | en bonne voie |
| Guyana | 64 | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 91 | - |
| Haïti | 117 | 60 | 42 | 47 | 52 | 56 | 54 | 74 | en retard |
| Honduras | 41 | 92 | 79 | 84 | 95 | 81 | 87 | 92 | en bonne voie |
| Jamaïque | 20 | 98 | 86 | 92 | 98 | 88 | 93 | 96 | en retard |
| Mexique | 28 | 89 | 64 | 82 | 100 | 87 | 97 | 91 | en bonne voie |
| Nicaragua | 38 | 91 | 46 | 70 | 90 | 63 | 79 | 85 | en bonne voie |
| Panama | 24 | 99 | 79 | 90 | 99 | 79 | 90 | 95 | - |
| Paraguay | 24 | 81 | 44 | 62 | 99 | 68 | 86 | 81 | en bonne voie |
| Pérou | 29 | 89 | 41 | 74 | 89 | 65 | 83 | 87 | en bonne voie |
| République bolivarienne du Venezuela | 19 | - | - | - | 85 | 70 | 83 | 91 | - |
| République dominicaine | 32 | 98 | 66 | 84 | 97 | 91 | 95 | 92 | en bonne voie |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 22 | - | - | - | - | 93 | - | - | - |
| Sainte-Lucie | 14 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | en bonne voie |
| Suriname | 39 | 98 | - | - | 98 | 73 | 92 | 95 | - |
| Trinité-et-Tobago | 20 | 93 | 89 | 92 | 92 | 88 | 91 | 96 | en retard |
| Uruguay | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
Tableau sur l'assainissement
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Amérique latine/Caraïbes | |||||||||
| Antigua-et-Barbuda | 12 | 98 | - | - | 98 | 94 | 95 | 98 | en bonne voie |
| Argentine | 18 | 86 | 45 | 81 | 92 | 83 | 91 | 91 | en bonne voie |
| Bahamas | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Barbade | 12 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Belize | 39 | - | - | - | 71 | 25 | 47 | 71 | - |
| Bolivie | 69 | 49 | 14 | 33 | 60 | 22 | 46 | 67 | en retard |
| Brésil | 34 | 82 | 37 | 71 | 83 | 37 | 75 | 86 | insuffisant |
| Chili | 8 | 91 | 52 | 84 | 95 | 62 | 91 | 92 | en bonne voie |
| Colombie | 21 | 95 | 52 | 82 | 96 | 54 | 86 | 91 | en bonne voie |
| Costa Rica | 13 | - | 97 | - | 89 | 97 | 92 | 96 | - |
| Cuba | 7 | 99 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | en bonne voie |
| Dominique | 14 | - | - | - | 86 | 75 | 84 | 91 | - |
| El Salvador | 28 | 70 | 33 | 51 | 77 | 39 | 62 | 76 | en bonne voie |
| Equateur | 26 | 77 | 45 | 63 | 94 | 82 | 89 | 82 | en bonne voie |
| Grenade | 21 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | en bonne voie |
| Guatemala | 45 | 73 | 47 | 58 | 90 | 82 | 86 | 79 | en bonne voie |
| Guyana | 64 | - | - | - | 86 | 60 | 70 | 83 | - |
| Haïti | 117 | 25 | 23 | 24 | 57 | 14 | 30 | 62 | en retard |
| Honduras | 41 | 77 | 31 | 50 | 87 | 54 | 69 | 75 | en bonne voie |
| Jamaïque | 20 | 86 | 64 | 75 | 91 | 69 | 80 | 88 | en bonne voie |
| Mexique | 28 | 75 | 13 | 58 | 91 | 41 | 79 | 79 | en bonne voie |
| Nicaragua | 38 | 64 | 24 | 45 | 56 | 34 | 47 | 73 | en retard |
| Panama | 24 | 89 | 51 | 71 | 89 | 51 | 73 | 86 | - |
| Paraguay | 24 | 72 | 45 | 58 | 94 | 61 | 80 | 79 | en bonne voie |
| Pérou | 29 | 69 | 15 | 52 | 74 | 32 | 63 | 76 | en bonne voie |
| République bolivarienne du Venezuela | 19 | - | - | - | 71 | 48 | 68 | 82 | - |
| République dominicaine | 32 | 60 | 43 | 52 | 81 | 73 | 78 | 76 | en bonne voie |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 98 | en bonne voie |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 22 | - | 96 | - | - | 96 | - | - | - |
| Sainte-Lucie | 14 | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 94 | - |
| Suriname | 39 | 99 | - | - | 99 | 76 | 94 | 96 | - |
| Trinité-et-Tobago | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Uruguay | 17 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.

