Tableau sur l'eau
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Pays industrialisés | |||||||||
| Allemagne | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Andorre | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Australie | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Autriche | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Belgique | 5 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Canada | 6 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Chypre | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Danemark | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Espagne | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Estonie | 8 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Etats-Unis | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Finlande | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| France | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Grèce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hongrie | 8 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | en bonne voie |
| Irlande | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Islande | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Israël | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Italie | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Japon | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Lettonie | 12 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | en bonne voie |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Malte | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Monaco | 5 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en bonne voie |
| Norvège | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Nouvelle-Zélande | 6 | 100 | 82 | 97 | 100 | - | - | 99 | - |
| Pays-Bas | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Pologne | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| République tchèque | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Royaume-Uni | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Saint-Marin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovaquie | 9 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Slovénie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suède | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Suisse | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
Tableau sur l'assainissement
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Pays industrialisés | |||||||||
| Allemagne | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Andorre | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Australie | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Autriche | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Belgique | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canada | 6 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Chypre | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Danemark | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espagne | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Estonie | 8 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | en bonne voie |
| Etats-Unis | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Finlande | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| France | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hongrie | 8 | 100 | - | - | 100 | 85 | 95 | 97 | en bonne voie |
| Irlande | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islande | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Israël | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Italie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japon | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Lettonie | 12 | - | - | - | 82 | 71 | 78 | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malte | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Monaco | 5 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en bonne voie |
| Norvège | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nouvelle-Zélande | 6 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Pays-Bas | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Pologne | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| République tchèque | 4 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | en bonne voie |
| Royaume-Uni | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Marin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovaquie | 9 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | en bonne voie |
| Slovénie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suède | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Suisse | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.

