Afrique de l'Ouest/ Afrique centrale
Tableau sur l'eau
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Afrique de l'Ouest/Afrique centrale | |||||||||
| Bénin | 152 | 73 | 57 | 63 | 78 | 57 | 67 | 82 | insuffisant |
| Burkina Faso | 192 | 61 | 34 | 38 | 94 | 54 | 61 | 69 | en bonne voie |
| Cameroun | 149 | 77 | 31 | 50 | 86 | 44 | 66 | 75 | en bonne voie |
| Cap-Vert | 36 | - | - | - | 86 | 73 | 80 | 88 | - |
| Congo | 108 | - | - | - | 84 | 27 | 58 | 76 | - |
| Côte d'Ivoire | 194 | 73 | 67 | 69 | 97 | 74 | 84 | 85 | en bonne voie |
| Gabon | 91 | 95 | - | - | 95 | 47 | 88 | 91 | - |
| Gambie | 122 | 95 | - | - | 95 | 77 | 82 | 90 | - |
| Ghana | 112 | 86 | 37 | 55 | 88 | 64 | 75 | 78 | en bonne voie |
| Guinée | 155 | 74 | 34 | 44 | 78 | 35 | 50 | 72 | en retard |
| Guinée équatoriale | 204 | - | - | - | 45 | 42 | 43 | 68 | - |
| Guinée-Bissau | 203 | - | - | - | 79 | 49 | 59 | 76 | - |
| Libéria | 235 | 85 | 34 | 55 | 72 | 52 | 61 | 78 | en retard |
| Mali | 219 | 50 | 29 | 34 | 78 | 36 | 50 | 67 | en bonne voie |
| Mauritanie | 125 | 32 | 43 | 38 | 59 | 44 | 53 | 69 | en bonne voie |
| Niger | 259 | 62 | 35 | 39 | 80 | 36 | 46 | 70 | en retard |
| Nigéria | 197 | 80 | 33 | 49 | 67 | 31 | 48 | 75 | en retard |
| République centrafricaine | 193 | 74 | 39 | 52 | 93 | 61 | 75 | 76 | en bonne voie |
| République démocratique du Congo | 205 | 90 | 25 | 43 | 82 | 29 | 46 | 72 | en retard |
| Sao Tomé-et-Principe | 118 | - | - | - | 89 | 73 | 79 | 88 | - |
| Sénégal | 137 | 89 | 49 | 65 | 92 | 60 | 76 | 83 | en bonne voie |
| Sierra Léone | 283 | - | - | - | 75 | 46 | 57 | 76 | - |
| Tchad | 200 | 41 | 13 | 19 | 41 | 43 | 42 | 60 | en bonne voie |
| Togo | 140 | 81 | 37 | 50 | 80 | 36 | 52 | 75 | en retard |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
Tableau sur l'assainissement
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Afrique de l'Ouest/Afrique centrale | |||||||||
| Bénin | 152 | 32 | 2 | 12 | 59 | 11 | 33 | 56 | en retard |
| Burkina Faso | 192 | 32 | 3 | 7 | 42 | 6 | 13 | 54 | en retard |
| Cameroun | 149 | 59 | 40 | 48 | 58 | 43 | 51 | 74 | en retard |
| Cap-Vert | 36 | - | - | - | 61 | 19 | 43 | 66 | - |
| Congo | 108 | - | - | - | 28 | 25 | 27 | 59 | - |
| Côte d'Ivoire | 194 | 37 | 10 | 21 | 46 | 29 | 37 | 61 | en retard |
| Gabon | 91 | - | - | - | 37 | 30 | 36 | 64 | - |
| Gambie | 122 | - | - | - | 72 | 46 | 53 | 74 | - |
| Ghana | 112 | 23 | 10 | 15 | 27 | 11 | 18 | 58 | en retard |
| Guinée | 155 | 27 | 10 | 14 | 31 | 11 | 18 | 57 | en retard |
| Guinée équatoriale | 204 | - | - | - | 60 | 46 | 53 | 73 | - |
| Guinée-Bissau | 203 | - | - | - | 57 | 23 | 35 | 62 | - |
| Libéria | 235 | 59 | 24 | 39 | 49 | 7 | 27 | 70 | en retard |
| Mali | 219 | 50 | 32 | 36 | 59 | 39 | 46 | 68 | en retard |
| Mauritanie | 125 | 42 | 22 | 31 | 49 | 8 | 34 | 66 | en retard |
| Niger | 259 | 35 | 2 | 7 | 43 | 4 | 13 | 54 | en retard |
| Nigéria | 197 | 51 | 33 | 39 | 53 | 36 | 44 | 70 | en retard |
| République centrafricaine | 193 | 34 | 17 | 23 | 47 | 12 | 27 | 62 | en retard |
| République démocratique du Congo | 205 | 53 | 1 | 16 | 42 | 25 | 30 | 58 | en retard |
| Sao Tomé-et-Principe | 118 | - | - | - | 32 | 20 | 25 | 58 | - |
| Sénégal | 137 | 53 | 19 | 33 | 79 | 34 | 57 | 67 | en bonne voie |
| Sierra Léone | 283 | - | - | - | 53 | 30 | 39 | 66 | - |
| Tchad | 200 | 28 | 2 | 7 | 24 | 4 | 9 | 54 | en retard |
| Togo | 140 | 71 | 24 | 37 | 71 | 15 | 35 | 69 | en retard |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.

