Tableau sur l'eau
Child Nutrition Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Afrique de l'Est/Afrique australe |
| Afrique du Sud | 67 | 98 | 69 | 83 | 99 | 73 | 88 | 92 | en bonne voie |
| Angola | 260 | 23 | 40 | 36 | 75 | 40 | 53 | 68 | en bonne voie |
| Botswana | 116 | 100 | 88 | 93 | 100 | 90 | 95 | 97 | en bonne voie |
| Burundi | 190 | 97 | 67 | 69 | 92 | 77 | 79 | 85 | en bonne voie |
| Comores | 70 | 98 | 91 | 93 | 92 | 82 | 86 | 97 | en retard |
| Erythrée | 82 | 62 | 39 | 43 | 74 | 57 | 60 | 72 | en bonne voie |
| Ethiopie | 166 | 81 | 15 | 23 | 81 | 11 | 22 | 62 | en retard |
| Kenya | 120 | 91 | 30 | 45 | 83 | 46 | 61 | 73 | en bonne voie |
| Lesotho | 82 | - | - | - | 92 | 76 | 79 | 88 | - |
| Madagascar | 123 | 80 | 27 | 40 | 77 | 35 | 50 | 70 | en retard |
| Malawi | 175 | 90 | 33 | 40 | 98 | 68 | 73 | 70 | en bonne voie |
| Maurice | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Mozambique | 152 | 83 | 24 | 36 | 72 | 26 | 43 | 68 | en retard |
| Namibie | 63 | 99 | 42 | 57 | 98 | 81 | 87 | 79 | en bonne voie |
| Ouganda | 138 | 80 | 40 | 44 | 87 | 56 | 60 | 72 | en bonne voie |
| République-Unie de Tanzanie | 126 | 85 | 35 | 46 | 85 | 49 | 62 | 73 | en bonne voie |
| Rwanda | 203 | 88 | 57 | 59 | 92 | 69 | 74 | 80 | en bonne voie |
| Seychelles | 14 | 100 | 75 | 88 | 100 | 75 | 88 | 94 | - |
| Somalie | 225 | - | - | - | 32 | 27 | 29 | 61 | - |
| Swaziland | 156 | - | - | - | 87 | 54 | 62 | 79 | - |
| Zambie | 182 | 86 | 27 | 50 | 90 | 40 | 58 | 75 | insuffisant |
| Zimbabwe | 129 | 100 | 69 | 78 | 98 | 72 | 81 | 89 | en bonne voie |
Tableau sur l'assainissement
Child Sanitation Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Afrique de l'Est/Afrique australe |
| Afrique du Sud | 67 | 85 | 53 | 69 | 79 | 46 | 65 | 85 | en retard |
| Angola | 260 | 61 | 18 | 29 | 56 | 16 | 31 | 65 | en retard |
| Botswana | 116 | 61 | 21 | 38 | 57 | 25 | 42 | 69 | en retard |
| Burundi | 190 | 42 | 44 | 44 | 47 | 35 | 36 | 72 | en retard |
| Comores | 70 | 62 | 20 | 32 | 41 | 29 | 33 | 66 | en retard |
| Erythrée | 82 | 44 | 0 | 7 | 32 | 3 | 9 | 54 | en retard |
| Ethiopie | 166 | 13 | 2 | 3 | 44 | 7 | 13 | 52 | en retard |
| Kenya | 120 | 48 | 37 | 40 | 46 | 41 | 43 | 70 | en retard |
| Lesotho | 82 | 61 | 32 | 37 | 61 | 32 | 37 | 69 | - |
| Madagascar | 123 | 27 | 10 | 14 | 48 | 26 | 34 | 57 | en retard |
| Malawi | 175 | 64 | 45 | 47 | 62 | 61 | 61 | 74 | en bonne voie |
| Maurice | 15 | 95 | - | - | 95 | 94 | 94 | - | - |
| Mozambique | 152 | 49 | 12 | 20 | 53 | 19 | 32 | 60 | en retard |
| Namibie | 63 | 70 | 8 | 24 | 50 | 13 | 25 | 62 | en retard |
| Ouganda | 138 | 54 | 41 | 42 | 54 | 41 | 43 | 71 | en retard |
| République-Unie de Tanzanie | 126 | 52 | 45 | 47 | 53 | 43 | 47 | 74 | en retard |
| Rwanda | 203 | 49 | 36 | 37 | 56 | 38 | 42 | 69 | en retard |
| Seychelles | 14 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |
| Somalie | 225 | - | - | - | 48 | 14 | 26 | 58 | - |
| Swaziland | 156 | - | - | - | 59 | 44 | 48 | 71 | - |
| Zambie | 182 | 63 | 31 | 44 | 59 | 52 | 55 | 72 | insuffisant |
| Zimbabwe | 129 | 69 | 42 | 50 | 63 | 47 | 53 | 75 | en retard |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.