Asie du Sud
Tableau sur l'eau
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Asie du Sud | |||||||||
| Afghanistan | 257 | 10 | 3 | 4 | 63 | 31 | 39 | 52 | en bonne voie |
| Bangladesh | 77 | 83 | 69 | 72 | 82 | 72 | 74 | 86 | insuffisant |
| Bhoutan | 80 | - | - | - | 86 | 60 | 62 | 79 | - |
| Inde | 85 | 89 | 64 | 70 | 95 | 83 | 86 | 85 | en bonne voie |
| Maldives | 46 | 100 | 95 | 96 | 98 | 76 | 83 | 98 | en retard |
| Népal | 76 | 95 | 67 | 70 | 96 | 89 | 90 | 85 | en bonne voie |
| Pakistan | 101 | 95 | 78 | 83 | 96 | 89 | 91 | 92 | en bonne voie |
| Sri Lanka | 14 | 91 | 62 | 68 | 98 | 74 | 79 | 84 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.
Tableau sur l'assainissement
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Asie du Sud | |||||||||
| Afghanistan | 257 | 7 | 2 | 3 | 49 | 29 | 34 | 52 | en bonne voie |
| Bangladesh | 77 | 55 | 12 | 20 | 51 | 35 | 39 | 60 | insuffisant |
| Bhoutan | 80 | - | - | - | 65 | 70 | 70 | 83 | - |
| Inde | 85 | 45 | 3 | 14 | 59 | 22 | 33 | 57 | en retard |
| Maldives | 46 | 100 | - | - | 100 | 42 | 59 | 76 | - |
| Népal | 76 | 48 | 7 | 11 | 62 | 30 | 35 | 56 | en bonne voie |
| Pakistan | 101 | 82 | 17 | 37 | 92 | 41 | 59 | 69 | en bonne voie |
| Sri Lanka | 14 | 89 | 64 | 69 | 98 | 89 | 91 | 85 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.

