Tableau sur l'eau
Child Nutrition Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Moyen-Orient/Afrique du Nord |
| Algérie | 40 | 99 | 89 | 94 | 88 | 80 | 85 | 97 | en retard |
| Arabie saoudite | 27 | 97 | 63 | 90 | 97 | - | - | 95 | - |
| Bahreïn | 11 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Djibouti | 126 | 76 | 59 | 72 | 76 | 59 | 73 | 86 | insuffisant |
| Egypte | 36 | 97 | 92 | 94 | 99 | 97 | 98 | 97 | en bonne voie |
| Emirats arabes unis | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Iran, République islamique d' | 38 | 99 | 84 | 92 | 99 | 84 | 94 | 96 | en bonne voie |
| Iraq | 125 | 97 | 50 | 83 | 97 | 50 | 81 | 92 | en retard |
| Jamahiriya arabe libyenne | 20 | 72 | 68 | 71 | - | - | - | 86 | - |
| Jordanie | 27 | 99 | 91 | 97 | 99 | 91 | 97 | 99 | en bonne voie |
| Koweït | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liban | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Maroc | 43 | 94 | 58 | 75 | 99 | 56 | 81 | 88 | en bonne voie |
| Oman | 13 | 85 | 73 | 80 | - | - | - | 90 | - |
| Qatar | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| République arabe de Syrie | 16 | 94 | 67 | 80 | 98 | 87 | 93 | 90 | en bonne voie |
| Soudan | 91 | 85 | 57 | 64 | 78 | 64 | 70 | 82 | insuffisant |
| Territoire palestinien occupé | 24 | 94 | - | - | 94 | 88 | 92 | 96 | - |
| Tunisie | 25 | 95 | 62 | 81 | 99 | 82 | 93 | 91 | en bonne voie |
| Yémen | 111 | 84 | 68 | 71 | 71 | 65 | 67 | 86 | en retard |
Tableau sur l'assainissement
Child Sanitation Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Moyen-Orient/Afrique du Nord |
| Algérie | 40 | 99 | 77 | 88 | 99 | 82 | 92 | 94 | en bonne voie |
| Arabie saoudite | 27 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Bahreïn | 11 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Djibouti | 126 | 88 | 50 | 79 | 88 | 50 | 82 | 90 | en bonne voie |
| Egypte | 36 | 70 | 42 | 54 | 86 | 58 | 70 | 77 | en bonne voie |
| Emirats arabes unis | 8 | 98 | 95 | 97 | 98 | 95 | 98 | 99 | en bonne voie |
| Iran, République islamique d' | 38 | 86 | 78 | 83 | - | - | - | 92 | - |
| Iraq | 125 | 95 | 48 | 81 | 95 | 48 | 79 | 91 | en retard |
| Jamahiriya arabe libyenne | 20 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | en bonne voie |
| Jordanie | 27 | 97 | 82 | 93 | 94 | 87 | 93 | 97 | en retard |
| Koweït | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liban | 31 | 100 | - | - | 100 | 87 | 98 | 99 | en bonne voie |
| Maroc | 43 | 87 | 27 | 56 | 88 | 52 | 73 | 78 | en bonne voie |
| Oman | 13 | 97 | 61 | 83 | 97 | - | - | 92 | - |
| Qatar | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| République arabe de Syrie | 16 | 97 | 50 | 73 | 99 | 81 | 90 | 87 | en bonne voie |
| Soudan | 91 | 53 | 26 | 33 | 50 | 24 | 34 | 67 | en retard |
| Territoire palestinien occupé | 24 | - | - | - | 78 | 61 | 73 | 85 | - |
| Tunisie | 25 | 95 | 47 | 75 | 96 | 65 | 85 | 88 | en bonne voie |
| Yémen | 111 | 82 | 19 | 32 | 86 | 28 | 43 | 66 | en retard |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.