Tableau sur l’eau
Child Nutrition Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| ECO/CEI |
| Albanie | 19 | 99 | 94 | 96 | 99 | 94 | 96 | 98 | en bonne voie |
| Arménie | 32 | 99 | - | - | 99 | 80 | 92 | 96 | - |
| Azerbaïdjan | 90 | 82 | 51 | 68 | 95 | 59 | 77 | 84 | en bonne voie |
| Bélarus | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Bosnie-Herzégovine | 15 | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 99 | en bonne voie |
| Bulgarie | 15 | 100 | 97 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | en bonne voie |
| Croatie | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fédération de Russie | 21 | 97 | 86 | 94 | 100 | 88 | 97 | 97 | en bonne voie |
| Géorgie | 45 | 91 | 67 | 80 | 96 | 67 | 82 | 90 | en bonne voie |
| Kazakhstan | 73 | 97 | 73 | 87 | 97 | 73 | 86 | 94 | - |
| Kirghizistan | 68 | 98 | 66 | 78 | 98 | 66 | 77 | 89 | - |
| Ouzbékistan | 69 | 99 | 91 | 94 | 95 | 75 | 82 | 97 | en retard |
| République de Moldova | 28 | 97 | - | - | 97 | 88 | 92 | 96 | - |
| Roumanie | 20 | - | - | - | 91 | 16 | 57 | 76 | - |
| Serbie-et-Monténégro | 15 | 99 | 86 | 93 | 99 | 86 | 93 | - | - |
| Tadjikistan | 118 | - | - | - | 92 | 48 | 59 | 78 | - |
| Turkménistan | 103 | - | - | - | 93 | 54 | 72 | 84 | - |
| Turquie | 32 | 92 | 74 | 85 | 98 | 93 | 96 | 93 | en bonne voie |
| Ukraine | 18 | 99 | - | - | 99 | 91 | 96 | 98 | en bonne voie |
Tableau sur l’assainissement
Child Sanitation Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| ECO/CEI |
| Albanie | 19 | 99 | - | - | 99 | 84 | 91 | 94 | - |
| Arménie | 32 | 96 | - | - | 96 | 61 | 83 | 91 | - |
| Azerbaïdjan | 90 | - | - | - | 73 | 36 | 54 | 75 | - |
| Bélarus | 11 | - | - | - | 93 | 61 | 84 | 91 | - |
| Bosnie-Herzégovine | 15 | 99 | - | - | 99 | 92 | 95 | 97 | en bonne voie |
| Bulgarie | 15 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | en bonne voie |
| Croatie | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fédération de Russie | 21 | 93 | 70 | 87 | 93 | 70 | 87 | 94 | en retard |
| Géorgie | 45 | 99 | 94 | 97 | 96 | 91 | 94 | 99 | en retard |
| Kazakhstan | 73 | 87 | 52 | 72 | 87 | 52 | 72 | 86 | - |
| Kirghizistan | 68 | 75 | 51 | 60 | 75 | 51 | 59 | 80 | - |
| Ouzbékistan | 69 | 69 | 39 | 51 | 78 | 61 | 67 | 76 | en bonne voie |
| République de Moldova | 28 | - | - | - | 86 | 52 | 68 | 82 | - |
| Roumanie | 20 | - | - | - | 89 | - | - | - | - |
| Serbie-et-Monténégro | 15 | 97 | 77 | 87 | 97 | 77 | 87 | - | - |
| Tadjikistan | 118 | - | - | - | 70 | 45 | 51 | 73 | - |
| Turkménistan | 103 | - | - | - | 77 | 50 | 62 | 79 | - |
| Turquie | 32 | 96 | 70 | 85 | 96 | 72 | 88 | 93 | en bonne voie |
| Ukraine | 18 | 98 | - | - | 98 | 93 | 96 | 98 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
– Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.