Tableau sur l'eau
Child Nutrition Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Asie de l’Est/Pacifique |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambodge | 141 | - | - | - | 64 | 35 | 41 | 61 | en bonne voie |
| Chine | 31 | 99 | 59 | 70 | 93 | 67 | 77 | 85 | en bonne voie |
| Corée, Rép. pop. dém. de | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Etats fédérés de Micronésie | 23 | 93 | 86 | 88 | 95 | 94 | 94 | 94 | en bonne voie |
| Fiji | 20 | - | - | - | 43 | 51 | 47 | 71 | - |
| Iles Cook | 21 | 99 | 87 | 94 | 98 | 88 | 94 | 97 | en retard |
| Iles Marshall | 59 | 95 | 97 | 96 | 82 | 96 | 87 | 98 | en retard |
| Iles Salomon | 56 | - | - | - | 94 | 65 | 70 | 83 | - |
| Indonésie | 38 | 92 | 63 | 72 | 87 | 69 | 77 | 86 | en bonne voie |
| Kiribati | 65 | 76 | 33 | 49 | 77 | 53 | 65 | 75 | en bonne voie |
| Malaisie | 12 | 100 | 96 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | en bonne voie |
| Mongolie | 52 | 87 | 30 | 63 | 87 | 30 | 62 | 82 | - |
| Myanmar | 106 | 86 | 47 | 57 | 80 | 77 | 78 | 79 | en bonne voie |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nioué | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Palaos | 27 | 73 | 98 | 80 | 79 | 94 | 85 | 90 | en bonne voie |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 93 | 88 | 32 | 39 | 88 | 32 | 39 | 70 | - |
| Philippines | 34 | 95 | 80 | 87 | 87 | 82 | 85 | 94 | en retard |
| Rép. dém. pop. lao | 83 | - | - | - | 79 | 43 | 51 | 72 | - |
| République de Corée | 6 | 97 | - | - | 97 | 71 | 92 | 95 | - |
| Samoa | 30 | 99 | 89 | 91 | 90 | 87 | 88 | 96 | en retard |
| Singapour | 3 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en bonne voie |
| Thaïlande | 21 | 98 | 94 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | en bonne voie |
| Timor-Leste | 80 | - | - | - | 77 | 56 | 58 | 77 | - |
| Tonga | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Tuvalu | 51 | 92 | 89 | 89 | 94 | 92 | 100 | 95 | en bonne voie |
| Vanuatu | 40 | 93 | 53 | 60 | 86 | 52 | 60 | 80 | en retard |
| Viet Nam | 23 | 90 | 59 | 65 | 99 | 80 | 85 | 83 | en bonne voie |
Tableau sur l’assainissement
Child Sanitation Statistics By Region
| Pays et territoires |
TMM5 2004 |
Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) |
| 1990 |
2004 |
Cible OMD 2015 |
Progrès vers l'OMD |
| Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
Milieu urbain |
Milieu rural |
Total |
| Asie de l’Est/Pacifique |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambodge | 141 | - | - | - | 53 | 8 | 17 | 52 | - |
| Chine | 31 | 64 | 7 | 23 | 69 | 28 | 44 | 62 | en bonne voie |
| Corée, Rép. pop. dém. de | 55 | - | - | - | 58 | 60 | 59 | 77 | - |
| Etats fédérés de Micronésie | 23 | 54 | 20 | 29 | 61 | 14 | 28 | 65 | en retard |
| Fiji | 20 | 87 | 55 | 68 | 87 | 55 | 72 | 84 | - |
| Iles Cook | 21 | 100 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | 97 | en bonne voie |
| Iles Marshall | 59 | 88 | 51 | 74 | 93 | 58 | 82 | 87 | en bonne voie |
| Iles Salomon | 56 | 98 | - | - | 98 | 18 | 31 | 61 | - |
| Indonésie | 38 | 65 | 37 | 46 | 73 | 40 | 55 | 73 | insuffisant |
| Kiribati | 65 | 33 | 21 | 25 | 59 | 22 | 40 | 63 | en retard |
| Malaisie | 12 | 95 | - | - | 95 | 93 | 94 | - | - |
| Mongolie | 52 | - | - | - | 75 | 37 | 59 | 77 | - |
| Myanmar | 106 | 48 | 16 | 24 | 88 | 72 | 77 | 62 | en bonne voie |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nioué | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Palaos | 27 | 76 | 54 | 67 | 96 | 52 | 80 | 84 | en bonne voie |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 93 | 67 | 41 | 44 | 67 | 41 | 44 | 72 | - |
| Philippines | 34 | 66 | 48 | 57 | 80 | 59 | 72 | 79 | en bonne voie |
| Rép. dém. pop. lao | 83 | - | - | - | 67 | 20 | 30 | 60 | - |
| République de Corée | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samoa | 30 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | en bonne voie |
| Singapour | 3 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en bonne voie |
| Thaïlande | 21 | 95 | 74 | 80 | 98 | 99 | 99 | 90 | en bonne voie |
| Timor-Leste | 80 | - | - | - | 66 | 33 | 36 | 64 | - |
| Tonga | 25 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | en bonne voie |
| Tuvalu | 51 | 83 | 74 | 78 | 93 | 84 | 90 | 89 | en bonne voie |
| Vanuatu | 40 | - | - | - | 78 | 42 | 50 | 72 | - |
| Viet Nam | 23 | 58 | 30 | 36 | 92 | 50 | 61 | 68 | en bonne voie |
Notes:
TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans
– Données indisponibles ou insuffisantes pour
estimer les tendances.