Tableau sur l’eau
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des sources d'eau potable améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Résumés régionaux | |||||||||
| Afrique subsaharienne | 171 | 82 | 35 | 48 | 81 | 41 | 55 | 74 | en retard |
| Afrique de l'Ouest et centrale | 191 | 79 | 34 | 49 | 76 | 40 | 55 | 75 | en retard |
| Afrique de l'Est et australe | 149 | 87 | 36 | 48 | 86 | 42 | 56 | 74 | en retard |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 56 | 96 | 75 | 86 | 95 | 78 | 88 | 93 | en bonne voie |
| Asie du Sud | 92 | 89 | 65 | 71 | 94 | 81 | 85 | 86 | en bonne voie |
| Asie de l'Est/Pacifique | 36 | 97 | 61 | 72 | 92 | 70 | 79 | 86 | en bonne voie |
| Amérique latine et Caraïbes | 31 | 93 | 60 | 83 | 96 | 73 | 91 | 92 | en bonne voie |
| ECO/CEI | 38 | 97 | 83 | 91 | 98 | 79 | 91 | 96 | en retard |
| Pays industrialisés | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Pays en développement | 87 | 93 | 60 | 71 | 92 | 70 | 80 | 86 | en bonne voie |
| Pays les moins avancés | 155 | 78 | 43 | 51 | 79 | 51 | 59 | 76 | insuffisant |
| Monde | 79 | 95 | 64 | 78 | 95 | 73 | 83 | 89 | en bonne voie |
Tableau sur l’assainissement
| Pays et territoires | TMM5 2004 | Accès à des installations sanitaires améliorées (pourcentages) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Cible OMD 2015 | Progrès vers l'OMD | ||||||
| Milieu urbain | Milieu rural | Total | Milieu urbain | Milieu rural | Total | ||||
| Résumés régionaux | |||||||||
| Afrique subsaharienne | 171 | 52 | 24 | 32 | 53 | 28 | 37 | 66 | en retard |
| Afrique de l'Ouest et centrale | 191 | 47 | 19 | 28 | 49 | 26 | 36 | 64 | en retard |
| Afrique de l'Est et australe | 149 | 59 | 28 | 35 | 58 | 30 | 38 | 68 | en retard |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 56 | 87 | 48 | 68 | 90 | 53 | 74 | 84 | en bonne voie |
| Asie du Sud | 92 | 51 | 6 | 17 | 63 | 27 | 37 | 59 | insuffisant |
| Asie de l'Est/Pacifique | 36 | 66 | 15 | 30 | 73 | 36 | 51 | 65 | en bonne voie |
| Amérique latine et Caraïbes | 31 | 81 | 36 | 68 | 86 | 49 | 77 | 84 | en bonne voie |
| ECO/CEI | 38 | 94 | 67 | 84 | 93 | 70 | 84 | 92 | en retard |
| Pays industrialisés | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en bonne voie |
| Pays en développement | 87 | 68 | 17 | 35 | 73 | 33 | 50 | 68 | insuffisant |
| Pays les moins avancés | 155 | 48 | 16 | 22 | 55 | 29 | 36 | 61 | en retard |
| Monde | 79 | 79 | 26 | 49 | 80 | 39 | 59 | 75 | insuffisant |

