ECO/CEI
| Pays et territoires | TMM5 2004 | % de moins de cinq ans (1996-2005) souffrant de : | Autres indicateurs : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuf- fisance pondérale* | Taux annuel moyen de régres- sion (TAMR) 1990-2004 | Progrès vers l'OMD | Retard de crois- sance* | Cachexie* | % de nour- rissons présen- tant une insuf- fisance pondé- rale 1998- 2004* | % d'enfants nourris exclusiv- ement au sein (<6 mois) 1996- 2004* | Supplé- menta- tion en vitamine A (6- 59 mois) 2003 | % de ménages consom- mant du sel iodé 1998- 2004* | ||
| ECO/CEI | ||||||||||
| Albanie | 19 | 14 | - | - | 34 | 11 | 3 | 6 | - | 62 |
| Arménie | 32 | 3 | - | en bonne voie | 13 | 2 | 7 | 30 | - | 84 |
| Azerbaïdjan | 90 | 7 | 2 | 13 | 2 | 11 | 7 | - | 26 | |
| Bélarus | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 55 |
| Bosnie-Herzégovine | 15 | 4 | - | en bonne voie | 10 | 6 | 4 | 6 | - | 77 |
| Bulgarie | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 98 |
| Croatie | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 23 | - | 90 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 14 | 6 | - | - | 7 | 4 | 6 | 37 | - | 80 |
| Fédération de Russie | 21 | 3x | - | - | 13x | 4x | 6 | - | - | 35 |
| Géorgie | 45 | 3 | - | en bonne voie | 12 | 2 | 7 | 18k | - | 68 |
| Kazakhstan | 73 | 4 | 15,2 | en bonne voie | 10 | 2 | 8 | 36 | - | 83 |
| Kirghizistan | 68 | 11 | - | - | 25 | 3 | 7x | 24 | - | 42 |
| Ouzbékistan | 69 | 8 | 12,8 | en bonne voie | 21 | 7 | 7 | 19 | 93t | 19 |
| République de Moldova | 28 | 3 | - | - | 10 | 3 | 5 | - | - | 33 |
| Roumanie | 20 | 3 | 6 | en bonne voie | 10 | 2 | 9 | - | - | 53 |
| Serbie-et-Monténégro | 15 | 2 | -4,3 | en bonne voie | 5 | 4 | 4 | 11k | - | 73 |
| Tadjikistan | 118 | - | - | - | 36 | 5 | 15 | 50 | - | 28 |
| Turkménistan | 103 | 12 | - | - | 22 | 6 | 6 | 13 | - | 100 |
| Turquie | 32 | 4 | 10,2 | en bonne voie | 12 | 1 | 16 | 21 | - | 64 |
| Ukraine | 18 | 1 | - | en bonne voie | 3 | 0 | 5 | 22 | - | 32 |
Notes :
- Données pas disponibles ou insuffisantes pour une estimation des tendances.
* Niveaux modéré et grave d'insuffisance pondérale, retard de croissance et cachexie.
Les données se rapportent à l'année la plus récente de la période 1996-2005. Pour les autres indicateurs, les données se rapportent à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
TAMR Taux annuel moyen de régression (%) de la prévalence des cas d'insuffisance pondérale. Les régions sont classées en fonction des mêmes seuils que sur la carte de la nutrition des enfants (pdf), A noter que le seuil présenté pour les pays et territoires en bonne voie pour atteindre la cible ne s'applique pas au niveau régional. Ainsi, l'ECO/CEI n'est pas dans le classement - la prévalence des cas d'insuffisance pondérale est de 5 pour cent mais les donnés sont insuffisantes pour calculer le TAMR.
** A l'exclusion de la Chine.
x Données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ou ne correspondent pas à la définition standard ou ne portent pas sur l'ensemble du pays.
k Les données se rapportent à l'allaitement exclusif au sein pendant moins de quatre mois.
t Le pays est parvenu à un taux de couverture de vitamine A égal ou supérieur à 70 % lors du deuxième cycle de la campagne.
w Pays dont le programme de distribution de suppléments de vitamine A ne cible pas les enfants âgés de moins de 59 mois.

