
Population (millions) 1994 |
Population moins de 16 ans (millions) 1994 |
Nombre annuel de naissances (milliers) 1994 |
Nombre annuel de décès des moins de 5 ans (milliers) 1994 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans 1994 |
PNB par habitant $ 1994 |
% des moins de 5 ans de poids insuffisant |
% d'enfants atteignant la 5eannée d'études |
Indice synthétique de fécondité 1994 |
Taux de mortalité maternelle 1990 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 3,4 | 1,1 | 79 | 3 | 41 | 360 | - | 92 | 2,8 | 65 |
| Allemagne | 81,3 | 14,0 | 778 | 5 | 7 | 25580 | - | 95 | 1,3 | 22 |
| Autriche | 7,9 | 1,5 | 94 | 1 | 7 | 24950 | - | 97 | 1,6 | 10 |
| Bélarus | 10,2 | 2,4 | 116 | 2 | 21 | 2160 | - | 99 | 1,7 | 37 |
| Belgique | 10,1 | 1,9 | 121 | 1 | 10 | 22920 | - | - | 1,7 | 10 |
| Bosnie-Herzégovine | 3,5 | 0,9 | 48 | 1 | 17 | * | - | - | 1,6 | - |
| Bulgarie | 8,8 | 1,8 | 89 | 2 | 19 | 1160 | - | 82 | 1,5 | 27 |
| Croatie | 4,5 | 0,9 | 50 | 1 | 14 | 2530 | - | 88 | 1,7 | - |
| Danemark | 5,2 | 0,9 | 65 | 0 | 7 | 28110 | - | 97 | 1,7 | 9 |
| Espagne | 39,6 | 7,3 | 378 | 4 | 9 | 13280 | - | 96 | 1,2 | 7 |
| Estonie | 1,5 | 0,3 | 16 | 0 | 23 | 2820 | - | 89 | 1,6 | 41 |
| Féd. de Russie | 147,4 | 33,9 | 1487 | 46 | 31 | 2650 | - | 95 | 1,5 | 75 |
| Finlande | 5,1 | 1,0 | 66 | 0 | 5 | 18850 | - | 100 | 1,9 | 11 |
| France | 57,7 | 12,2 | 736 | 7 | 9 | 23470 | - | 94 | 1,7 | 15 |
| Géorgie | 5,5 | 1,4 | 84 | 2 | 27 | 580 | - | - | 2,1 | 33 |
| Grèce | 10,4 | 1,9 | 102 | 1 | 10 | 7710 | - | 93 | 1,4 | 10 |
| Hongrie | 10,2 | 2,0 | 120 | 2 | 14 | 3840 | - | 98 | 1,7 | 30 |
| Irlande | 3,5 | 1,0 | 52 | 0 | 7 | 13630 | - | 96 | 2,1 | 10 |
| Italie | 57,2 | 9,5 | 557 | 4 | 8 | 19270 | - | 95 | 1,3 | 12 |
| Lettonie | 2,6 | 0,6 | 28 | 1 | 26 | 2290 | - | 69 | 1,6 | 40 |
| Lituanie | 3,7 | 0,9 | 48 | 1 | 20 | 1350 | - | 93 | 1,8 | 36 |
| Norvège | 4,3 | 0,9 | 62 | 0 | 8 | 26480 | - | 98 | 2,0 | 6 |
| Pays-Bas | 15,4 | 3,0 | 199 | 2 | 8 | 21970 | - | 95 | 1,6 | 12 |
| Pologne | 38,3 | 9,6 | 494 | 8 | 16 | 2470 | - | 96 | 1,9 | 19 |
| Portugal | 9,8 | 2,0 | 118 | 1 | 11 | 9370 | - | - | 1,6 | 15 |
| R. de Moldova | 4,4 | 1,3 | 67 | 2 | 36 | 870 | - | - | 2,1 | 60 |
| R. tchèque | 10,3 | 2,2 | 136 | 1 | 10 | 3210 | - | 98 | 1,8 | 15 |
| ex-R. youg. de Macédoine | 2,1 | 0,6 | 32 | 1 | 32 | 790 | - | 90 | 2,0 | - |
| Roumanie | 22,9 | 5,2 | 245 | 7 | 29 | 1230 | - | 88 | 1,5 | 130 |
| Royaume-Uni | 58,1 | 12,0 | 777 | 6 | 7 | 18410 | - | - | 1,8 | 9 |
| Slovaquie | 5,3 | 1,3 | 75 | 1 | 15 | 2230 | - | 97 | 1,9 | - |
| Slovénie | 1,9 | 0,4 | 20 | 0 | 8 | 7140 | - | 100 | 1,5 | 13 |
| Suède | 8,7 | 1,7 | 124 | 1 | 5 | 23630 | - | 98 | 2,1 | 7 |
| Suisse | 7,1 | 1,3 | 90 | 1 | 7 | 37180 | - | 95 | 1,6 | 6 |
| Ukraine | 51,5 | 11,2 | 568 | 14 | 25 | 1570 | - | 95 | 1,6 | 50 |
| Yougoslavie | 10,8 | 2,6 | 149 | 3 | 23 | ** | - | - | 2,0 | - |
* Fourchette estimée du PNB 725$ ou moins.
** Fourchette estimée du PNB 726$-2895$.