Le progrès des nations: Profils statistiques

Profils statistiques

Asie et Pacifique




Population
(millions)
1994

Population
moins de
16 ans
(millions)
1994

Nombre
annuel de
naissances
(milliers)
1994
Nombre annuel
de décès
des moins
de 5 ans
(milliers)
1994

Taux de
mortalité
des moins
de 5 ans
1994

PNB
par
habitant
$
1994

% des
moins de
5 ans
de poids
insuffisant
%
d'enfants
atteignant
la
5eannée
d'études

Indice synthétique
de
fécondité
1994

Taux
de
mortalité
maternelle
1990
Australie 17,9 4,1 262 2 8 17980 - 99 1,9 9
Bangladesh 117,8 49,9 4127 483 117 230 67 47 4,2 850
Bhoutan 1,6 0,7 64 12 193 400 38 24 5,7 1600
Cambodge 10,0 4,6 417 74 177 200 40 - 5,1 900
Chine 1208,8 340,4 21513 925 43 530 16 88 2,0 95
Hong Kong 5,8 1,2 63 0 6 21650 - 99 1,2 7
Inde 918,6 344,5 26095 3103 119 310 53 62 3,7 570
Indonésie 194,6 69,4 4684 520 80 880 40 92 2,8 650
Japon 124,8 22,4 1259 8 6 34630 - 100 1,5 18
Malaisie 19,7 7,9 545 8 15 3520 23 92 3,5 80
Mongolie 2,4 1,0 63 5 76 340 12 - 3,5 65
Myanmar 45,6 18,0 1457 159 109 220 31 - 4,1 580
Népal 21,4 9,6 827 98 118 200 49 52 5,3 1500
Nlle-Zélande 3,5 0,9 60 1 9 13190 - 94 2,1 25
Pakistan 136,6 63,5 5461 748 137 440 40 37 6,0 340
Pap.-Nlle-Guinée 4,2 1,8 139 13 95 1160 35 66 4,9 930
Philippines 66,2 27,0 1968 112 57 960 30 67 3,8 280
R. de Corée 44,6 11,5 732 6 9 8220 - 96 1,8 130
R. dém. pop. lao 4,7 2,2 211 29 138 320 40 53 6,5 650
R. pop. dém. de Corée 23,5 7,2 559 17 31 970 - - 2,3 70
Singapour 2,8 0,7 43 0 6 23360 14 100 1,7 10
Sri Lanka 18,1 6,0 367 7 19 640 38 92 2,4 140
Thaïlande 58,2 18,0 1102 36 32 2210 26 88 2,1 200
Viet Nam 72,9 29,1 2194 101 46 190 45 58 3,8 160


[Table des matières] - [Haut de la page] - [Page suivante]