
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIQUE AU SUD DU SAHARA | AFRIQUE DU NORD et MOYEN-ORIENT | ASIE CENTRALE | ASIE et PACIFIQUE | AMÉRIQUES | EUROPE | ||||||
| Maurice | 120 | Israël | 7 | Azerbaïdjan | 22 | Hong Kong* | 7 | Canada | 6 | Norvège | 6 |
| Afrique du Sud | 230 | Emirats arabes unis | 26 | Arménie | 50 | Australie | 9 | Etats-Unis | 12 | Suisse | 6 |
| Botswana | 250 | Koweït | 29 | Ouzbékistan | 55 | Singapour | 10 | Costa Rica | 55 | Espagne | 7 |
| Namibie | 370 | Iran, R. islamique d' | 120 | Turkménistan | 55 | Japon | 18 | Panama | 55 | Suède | 7 |
| Madagascar | 490 | Arabie saoudite | 130 | Kazakstan | 80 | Nlle-Zélande | 25 | Chili | 65 | Danemark | 9 |
| Gabon | 500 | Jordanie | 150 | Kirghizistan | 110 | R. pop. dém. de Corée | 70 | Uruguay | 85 | Royaume-Uni | 9 |
| Cameroun | 550 | Algérie | 160 | Tadjikistan | 130 | Malaisie | 80 | Trinité-et-Tobago | 90 | Autriche | 10 |
| Libéria | 560 | Egypte | 170 | Moyenne régionale | 560 | Chine | 95 | Cuba | 95 | Belgique | 10 |
| Malawi | 560 | Tunisie | 170 | Afghanistan | 1700 | R. de Corée | 130 | Argentine | 100 | Grèce | 10 |
| Zimbabwe | 570 | R. arabe syrienne | 180 | Sri Lanka | 140 | Colombie | 100 | Irlande | 10 | ||
| Lesotho | 610 | Turquie | 180 | Viet Nam | 160 | R. dominicaine | 110 | Finlande | 11 | ||
| Togo | 640 | Oman | 190 | Thaïlande | 200 | Mexique | 110 | Italie | 12 | ||
| Kenya | 650 | Jam. arabe libyenne | 220 | Philippines | 280 | Jamaïque | 120 | Pays-Bas | 12 | ||
| R. centrafricaine | 700 | Liban | 300 | Pakistan | 340 | Venezuela | 120 | Slovénie | 13 | ||
| Ghana | 740 | Moyenne régionale | 300 | Moyenne régionale | 390 | Moyenne régionale | 140 | France | 15 | ||
| R.-Unie de Tanzanie | 770 | Iraq | 310 | Inde | 570 | Equateur | 150 | Portugal | 15 | ||
| Côte d'Ivoire | 810 | Maroc | 610 | Myanmar | 580 | Nicaragua | 160 | R. tchèque | 15 | ||
| Zaïre | 870 | Soudan | 660 | Indonésie | 650 | Paraguay | 160 | Pologne | 19 | ||
| Congo | 890 | Yémen | 1400 | R. dém. pop. lao | 650 | Guatemala | 200 | Allemagne | 22 | ||
| Guinée-Bissau | 910 | Bangladesh | 850 | Brésil | 220 | Bulgarie | 27 | ||||
| Burkina Faso | 930 | Cambodge | 900 | Honduras | 220 | Hongrie | 30 | ||||
| Mauritanie | 930 | Pap.-Nlle-Guinée | 930 | Pérou | 280 | Géorgie | 33 | ||||
| Zambie | 940 | Népal | 1500 | El Salvador | 300 | Lituanie | 36 | ||||
| Moyenne régionale | 980 | Bhoutan | 1600 | Bolivie | 650 | Moyenne régionale | 36 | ||||
| Bénin | 990 | Haïti | 1000 | Bélarus | 37 | ||||||
| Nigéria | 1000 | Lettonie | 40 | ||||||||
| Gambie | 1100 | Estonie | 41 | ||||||||
| Mali | 1200 | Ukraine | 50 | ||||||||
| Niger | 1200 | R. de Moldova | 60 | ||||||||
| Ouganda | 1200 | Albanie | 65 | ||||||||
| Sénégal | 1200 | Féd. de Russie | 75 | ||||||||
| Burundi | 1300 | Roumanie | 130 | ||||||||
| Rwanda | 1300 | Bosnie-Herzégovine | n.d. | ||||||||
| Erythrée | 1400 | Croatie | n.d. | ||||||||
| Ethiopie | 1400 | Slovaquie | n.d. | ||||||||
| Angola | 1500 | ex-R. youg. de Macédoine | n.d. | ||||||||
| Mozambique | 1500 | Yougoslavie** | n.d. | ||||||||
| Tchad | 1500 | ||||||||||
| Guinée | 1600 | ||||||||||
| Somalie | 1600 | ||||||||||
| Sierra Leone | 1800 | ||||||||||
* Colonie.
** Les données fournies pour la Yougoslavie se rapportent à la République fédérative de Yougoslavie qui est composée de deux républiques (Serbie et Monténégro).
Moyennes régionales arrondies (sauf pour l'Europe) et pondérées selon la taille de la population.