
| Nbre moyen d'enfants (1reannée) | % de classes sans craies ni tableaux | |
|---|---|---|
| Bangladesh | 57 | 47 |
| Bénin | 71 | 2 |
| Bhoutan | 26 | 3 |
| Burkina Faso | 72 | 79 |
| Cap-Vert | 33 | 42 |
| Ethiopie | 65 | 36 |
| Guinée équatoriale | 112 | 48 |
| Madagascar | 34 | 51 |
| Maldives | 25 | 51 |
| Népal | 40 | - |
| Ouganda | 63 | 35 |
| R.-Unie de Tanzanie | 40 | 54 |
| Togo | 67 | 8 |
| Zambie | 36 | 44 |
| % d'élèves n'ayant pas de livres de classe |
% d'élèves utilisant une langue différente | |
|---|---|---|
| Bangladesh | 1 | 0 |
| Bénin | 97 | 100 |
| Bhoutan | 80 | 86 |
| Burkina Faso | 88 | 94 |
| Cap-Vert | 94 | 100 |
| Ethiopie | 76 | 16 |
| Guinée équatoriale | 99 | 98 |
| Madagascar | 71 | 84 |
| Maldives | 90 | 8 |
| Népal | 93 | 34 |
| Ouganda | 87 | 60 |
| R.-Unie de Tanzanie | 97 | 91 |
| Togo | 71 | 100 |
| Zambie | 90 | 100 |
| % d'élèves dans des écoles sans eau |
% de toilettes inutilisables dans les écoles | |
|---|---|---|
| Bangladesh | 23 | 48 |
| Bénin | 46 | 34 |
| Bhoutan | 5 | 32 |
| Burkina Faso | 39 | 31 |
| Cap-Vert | - | 24 |
| Ethiopie | 72 | 12 |
| Guinée équatoriale | 42 | - |
| Madagascar | 36 | 36 |
| Maldives | 10 | 48 |
| Népal | 28 | 54 |
| Ouganda | 35 | 24 |
| R.-Unie de Tanzanie | 36 | 29 |
| Togo | 67 | 14 |
| Zambie | 30 | 6 |