Indicateurs de Base | Nutrition | Santé | VIH/SIDA | Education | Indicateurs démographiques | Indicateurs Économiques | Femmes | Protection des Enfants | Le Taux du Progés | Adolescents | Disparités – Milieu Rural et Milieu Urbain | Disparités - Richesse des Ménages | Développement du Jeune Enfant
Indicateurs de Base | |
Classement selon le TMM5 | 58 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 | 62 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2011 | 47 |
TMM5 par sexe 2011, garçons | 50 |
TMM5 par sexe 2011, filles | 44 |
Taux de mortalité infantile (moins de 1 an), 1990 | 48 |
Taux de mortalité infantile (moins de 1 an), 2011 | 35 |
Taux de mortalité néonatale 2011 | 19 |
Population totale (milliers) 2011 | 50460 |
Nombre annuel de naissances (milliers) 2011 | 1052 |
Nombre annuel de décès de moins de 5 ans (milliers) 2011 | 47 |
RNB par habitant (dollars É.-U.) 2011 | 6960 |
Espérance de vie à la naissance (années) 2011 | 53 |
Taux total d'alphabétisation des adultes (%) 2007-2011* | 89 |
Taux net de scolarisation à l'école primaire (%) 2008-2011* | 90 |
Nutrition | |
Insuffisance pondérale à la naissance (%) 2007-2011* | - |
Initiation précoce de l'allaitement (%), 2007-2011* | 61 |
Allaitement exclusivement au sein <6 mois (%), 2007-2011* | 8 |
Introduction d'aliments solides, semisolides ou mous 6-8 mois %, 2007-2011* | 49 |
Nourris au sein à l'âge de 2 ans (%), 2007-2011* | 31 |
Insuffisance pondérale (%) 2007-2011*, modérée et grave | 9 |
Insuffisance pondérale (%) 2007-2011*, grave | - |
Émaciation (%) 2007-2011*, modérée et grave | 24 |
Retard de croissance (%) 2007-2011*, modérée et grave | 5 |
Surpoids (%) 2007-2011*, modérée et grave | - |
Couverture totale par la supplémentation en vitamine A (%) 2011 | 44 |
Consommation de sel iodé (%) 2007-2011* | - |
Santé | |
Utilisation de sources d'eau potable améliorées (%) 2010, total | 91 |
Utilisation de sources d'eau potable améliorées (%) 2010, urbain | 99 |
Utilisation de sources d'eau potable améliorées (%) 2010, rural | 79 |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, total | 79 |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, urbain | 86 |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, rural | 67 |
PEV de routine financé par l'État (%) 2011 | 100 |
Couverture vaccinale (%) 2011, BCG | 78 |
Couverture vaccinale (%) 2011, DTC1 | 77 |
Couverture vaccinale (%) 2011, DTC3 | 72 |
Couverture vaccinale (%) 2011, Polio3 | 73 |
Couverture vaccinale (%) 2011, Rougeole | 78 |
Couverture vaccinale (%) 2011, HepB3 | 76 |
Couverture vaccinale (%) 2011, Hib3 | 72 |
Couverture vaccinale (%) 2011, Nouveau-nés protégés contre le tétanos | 77 |
Pneumonie (%) 2007-2012*, Consultation médicale en cas de pneumonie présumée (%) | 65 |
Pneumonie (%) 2007-2012*, Traitement par antibiotiques en cas de pneumonie présumée (%) | - |
Diarrhée 2007-2012*, Traitement par sels de réhydratation orale (SRO) (%) | 40 |
Paludisme (%) 2007-2012*, Traitement antipaludique chez les enfants fiévreux +D43(%) | - |
Paludisme (%) 2007-2012*, Enfants dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%) | - |
Paludisme (%) 2007-2012*, Ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%) | - |
VIH/SIDA | |
Prévalence du VIH chez l'adulte (%) 2011 | 17.3 |
Personnes de tout âge vivant avec le VIH (milliers) 2011, estimation | 5600 |
Personnes de tout âge vivant avec le VIH (milliers) 2011, basse | 5300 |
Personnes de tout âge vivant avec le VIH (milliers) 2011, haute | 5900 |
Femmes vivant avec le VIH (milliers) 2011 | 2900 |
Enfants vivant avec le VIH (milliers) 2011 | 460 |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Prévalence du VIH chez les jeunes (%) 2011, total | 8.6 |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Prévalence du VIH chez les jeunes (%) 2011, hommes | 5.3 |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Prévalence du VIH chez les jeunes (%) 2011, femmes | 11.9 |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Connaissances d'ensemble sur le VIH (%) 2007-2011*, hommes | – |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Connaissances d'ensemble sur le VIH (%) 2007-2011*, femmes | – |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Utilisation de préservatifs chez les jeunes ayant des partenaires multiples (%) 2007-2011*, hommes | – |
Prévention chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), Utilisation de préservatifs chez les jeunes ayant des partenaires multiples (%) 2007-2011*, femmes | – |
Orphelins, Enfants rendus orphelins par le SIDA (milliers) 2011 | 2100 |
Orphelins, Enfants orphelins toutes causes confondues (milliers) 2011 | 3500 |
Orphelins, Taux de fréquentation scolaire des orphelins, 2007-2011* | 101 |
Education | |
Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2007-2011*, hommes | 97 |
Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2007-2011*, femmes | 98 |
Nombre pour 100 personnes , 2011, téléphones portables | 127 |
Nombre pour 100 personnes , 2011, utilisation d'Internet | 21 |
Participation au pré-primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-2011*, garçons | 65 |
Participation au pré-primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-2011*, filles | 65 |
Participation à l'école primaire , Taux brut de scolarisationo (%), 2008-2011*, garçons | 104 |
Participation à l'école primaire , Taux brut de scolarisationo (%), 2008-2011*, filles | 100 |
Participation à l'école primaire , Taux net de scolarisation (%), 2008-2011*, garçons | 90 |
Participation à l'école primaire , Taux net de scolarisation (%), 2008-2011*, filles | 91 |
Participation à l'école primaire , Taux net de fréquentation (%), 2007-2011*, garçons | 80 |
Participation à l'école primaire , Taux net de fréquentation (%), 2007-2011*, filles | 83 |
Participation à l'école primaire , Taux de survie en dernière année d'école primaire (%) , 2008-2011*, données admin. | - |
Participation à l'école primaire , Taux de survie en dernière année d'école primaire (%) , 2007-2011*, données de l'enquête | - |
Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2011*, garçons | - |
Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2011*, filles | - |
Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2007-2011*, garçons | 41 |
Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2007-2011*, filles | 48 |
Indicateurs démographiques | |
Population (milliers) 2011, total | 50460 |
Population (milliers) 2011, moins de 18 ans | 18045 |
Population (milliers) 2011, moins de 5 ans | 4989 |
Taux annuel de croissance démographique (%), 1990-2011 | 2 |
Taux annuel de croissance démographique (%), 2011-2030 | 0 |
Taux brut de mortalité, 1970 | 14 |
Taux brut de mortalité, 1990 | 8 |
Taux brut de mortalité, 2011 | 15 |
Taux brut de natalité, 1970 | 38 |
Taux brut de natalité, 1990 | 29 |
Taux brut de natalité, 2011 | 21 |
Espérance de vie, 1970 | 53 |
Espérance de vie, 1990 | 62 |
Espérance de vie, 2011 | 53 |
Taux global de fécondité 2011 | 2 |
Population urbanisée (%) 2011 | 62 |
Taux annuel moyen de croissance de la population urbaine (%), 1990-2011 | 2 |
Taux annuel moyen de croissance de la population urbaine (%), 2011-2030 | 1 |
Indicateurs Économiques | |
RNB par habitant 2011, dollars É.-U. | 6960 |
RNB par habitant 2011, PPA en dollars É.-U. | 10790 |
Taux de croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (%), 1970-1990 | 0 |
Taux de croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (%), 1990-2011 | 1 |
Taux annuel moyen d'inflation (%), 1990-2011 | 8 |
Population en dessous du seuil international de pauvreté de 1,25 dollar É.-U. par jour (%), 2006-2011* | 14 |
Dépenses publiques en % du PIB (2007-2010*) affectées à: santé | 3 |
Dépenses publiques en % du PIB (2007-2010*) affectées à: éducation | 5 |
Dépenses publiques en % du PIB (2007-2010*) affectées à: armée | 1 |
Apport d'APD en millions de dollars É.-U., 2010 | 1032 |
Apport d'APD en % du RNB du bénéficiaire , 2010 | 0 |
Service de la dette en % des exportations de biens et services, 2010 | 5 |
Part du revenu des ménages (%, 2005-2011*), 40% les plus pauvres | 7 |
Part du revenu des ménages (%, 2005-2011*), 20% les plus riches | 68 |
Femmes | |
Espérance de vie des femmes en % de celle des hommes, 2011 | 102 |
Taux d'alphabétisation des adultes : femmes par rapport aux hommes (%) , 2007-2011* | 96 |
Taux de scolarisation : filles par rapport aux garçons (%) 2008-2011*, Taux brut primaire | 96 |
Taux de scolarisation : filles par rapport aux garçons (%) 2008-2011*, Taux brut secondaire | 105 |
Taux de survie en dernière année primaire : filles par rapport aux garçons (%) , 2008-2011* | - |
Prévalence des contraceptifs (%), 2007-2012* | 60 |
Soins prénatals (%) 2007-2012*, Au moins une visite | 97 |
Soins prénatals (%) 2007-2012*, Au moins quatre visites | 87 |
Soins à l'accouchement (%) 2007-2012*, Personnel soignant qualifié | 91 |
Soins à l'accouchement (%) 2007-2012*, Accouchements en institution | 89 |
Soins à l'accouchement (%) 2007-2012*, Césarienne | 21 |
Taux de mortalité maternelle , 2007-2011*, déclaré | 400 |
Taux de mortalité maternelle , 2010, ajusté | 300 |
Taux de mortalité maternelle , 2010, risque de décès maternel sur la vie entière (1 sur:) | 140 |
Protection des Enfants | |
Travail des enfants (%)+ 2002-2011*, total | - |
Travail des enfants (%)+ 2002-2011*, garçons | - |
Travail des enfants (%)+ 2002-2011*, filles | - |
Mariage d'enfants (%) 2002-2011*, marié à 15 ans | 1 |
Mariage d'enfants (%) 2002-2011*, marié à 18 ans | 6 |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, total | 92 |
Mutilations génitales féminines/excision 2002-2011*, prévalence, femmes a | - |
Mutilations génitales féminines/excision 2002-2011*, prévalence, filles b | - |
Mutilations génitales féminines/excision 2002-2011*, attitudes, soutien à cette pratique c | - |
Justification de la violence conjugale (%) 2002-2011*, hommes | - |
Justification de la violence conjugale (%) 2002-2011*, femmes | - |
Discipline imposée par la violence (%) + 2005-2011*, total | - |
Discipline imposée par la violence (%) + 2005-2011*, garçons | - |
Discipline imposée par la violence (%) + 2005-2011*, filles | - |
Le Taux du Progés | |
Classement selon le TMM5 | 58 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1970 | - |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 | 62 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2000 | 74 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2011 | 47 |
Taux annuel moyen de réduction (%), Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1970-1990 | - |
Taux annuel moyen de réduction (%), Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990-2000 | -2 |
Taux annuel moyen de réduction (%) Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2000-2011 | 4 |
Taux annuel moyen de réduction (%) Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990-2011 | 1 |
Réduction depuis 1990 (%) | 25 |
Réduction depuis 2000 (%) | 37 |
Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1970-1990 | 0 |
Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1990-2011 | 1 |
Taux global de fécondité, 1970 | 6 |
Taux global de fécondité, 1990 | 4 |
Taux global de fécondité, 2011 | 2 |
Taux annuel moyen de réduction (%) Taux global de fécondité, 1970-1990 | 2 |
Taux annuel moyen de réduction (%) Taux global de fécondité, 1990-2011 | 2 |
Adolescents | |
Population âgée de 10-19 ans, Total (milliers) 2011 | 9940 |
Population âgée de 10-19 ans, Proportion de la population totale(%) 2011 | 20 |
Adolescents actuellement mariés/en union (%) 2002-2011*, garçons | 2 |
Adolescents actuellement mariés/en union (%) 2002-2011*, filles | 4 |
Naissances à l'âge de 18 ans (%), 2007-2011* | 15 |
Taux de naissance chez les adolescentes, 2006-2010* | 54 |
Justification de la violence conjugale chez les adolescents (2002-2011*) (%) , garçons | - |
Justification de la violence conjugale chez les adolescents (2002-2011*) (%) , filles | - |
Utilisation des médias de masse par les adolescents (2002-2011*) (%), garçons | - |
Utilisation des médias de masse par les adolescents (2002-2011*) (%), filles | - |
Taux brut de scolarisation dans le 1er cycle du secondaire 2008-2011* | 96 |
Taux brut de scolarisation dans le 2ème cycle du secondaire 2008-2011* | 92 |
Adolescents qui ont une connaissance d'ensemble du VIH 2007-2011* (%), garçons | - |
Adolescents qui ont une connaissance d'ensemble du VIH 2007-2011* (%), filles | - |
Disparités – Milieu Rural et Milieu Urbain | |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, urbain | - |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, rural | - |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, proportion urbain/rural | - |
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (%) 2007-2012*, urbain | 94 |
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (%) 2007-2012*, rural | 85 |
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (%) 2007-2012*, proportion urbain/rural | 1 |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, urbain | 10 |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, rural | 9 |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, proportion urbain/rural | 1 |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, urbain | 41 |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, rural | 32 |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, proportion urbain/rural | 1 |
Taux net de fréquentation à l'école primaire 2007-2011*, urbain | - |
Taux net de fréquentation à l'école primaire 2007-2011*, rural | - |
Taux net de fréquentation à l'école primaire 2007-2011*, proportion urbain/rural | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, urbain | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, rural | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, proportion urbain/rural | - |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, urbain | 86 |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, rural | 67 |
Utilisation d'installations sanitaires améliorées (%) 2010, proportion urbain/rural | 1 |
Disparités - Richesse des Ménages | |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, 20% les plus riches | - |
Enregistrement des naissances (%) 2005-2011*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Personnel soignant qualifié à la naissance (%) 2007-2012*, 20% les plus pauvres | - |
Personnel soignant qualifié à la naissance (%) 2007-2012*, 20% les plus riches | - |
Personnel soignant qualifié à la naissance (%) 2007-2012*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, 20% les plus riches | - |
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2007-2011*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, 20% les plus pauvres | - |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, 20% les plus riches | - |
Traitement de la diarrhée par les sels de réhydratation orale (SRO) (%) 2007-2012*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Taux nets de fréquentation scolaire dans le primaire 2007-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Taux nets de fréquentation scolaire dans le primaire 2007-2011*, 20% les plus riches | - |
Taux nets de fréquentation scolaire dans le primaire 2007-2011*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, 20% les plus riches | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) femmes 15-24 ans 2007-2011*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) hommes 15-24 ans 2007-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) hommes 15-24 ans 2007-2011*, 20% les plus riches | - |
Connaissances d'ensemble sur le VIH/SIDA (%) hommes 15-24 ans 2007-2011*, proportion plus riches/plus pauvres | - |
Développement du Jeune Enfant | |
Fréquentation de programmes éducatifs de développement du jeune enfant 2005-2011*, total | 2 |
Fréquentation de programmes éducatifs de développement du jeune enfant 2005-2011*, garçons | 2 |
Fréquentation de programmes éducatifs de développement du jeune enfant 2005-2011*, filles | 2 |
Fréquentation de programmes éducatifs de développement du jeune enfant 2005-2011*, 20% les plus pauvres | 1 |
Fréquentation de programmes éducatifs de développement du jeune enfant 2005-2011*, 20% les plus riches | 6 |
Soutien des adultes à l'apprentissage ++ 2005-2011*, total | 79 |
Soutien des adultes à l'apprentissage ++ 2005-2011*, garçons | 80 |
Soutien des adultes à l'apprentissage ++ 2005-2011*, filles | 79 |
Soutien des adultes à l'apprentissage ++ 2005-2011*, 20% les plus pauvres | 76 |
Soutien des adultes à l'apprentissage ++ 2005-2011*, 20% les plus riches | 85 |
Soutien du père à l'apprentissage ++ 2005-2011* | 48 |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Livres pour enfants , total | - |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Livres pour enfants , 20% les plus pauvres | - |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Livres pour enfants , 20% les plus riches | - |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Jouets ++, total | - |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Jouets ++, 20% les plus pauvres | - |
Matériel d'apprentissage au domicile de l'enfant 2005-2011*, Jouets ++, 20% les plus riches | - |
Enfants ne bénéficiant pas de soins adéquats 2005-2011*, total | - |
Enfants ne bénéficiant pas de soins adéquats 2005-2011*, garçons | - |
Enfants ne bénéficiant pas de soins adéquats 2005-2011*, filles | - |
Enfants ne bénéficiant pas de soins adéquats 2005-2011*, 20% les plus pauvres | - |
Enfants ne bénéficiant pas de soins adéquats 2005-2011*, 20% les plus riches | - |