Grenade
Statistiques
Indicateurs de Base | Nutrition | Santé | HIV / AIDS | Education | Indicateurs démographiques | Indicateurs Économiques | Femmes | Protection des Enfants | Le Taux du Progés
Indicateurs de Base | |
Classement selon le TMM5 | 113 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 | 37 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2006 | 20 |
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), 1990 | 30 |
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), 2006 | 16 |
Taux de mortalité néonatale, 2000 | 13 |
Population totale (milliers), 2006 | 106 |
Nombre annuel de naissances (milliers), 2006 | 2 |
Nombre annuel de décès des moins de 5 ans (milliers), 2006 | 0 |
RNB par habitant ($EU), 2006 | 4420 |
Espérance de vie à la naissance (années), 2006 | 68 |
Taux d'alphabétisation des adultes, 2000-2005* | - |
Taux nets de scolarisation/fréquentation à l'école primaire (%), 2000-2006* | 84 |
Part du revenu des ménages (%) 1995-2004*, les 40% les plus pauvres | - |
Part du revenu des ménages (%) 1995-2004*, les 20% les plus riches | - |
Nutrition | |
% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999-2006* | 9 |
% d'enfants nourris au sein (2000-2006*), exclusivement (<6 mois) | 39 |
% d'enfants nourris au sein (2000-2006*), plus aliments de sevrage (6-9 mois) | - |
% d'enfants nourris au sein (2000-2006*), encore allaités (20-23 mois) | - |
% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale, modérée et grave | - |
% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale, grave | - |
% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'émaciation, modérée et grave | - |
% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant de retard de croissance, grave | - |
Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 mois) 2005, Au moins une dose‡ (%) | - |
Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 mois) 2005, couverture totale? (%) | - |
% de ménages consommant du sel iodé, 2000-2006* | - |
Santé | |
% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, totale | 95 |
% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, urbaine | 97 |
% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, rurale | 93 |
% de la population ayant accès à des installations d'assainissement adéquates, 2004, totale | 96 |
% de la population ayant accès à des installations d'assainissement adéquates, 2004, urbaine | 96 |
% de la population ayant accès à des installations d'assainissement adéquates, 2004, rurale | 97 |
% de vaccins PEV réguliers financés par l'Etat, 2006, totale | 100 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre :TB. Vaccins correspondants, BCG | - |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : DTC.Vaccins correspondants, DPT1ß | 87 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : DTC. Vaccins correspondants, DPT3ß | 91 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : polio. Vaccins correspondants, polio3 | 91 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : rougeole. Vaccins correspondants, rougeole | 98 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : HepB. Vaccins correspondants, HepB3 | 91 |
Vaccination 2006, Enfants d'un an vaccinés contre : Hib. Vaccins correspondants, Hib3 | 91 |
Vaccination 2006, % de nouveaunés protégés contre le tétanos? | - |
% de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié±, 2000-2006* | - |
% d'enfants de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et recevant des antibiotiques±, 2000-2006* | - |
% de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu, 2000-2006* | - |
Paludisme 2003-2006*, % de moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire | - |
Paludisme 2003-2006*, % de moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide | - |
Paludisme 2003-2006*, % de moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques | - |
HIV / AIDS | |
Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes (15-49 ans), fin 2005 | - |
Estimated number of people (all ages) living with HIV, 2005 (thousands), estimation | - |
"Estimated number of people (all ages) living with HIV, 2005 (thousands), estimation basse" | |
"Estimated number of people (all ages) living with HIV, 2005 (thousands), estimation haute" | |
Transmission de la mère à l'enfant: Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH , 2005 (milliers) | - |
Transmission de la mère à l'enfant: Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale, année | |
Transmission de la mère à l'enfant: Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale, médiane | - |
Infections pédiatriques: Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers) | - |
Prévention chez les jeunes, Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005, Hommes | - |
Prévention chez les jeunes, Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005, Femmes | - |
Prévention chez les jeunes, Connaissance d'ensemble du VIH (%), 2000-2006*, Hommes | - |
Prévention chez les jeunes, Connaissance d'ensemble du VIH (%), 2000-2006*, Femmes | - |
Prévention chez les jeunes, Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*, Hommes | - |
Prévention chez les jeunes, Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*, Femmes | - |
Orphelins, Enfants (0-17 ans). orphelins à cause du SIDA, 2005, estimation (milliers) | - |
Orphelins, Enfants (0-17 ans). orphelins, toutes causes confondues, 2005, estimation (milliers) | - |
Orphelins, Taux de fréquentation scolaire des orphelins, 2000-2006* | - |
Education | |
Youth (15-24 years) literacy rate, 2000-2006*, Hommes | - |
Youth (15-24 years) literacy rate, 2000-2006*, Femmes | - |
Nombres pour 100 personnes 2005, Téléphones | 72 |
Nombres pour 100 personnes 2005, Utilisation d'Internet | 19 |
Taux de scolarisation dans le primaire 2000-2006*, brut, Hommes | 94 |
Taux de scolarisation dans le primaire 2000-2006*, brut, Femmes | 91 |
Taux de scolarisation dans le primaire 2000-2006*, net, Hommes | 84 |
Taux de scolarisation dans le primaire 2000-2006*, net, Femmes | 83 |
Taux net de fréquentation dans le primaire (2000-2006*), net, Hommes | - |
Taux net de fréquentation dans le primaire (2000-2006*), net, Femmes | - |
% d'enfants entrés en première année atteignant la cinquième 2000-2006*, Données admin. | 79 |
% d'enfants entrés en première année atteignant la cinquième 2000-2006*, Données de l'enquête | - |
Taux de scolarisation dans le secondaire 2000-2006*, brut, Hommes | 99 |
Taux de scolarisation dans le secondaire 2000-2006*, brut, Femmes | 102 |
Taux de scolarisation dans le secondaire 2000-2006*, net, Hommes | 78 |
Taux de scolarisation dans le secondaire 2000-2006*, net, Femmes | 80 |
Taux de fréquentation dans le secondaire (2000-2006*), net, Hommes | - |
Taux de fréquentation dans le secondaire (2000-2006*), net, Femmes | - |
Indicateurs démographiques | |
Population (milliers), 2006, moins de 18 ans | 43 |
Population (milliers), 2006, moins de 5 ans | 10 |
Taux annuel d'accroissement démographique (%), 1970-1990 | 0.1 |
Taux annuel d'accroissement démographique (%), 1990-2006 | 0.6 |
Taux brut de mortalité, 1970 | 9 |
Taux brut de mortalité, 1990 | 10 |
Taux brut de mortalité, 2006 | 8 |
Taux brut de natalité, 1970 | 28 |
Taux brut de natalité, 1990 | 28 |
Taux brut de natalité, 2006 | 18 |
Espérance de vie, 1970 | 64 |
Espérance de vie, 1990 | 66 |
Espérance de vie, 2006 | 68 |
Indice synthétique de fécondité, 2006 | 2.3 |
% de la population urbanisée, 2006 | 31 |
Taux annuel moyen d'accroissement de la population urbaine (%), 1970-1990 | 0.1 |
Taux annuel moyen d'accroissement de la population urbaine (%), 1990-2006 | 0.3 |
Indicateurs Économiques | |
RNB par habitant ($EU), 2006 | 4420 |
Taux annuel moyen de croissance du PIB (%), 1970-1990 | 4.9 |
Taux annuel moyen de croissance du PIB (%), 1990-2006 | 2.3 |
Taux annuel moyen d'inflation (%), 1990-2006 | 2 |
% de la population ayant moins de 1 dollar EU par jour, 1995-2005* | - |
% des dépenses du gouvernement central affecté aux secteurs : (1994-2005*), Santé | 10 |
% des dépenses du gouvernement central affecté aux secteurs : (1994-2005*), Education | 17 |
% des dépenses du gouvernement central affecté aux secteurs : (1994-2005*), Défense | - |
APD totale reçue en millions de $ EU, 2005 | 45 |
APD totale reçue en % du RNB du pays bénéficiaire, 2005 | 9 |
Service de la dette en % des exportations de biens et de services, 1990 | 2 |
Service de la dette en % des exportations de biens et de services, 2005 | 6 |
Femmes | |
Espérance de vie des femmes en % de celle des hommes, 2006 | 105 |
Taux d'alphabétisation des femmes adultes en % de celui des hommes, 2000-2006* | - |
Taux de scolarisation et de fréquentation des filles en % de celui des garçons, net primaire 2000-2006*, scolarisées | 99 |
Taux de scolarisation et de fréquentation des filles en % de celui des garçons, net primaire 2000-2006*, qui fréquentent | - |
Taux de scolarisation et de fréquentation des filles en % de celui des garçons, net secondaire 2000-2006*, scolarisées | 103 |
Taux de scolarisation et de fréquentation des filles en % de celui des garçons, net secondaire 2000-2006*, qui fréquentent | - |
Taux d'emploi des contraceptifs (%), 2000-2006* | 54 |
Taux de couverture pour les soins prénatals (%), 2000-2006* | 100 |
Accouchements assistés par du personnel soignant qualifié (%), 2000-2006* | 100 |
Accouchements en institutions (%), 2000-2006* | - |
Ratio mortalité maternelle† , 2000-2006*, déclarée | 0 |
Ratio mortalité maternelle†, 2005, ajustée | - |
Ratio mortalité maternelle†, 2005, risque de décès maternel sur la vie entière. 1 sur : | - |
Protection des Enfants | |
Travail des enfants (5-14 ans) 1999-2006*, total | |
Travail des enfants (5-14 ans) 1999-2006*, Garçons | |
Travail des enfants (5-14 ans) 1999-2006*, Filles | |
Mariage d'enfants 1987-2006*, total | |
Mariage d'enfants 1987-2006*, En milieu urbain | |
Mariage d'enfants 1987-2006*, En milieu rural | |
Enregistrement des naissances 1999-2006?, total | |
Enregistrement des naissances 1999-2006?, En milieu urbain | |
Enregistrement des naissances 1999-2006?, En milieu rural | |
Mutilations génitales féminines/excision 1997-2006*, Femmesa (15-49 ans) , total | |
Mutilations génitales féminines/excision 1997-2006*, Femmesa (15-49 ans) , En milieu urbain | |
Mutilations génitales féminines/excision 1997-2006*, Femmesa (15-49 ans) , En milieu rural | |
Mutilations génitales féminines/excision 1997-2006*, fillesb, total | |
Attitudes face à la violence familiale 1999-2006*, total | |
Enfants handicapés 1999-2006*, total | |
Discipline imposée aux enfants 2005-2006*, total | |
Le Taux du Progés | |
Classement selon le TMM5 | 113 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1970 | - |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 | 37 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2006 | 20 |
Taux annuel moyen de régression (%)T, 1970-1990 | - |
Taux annuel moyen de régression (%)T, 1990-2006 | 3.8 |
Régression depuis 1990 (%)T | 46 |
Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1970-1990 | 4.9 |
Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1990-2006 | 2.3 |
Indice synthéthique de fécondité, 1970 | 4.6 |
Indice synthéthique de fécondité, 1990 | 3.7 |
Indice synthéthique de fécondité, 2006 | 2.3 |
Taux annuel moyen de régression (%), 1970-1990 | 1.1 |
Taux annuel moyen de régression (%), 1990-2006 | 3 |














