Site du bureau : http://www.unicef.dk
| Kobenhavn National Committee |
Adresse postale |
UNICEF Danmark |
||
|
Adresse visiteurs |
UNICEF Danmark |
|||
|
Téléphone |
Code pays |
45 |
||
|
Code ville |
none |
|||
|
|
35273800 |
|||
|
Télécopie |
35273810 |
|||
|
Adresse électronique |
||||
| COPENHAGEN Supply Division |
Adresse postale |
UNICEF Supply Division |
||
|
Adresse visiteurs |
UNICEF Supply Division |
|||
|
Téléphone |
Code pays |
45 |
||
|
Code ville |
||||
|
|
35273527 |
|||
|
Télécopie |
35269421 |
|||
|
Adresse électronique |
||||
Indicateurs de base
Classe-ment selon le TMM5 | 168 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 | 9 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2005 | 5 |
Taux de mortalité infantile (moins d’un an), 1990 | 8 |
Taux de mortalité infantile (moins d’un an), 2005 | 4 |
, 2000 | 4 |
Population (milliers) d’habitants, 2005 | 5431 |
Nombre annuel naissances (milliers), 2005 | 62 |
Nombre annuel de décès des moins de 5 ans (milliers), 2005 | 0 |
RNB par habitant ($EU), 2005 | 47390 |
Espérance de vie à la naissance (années), 2005 | 78 |
Taux d’alphabétisation des adultes, 2000-2004* | - |
Taux net d’inscription/fréquentation à l’école primaire (%), 2000-2005* | 100 |
Part du revenu des ménages (%) 1994-2004*, les 40% les plus pauvres | 23 |
Part du revenu des ménages (%) 1994-2004*, les 20% les plus riches | 36 |
|
Source: La situation des enfants dans le monde 2006 Résumé officiel | |