| Tabela 9. Proteção à Criança | ||||||||||||||||
| Países e territórios | Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2007* |
Casamento infantil 1988-2007* |
Registros de nascimento 2000-2007◊ |
Mutilação/corte genital feminino 2002-2007* |
Atitude em relação à violência doméstica 2001-2007* |
Deficiência infantil 1999-2007* |
Disciplina infantil 2005-2007* |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mulheresa (15-49 anos) | filhasb | |||||||||||||||
| total | meninos | meninas | total | urbana | rural | total | urbana | rural | total | urbana | rural | total | total | total | total | |
| Afeganistão | 30 | 28 | 33 | 43 | – | – | 6 | 12 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| África do Sul | – | – | – | 8 | 5 | 12 | 78y | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Albânia | 12 | 14 | 9 | 8 | 7 | 8 | 98 | 97 | 98 | – | – | – | – | 30 | 16 | 49 |
| Angola | 24 | 22 | 25 | – | – | – | 29 | 34 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Argélia | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 99 | 99 | 99 | – | – | – | – | 68 | 1y | 86 |
| Argentina | 7y | 8y | 5y | – | – | – | 91y | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Armênia | 4y | – | – | 10 | 7 | 16 | 96 | 97 | 95 | – | – | – | – | 22 | 12y | – |
| Azerbaijão | 7y | 8y | 5y | 12 | – | – | 94 | 96 | 92 | – | – | – | – | 49 | – | 75 |
| Bangladesh | 13 | 18 | 8 | 64 | 58 | 69 | 10 | 13 | 9 | – | – | – | – | – | 21 | – |
| Barein | 5 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belize | 40 | 39 | 42 | – | – | – | 94 | 92 | 97 | – | – | – | – | 12 | 44 | 68 |
| Benin | 46 | 47 | 45 | 34 | 19 | 47 | 60 | 68 | 56 | 13 | 9 | 15 | 2 | 47 | – | – |
| Bielo-Rússia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 |
| Bolívia | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 37 | 74 | 76 | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bósnia e Herzegóvina | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 100 | 99 | 100 | – | – | – | – | 5 | 10 | 36 |
| Botsuana | – | – | – | 10x | 13x | 9x | 58 | 66 | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
| Brasil | 6y | 7y | 4y | 24x | 22x | 30x | 89y | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Burquina Fasso | 47y | 46y | 48y | 48 | 29 | 61 | 64 | 86 | 58 | 73 | 76 | 71 | 25 | 71 | – | 83 |
| Burundi | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 60 | 62 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| Butão | 19y | 16y | 22y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cabo Verde | 3y | 4y | 3y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1y | – |
| Camarões | 31 | 31 | 30 | 36 | 23 | 57 | 70 | 86 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 56 | 33 | 92 |
| Camboja | 45y | 45y | 45y | 23 | 18 | 25 | 66 | 71 | 66 | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Cazaquistão | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 99 | 99 | 99 | – | – | – | – | 10 | – | 52 |
| Chade | 53 | 54 | 51 | 72 | 65 | 73 | 9 | 36 | 3 | 45 | 47 | 44 | 21 | – | 3y | – |
| Chile | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 95y | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| China | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2y | – |
| Colômbia | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 38 | 90 | 97 | 77 | – | – | – | – | – | 3y | – |
| Comores | 27 | 26 | 28 | 30x | 23x | 33x | 83 | 87 | 83 | – | – | – | – | – | – | – |
| Congo | 25 | 24 | 25 | 31 | 24 | 40 | 81y | 88y | 75y | – | – | – | – | 76 | – | – |
| Coréia do Norte | – | – | – | – | – | – | 99 | 99 | 99 | – | – | – | – | – | – | – |
| Costa do Marfim | 35 | 36 | 34 | 35 | 27 | 43 | 55 | 79 | 41 | 36 | 34 | 39 | 9 | 65 | – | 90 |
| Costa Rica | 5 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cuba | – | – | – | – | – | – | 100y | 100y | 100y | – | – | – | – | – | – | – |
| Djibuti | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 89 | 90 | 82 | 93 | 93 | 96 | 49 | – | – | 70 |
| Egito | 7 | 8 | 5 | 17 | 9 | 22 | 99 | 99 | 99 | 96 | 92 | 98 | 28y | 50 | 8y | 92 |
| El Salvador | 6y | 9y | 4y | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Equador | 12 | 12 | 13 | 22 | – | – | 85 | 85 | 85 | – | – | – | – | – | – | – |
| Eritréia | – | – | – | 47 | 31 | 60 | – | – | – | 89 | 86 | 91 | 63 | – | – | – |
| Etiópia | 53 | 59 | 46 | 49 | 27 | 55 | 7 | 29 | 5 | 74 | 69 | 76 | 38 | 81 | – | – |
| Filipinas | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 22 | 83 | 87 | 78 | – | – | – | – | 24 | – | – |
| Gabão | – | – | – | 34 | 30 | 49 | 89 | 90 | 87 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gâmbia | 25 | 20 | 29 | 36 | 24 | 45 | 55 | 57 | 54 | 78 | 72 | 83 | 64 | 74 | – | 84 |
| Gana | 34 | 34 | 34 | 22 | 15 | 28 | 51 | 69 | 42 | 4 | 2 | 6 | 1 | 47 | 21 | 89 |
| Geórgia | 18 | 20 | 17 | 17 | 12 | 23 | 92 | 97 | 87 | – | – | – | – | 7 | 30 | 66 |
| Guatemala | 29 | 25 | 32 | 34 | 25 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2y | – |
| Guiana | 19 | 21 | 17 | 20 | 15 | 22 | 93 | 96 | 92 | – | – | – | – | 18 | – | 74 |
| Guiné | 25 | 26 | 24 | 63 | 45 | 75 | 43 | 78 | 33 | 96 | 94 | 96 | 57 | 86 | – | – |
| Guiné-Bissau | 39 | 41 | 37 | 24 | 14 | 32 | 39 | 53 | 33 | 45 | 39 | 48 | 35 | 52 | – | 80 |
| Guiné Equatorial | 28 | 28 | 28 | – | – | – | 32 | 43 | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Haiti | 21 | 22 | 19 | 30 | 27 | 33 | 81 | 87 | 78 | – | – | – | – | 29 | – | – |
| Honduras | 16 | 16 | 15 | 39 | 33 | 46 | 94 | 95 | 93 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| Iêmen | 11y | 11y | 12y | 32 | 28 | 35 | 22 | 38 | 16 | 23x | 26x | 22x | 20x | – | 29 | 94 |
| Índia | 12 | 12 | 12 | 47 | 29 | 56 | 41 | 59 | 35 | – | – | – | – | 54 | – | – |
| Indonésia | 4y | 5y | 4y | 24 | 15 | 33 | 55 | 69 | 43 | – | – | – | – | 25 | – | – |
| Iraque | 11 | 12 | 9 | 17 | 16 | 19 | 95 | 95 | 96 | – | – | – | – | 59 | 21 | 84 |
| Jamaica | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 89 | 88 | 89 | – | – | – | – | 6 | 24 | 87 |
| Jordânia | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – |
| Laos | 25 | 24 | 26 | – | – | – | 59 | 71 | 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lesoto | 23 | 25 | 21 | 23 | 13 | 26 | 26 | 39 | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Líbano | 7 | 8 | 6 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Libéria | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Macedônia | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 94 | 95 | 93 | – | – | – | – | 21 | 21 | 69 |
| Madagascar | 32 | 36 | 28 | 39 | 29 | 42 | 75 | 87 | 72 | – | – | – | – | 28 | – | – |
| Malaui | 29 | 28 | 29 | 50 | 38 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
| Maldivas | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – |
| Mali | 34 | 35 | 33 | 71 | 60 | 77 | 53 | 75 | 45 | 85 | 81 | 87 | 69 | 75 | – | – |
| Marrocos | 11y | 13y | 9y | 16 | 12 | 21 | 85 | 92 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mauritânia | 4y | 5y | 3y | 35 | 27 | 44 | 56 | 75 | 42 | 72 | 60 | 84 | 66 | – | 30 | – |
| México | 16y | 15y | 16y | 28x | 31x | 21x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mianmá | – | – | – | – | – | – | 65y | 88y | 59y | – | – | – | – | – | – | – |
| Moçambique | – | – | – | 56 | 41 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Moldova | 32 | 32 | 33 | 19 | 16 | 22 | 98 | 98 | 98 | – | – | – | – | 21 | – | – |
| Mongólia | 18 | 19 | 17 | 9 | 7 | 12 | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – | 20 | 26 | 79 |
| Montenegro | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – | 11 | 14 | 61 |
| Namíbia | 13y | 15y | 12y | 9 | – | – | 67 | 83 | 59 | – | – | – | – | 35 | – | – |
| Nepal | 31y | 30y | 33y | 51 | 41 | 54 | 35 | 42 | 34 | – | – | – | – | 23 | – | – |
| Nicarágua | 15 | 18 | 11 | 43 | 36 | 55 | 81 | 90 | 73 | – | – | – | – | 17 | – | – |
| Níger | 43 | 43 | 43 | 75 | 42 | 84 | 32 | 71 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | – | – |
| Nigéria | 13y | – | – | 43 | 27 | 52 | 33y | 52y | 25y | 19 | 28 | 14 | 10 | 65 | – | – |
| Panamá | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paquistão | – | – | – | 32x | 21x | 37x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paraguai | 15 | 17 | 12 | 24x | 18x | 32x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peru | 19 | 20 | 19 | 18 | 13 | 31 | 93 | 95 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
| Portugal | 3y | 4y | 3y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quênia | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 | 27 | 48y | 64y | 44y | 32 | 21 | 36 | 21 | 68 | – | – |
| Quirguistão | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 14 | 94 | 96 | 93 | – | – | – | – | 38 | – | 51 |
| Rep. Centro-Africana | 47 | 44 | 49 | 61 | 57 | 64 | 49 | 72 | 36 | 26 | 21 | 29 | 7 | – | 48 | 88 |
| Rep. Dem. do Congo | 32 | 29 | 34 | – | – | – | 34 | 30 | 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| República Dominicana | 10 | 12 | 7 | 40 | 38 | 47 | 78 | 82 | 70 | – | – | – | – | 9 | 5y | 83 |
| Romênia | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruanda | 35 | 36 | 35 | 13 | 9 | 14 | 82 | 79 | 83 | – | – | – | – | 48 | 2y | – |
| São Tomé e Príncipe | 8 | 8 | 7 | 33 | 31 | 37 | 69 | 70 | 67 | – | – | – | – | 32 | 29 | – |
| Senegal | 22 | 24 | 21 | 39 | 23 | 55 | 55 | 75 | 44 | 28 | 22 | 34 | 20 | 65 | – | – |
| Serra Leoa | 48 | 49 | 48 | 56 | 34 | 66 | 48 | 62 | 44 | 94 | 86 | 97 | 35 | 85 | 34 | 92 |
| Sérvia | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 99 | 99 | 99 | – | – | – | – | 6 | 14 | 73 |
| Síria | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 12 | 95 | 96 | 95 | – | – | – | – | – | – | 87 |
| Somália | 49 | 45 | 54 | 45 | 35 | 52 | 3 | 6 | 2 | 98 | 97 | 98 | 46 | 76y | – | – |
| Sri Lanca | 8 | 9 | 7 | 12y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Suazilândia | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 30 | 38 | 28 | – | – | – | – | 38 | – | – |
| Sudão | 13 | 14 | 12 | 34 | 24 | 40 | 33 | 53 | 22 | 89 | 88 | 90 | 43y | – | – | – |
| Suriname | – | – | – | 19 | 14 | 33 | 97 | 98 | 95 | – | – | – | – | 13 | 39 | 84 |
| Tadjiquistão | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 88 | 85 | 90 | – | – | – | – | 74y | – | 74 |
| Tailândia | 8 | 8 | 8 | 20 | 12 | 23 | 99 | 100 | 99 | – | – | – | – | – | 15 | – |
| Tanzânia | 36 | 37 | 34 | 41 | 23 | 49 | 8 | 22 | 4 | 15 | 7 | 18 | 4 | 60 | – | – |
| Territórios Palestinos | – | – | – | 19 | – | – | 96y | 97y | 96y | – | – | – | – | – | – | 95 |
| Timor-Leste | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 53y | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Togo | 29 | 29 | 30 | 24 | 15 | 36 | 78 | 93 | 69 | 6 | 4 | 7 | 1 | 53 | – | 90 |
| Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 1 | 8 | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 75 |
| Tunísia | – | – | – | 10x | 7x | 14x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Turcomenistão | – | – | – | 7 | 9 | 6 | 96 | 96 | 95 | – | – | – | – | 38y | – | – |
| Turquia | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 22 | 84 | 87 | 79 | – | – | – | – | 39 | – | – |
| Ucrânia | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | 5 | – | 70 |
| Uganda | 36 | 37 | 36 | 46 | 27 | 52 | 21 | 24 | 21 | 1 | 0 | 1 | – | 70 | 11y | – |
| Uruguai | 8y | 8y | 8y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzbequistão | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | 70 | 3 | – |
| Venezuela | 8 | 9 | 6 | – | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vietnã | 16 | 15 | 16 | 10 | 3 | 13 | 88 | 94 | 86 | – | – | – | – | 64 | 4y | 93 |
| Zâmbia | 12y | 11y | 12y | 42 | 32 | 49 | 10 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 85 | – | – |
| Zimbábue | 13y | 12y | 14y | 34 | 20 | 44 | 74 | 83 | 71 | – | – | – | – | 48 | – | – |
| Resumos de Indicadores | ||||||||||||||||
| Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2007* |
Casamento infantil 1988-2007* |
Registros de nascimento 2000-2007◊ |
Mutilação/corte genital feminino 2002-2007* |
Atitude em relação à violência doméstica 2001-2007* |
Deficiência infantil 1999-2007* |
Disciplina infantil 2005-2007* |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mulheresa (15-49 anos) | filhasb | |||||||||||||||
| total | meninos | meninas | total | urbana | rural | total | urbana | rural | total | urbana | rural | total | total | total | total | |
| África ao sul do Saara | 35n | 36n | 34n | 40 | 25 | 48 | 37 | 52 | 30 | 34 | 30 | 37 | 19 | 65 | – | – |
| África Oriental e Meridional | 36 | 38 | 33 | 36 | 20 | 43 | 32 | 41 | 24 | 43 | 36 | 46 | 28 | 65 | – | – |
| África Ocidental e Central | 35n | 34n | 35n | 44 | 28 | 55 | 41 | 57 | 35 | 28 | 28 | 29 | 14 | 64 | – | – |
| Oriente Médio e Norte da África | 9 | 10 | 8 | 18 | 12 | 23 | 75 | 86 | 67 | – | – | – | – | – | – | 89 |
| Ásia Meridional | 13 | 13 | 12 | 49 | 32 | 58 | 36 | 52 | 30 | – | – | – | – | 53 | – | – |
| Leste da Ásia e Pacífico | 10** | 11** | 10** | 19** | 12** | 25** | 72** | 81** | 67** | – | – | – | – | 34** | 3 | – |
| América Latina e Caribe | 11 | 11 | 10 | – | – | – | 89 | 92 | 82 | – | – | – | – | – | – | – |
| ECO/CEI | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 92 | 93 | 92 | – | – | – | – | 32 | – | – |
| Países industrializados§ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Países em desenvolvimento§ | 16*** | 17*** | 15*** | 36** | 22** | 46** | 50** | 65** | 39** | – | – | – | – | 51** | – | – |
| Países menos desenvolvidos§ | 30 | 31 | 28 | 49 | 37 | 55 | 29 | 42 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mundial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Definições de Indicadores | |||||||||||||||
Trabalho infantil – Porcentagem de crianças entre 5 e 14 anos de idade envolvidas em atividades de trabalho infantil no momento da pesquisa. Considera-se que uma criança está envolvida em atividades de trabalho infantil nas seguintes situações: (a) crianças de 5 a 11 anos de idade que, na semana anterior à pesquisa, desempenharam atividade econômica por pelo menos uma hora, ou trabalho doméstico por pelo menos 28 horas; e (b) crianças de 12 a 14 anos de idade que, na semana anterior à pesquisa, desempenharam atividade econômica por pelo menos 14 horas, ou trabalho doméstico por pelo menos 28 horas. Variáveis de background do trabalho infantil – Gênero; residência em área urbana ou rural; parcela da população 20% mais pobre ou 20% mais rica, estimada a partir de bens familiares (ver descrição mais detalhada dos procedimentos de estimativas de riqueza familiar em www.childinfo.org); nível de educação da mãe, representando mães com algum ou nenhum nível de educação. Casamento infantil – Porcentagem de mulheres entre 20 e 24 anos de idade que estavam casadas ou viviam em união antes de completar 18 anos de idade. Registros de nascimento – Porcentagem de crianças menores de 5 anos de idade que já estavam registradas no momento da pesquisa. O numerador deste indicador inclui crianças cujas certidões de nascimento foram verificadas pelo entrevistador, ou cuja mãe ou responsável afirmou que o nascimento foi registrado. Os dados da MICS referem-se a crianças vivas no momento da pesquisa. Mutilação/corte genital feminino – (a) Mulheres – a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade que sofreram mutilação/corte genital; (b) Filhas – a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade com pelo menos uma filha que sofreu mutilação/corte genital. Mutilação/corte genital feminino envolve o corte ou a alteração da genitália feminina por razões sociais. Atitudes em relação à violência doméstica – Porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade que consideram justificável um marido bater em sua mulher por pelo menos uma das razões especificadas. As mulheres foram solicitadas a responder se é justificável que um marido bata em sua mulher sob uma série de circunstâncias, por exemplo: se sua mulher queima a refeição, discute com ele, sai de casa sem permissão, negligencia o cuidado com as crianças e nega-se a ter relações sexuais. Deficiência infantil – Porcentagem de crianças entre 2 e 9 anos de idade com no mínimo uma deficiência relatada – ou seja, problemas cognitivos, problemas motores, convulsões, problemas de visão, de audição ou de fala. Disciplina infantil – Porcentagem de crianças entre 2 e 14 anos de idade que sofrem qualquer punição psicológica ou física. |
|||||||||||||||
| Fontes Principais | |||||||||||||||
Trabalho infantil – Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS) e Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS). Casamento infantil – MICS, DHS e outros levantamentos nacionais. Registros de nascimento – MICS, DHS, outros levantamentos nacionais e sistemas de registros de pessoas naturais. Mutilação/corte genital feminino – MICS, DHS e outros levantamentos nacionais. Atitudes em relação à violência doméstica – MICS, DHS e outros levantamentos nacionais. Deficiência infantil – MICS, DHS e outros levantamentos nacionais. Disciplina infantil – MICS, DHS e outros levantamentos nacionais. |
|||||||||||||||
- Dados não disponíveis.
x Dados referem-se a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país. Esses dados não são incluídos nos cálculos de médias regionais e globais.
y Dados que diferem da definição padrão ou que se referem a apenas uma parte de um país. Esses dados são incluídos nos cálculos de médias regionais e globais.
[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos]
[7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]