| Tabela 1. Indicadores Básicos | |||||||||||||||
| Países e territórios | Classificação por mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de bebês (menores de 1 ano) |
Taxa de mortalidade neonatal |
População total (milhares) |
Número anual de nascimentos (milhares) |
Número anual de mortes de menores de 5 anos (milhares) |
RNB per capita (US$) |
Expectativa de vida ao nascer (anos) |
Taxa total de alfabetização de adultos |
Razão líquida de matrícula/ freqüência na escola primária (%) |
Distribuição de renda familiar (%) 1995-2005* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2007 | 1990 | 2007 | 2000 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2000-2007* | 2000-2007* | 40% mais baixos | 20% mais altos | ||
| Afeganistão | 2 | 260 | 257 | 168 | 165 | 60 | 27145 | 1314 | 338 | 250x | 44 | 28 | 61 | – | – |
| África do Sul | 60 | 64 | 59 | 49 | 46 | 17 | 48577 | 1092 | 64 | 5760 | 50 | 88 | 88 | 10 | 62 |
| Albânia | 126 | 46 | 15 | 37 | 13 | 9 | 3190 | 52 | 1 | 3290 | 76 | 99 | 94 | 21 | 40 |
| Alemanha | 173 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 82599 | 678 | 3 | 38860 | 79 | – | 98 | 22 | 37 |
| Andorra | 189 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 75 | 0 | 0 | d | – | – | 83 | – | – |
| Angola | 16 | 258 | 158 | 150 | 116 | 54 | 17024 | 810 | 128 | 2560 | 42 | 67 | 58s | – | – |
| Antígua e Barbuda | 140 | – | 11 | – | 10 | 8 | 85 | 0 | 0 | 11520 | – | – | – | – | – |
| Arábia Saudita | 97 | 44 | 25 | 35 | 20 | 11 | 24735 | 618 | 15 | 15440 | 73 | 85 | – | – | – |
| Argélia | 75 | 69 | 37 | 54 | 33 | 22 | 33858 | 704 | 26 | 3620 | 72 | 75 | 95 | 19 | 43 |
| Argentina | 125 | 29 | 16 | 25 | 15 | 10 | 39531 | 693 | 11 | 6050 | 75 | 98 | 99 | 11 | 55 |
| Armênia | 99 | 56 | 24 | 48 | 22 | 18 | 3002 | 37 | 1 | 2640 | 72 | 100 | 99s | 21 | 43 |
| Austrália | 160 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 20743 | 256 | 2 | 35960 | 81 | – | 96 | 18x | 41x |
| Áustria | 173 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8361 | 77 | 0 | 42700 | 80 | – | 97 | 22 | 38 |
| Azerbaijão | 71 | 98 | 39 | 78 | 34 | 35 | 8467 | 134 | 5 | 2550 | 67 | 99 | 73s | 19 | 45 |
| Bahamas | 134 | 29 | 13 | 22 | 12 | 5 | 331 | 6 | 0 | 15730x | 73 | – | 88 | – | – |
| Bangladesh | 58 | 151 | 61 | 105 | 47 | 36 | 158665 | 3998 | 244 | 470 | 64 | 54 | 81s | 21 | 43 |
| Barbados | 137 | 17 | 12 | 15 | 11 | 8 | 294 | 3 | 0 | d | 77 | – | 96 | – | – |
| Barein | 145 | 19 | 10 | 15 | 9 | 4 | 753 | 13 | 0 | 19350 | 76 | 89 | 98 | – | – |
| Bélgica | 166 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 10457 | 109 | 1 | 40710 | 79 | – | 97 | 22 | 41 |
| Belize | 97 | 43 | 25 | 35 | 22 | 17 | 288 | 7 | 0 | 3800 | 76 | – | 97 | – | – |
| Benin | 25 | 184 | 123 | 111 | 78 | 36 | 9033 | 365 | 45 | 570 | 56 | 41 | 67s | 19 | 45 |
| Bielo-Rússia | 134 | 24 | 13 | 20 | 12 | 3 | 9689 | 91 | 1 | 4220 | 69 | 100 | 89 | 23 | 37 |
| Bolívia | 61 | 125 | 57 | 89 | 48 | 24 | 9525 | 263 | 15 | 1260 | 65 | 90 | 78s | 7 | 63 |
| Bósnia e Herzegóvina | 132 | 22 | 14 | 18 | 13 | 10 | 3935 | 34 | 0 | 3580 | 75 | 97 | 91s | 19 | 43 |
| Botsuana | 69 | 57 | 40 | 45 | 33 | 46 | 1882 | 47 | 2 | 5840 | 50 | 83 | 84 | 9x | 65x |
| Brasil | 107 | 58 | 22 | 49 | 20 | 13 | 191791 | 3706 | 82 | 5910 | 72 | 91 | 94 | 9 | 61 |
| Brunei | 148 | 11 | 9 | 10 | 8 | 4 | 390 | 8 | 0 | 26930x | 77 | 95 | 94 | – | – |
| Bulgária | 137 | 18 | 12 | 15 | 10 | 7 | 7639 | 68 | 1 | 4590 | 73 | 98 | 92 | 22 | 38 |
| Burquina Fasso | 7 | 206 | 191 | 112 | 104 | 32 | 14784 | 654 | 125 | 430 | 52 | 29 | 47 | 18 | 47 |
| Burundi | 10 | 189 | 180 | 113 | 108 | 41 | 8508 | 399 | 72 | 110 | 49 | 59 | 75 | 15 | 48 |
| Butão | 45 | 148 | 84 | 91 | 56 | 30 | 658 | 12 | 1 | 1770 | 66 | 56 | 70s | – | – |
| Cabo Verde | 84 | 60 | 32 | 45 | 24 | 9 | 530 | 15 | 0 | 2430 | 72 | 84 | 88 | – | – |
| Camarões | 18 | 139 | 148 | 85 | 87 | 30 | 18549 | 649 | 96 | 1050 | 50 | 68 | 84s | 15 | 51 |
| Camboja | 40 | 119 | 91 | 87 | 70 | 48 | 14444 | 382 | 35 | 540 | 59 | 76 | 90 | 17 | 50 |
| Canadá | 160 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 32876 | 340 | 2 | 39420 | 81 | – | 100 | 20 | 40 |
| Catar | 126 | 26 | 15 | 20 | 12 | 4 | 841 | 14 | 0 | 12000x | 76 | 90 | 94 | – | – |
| Cazaquistão | 84 | 60 | 32 | 51 | 28 | 32 | 15422 | 297 | 10 | 5060 | 67 | 100 | 98s | 19 | 42 |
| Chade | 3 | 201 | 209 | 120 | 124 | 42 | 10781 | 492 | 103 | 540 | 51 | 26 | 36s | – | – |
| Chile | 148 | 21 | 9 | 18 | 8 | 5 | 16635 | 250 | 2 | 8350 | 79 | 97 | – | 11 | 60 |
| China | 107 | 45 | 22 | 36 | 19 | 18 | 1328630 | 17374 | 382 | 2360 | 73 | 93 | 99 | 13 | 52 |
| Chipre | 166 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 855 | 10 | 0 | 24940 | 79 | 98 | 99 | – | – |
| Cingapura | 189 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4436 | 37 | 0 | 32470 | 80 | 94 | – | 14 | 49 |
| Colômbia | 112 | 35 | 20 | 28 | 17 | 13 | 46156 | 876 | 18 | 3250 | 73 | 94 | 89 | 10 | 61 |
| Comores | 55 | 120 | 66 | 88 | 49 | 25 | 839 | 28 | 2 | 680 | 65 | 75 | 73 | – | – |
| Congo | 24 | 104 | 125 | 67 | 79 | 30 | 3768 | 133 | 17 | 1540 | 55 | 87 | 86s | – | – |
| Coréia do Norte | 62 | 55 | 55 | 42 | 42 | 22 | 23790 | 317 | 17 | a | 67 | – | – | – | – |
| Coréia do Sul | 166 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 48224 | 448 | 2 | 19690 | 79 | – | 98 | 22 | 38 |
| Costa do Marfim | 22 | 151 | 127 | 104 | 89 | 64 | 19262 | 687 | 87 | 910 | 48 | 49 | 62s | 14 | 51 |
| Costa Rica | 140 | 18 | 11 | 16 | 10 | 8 | 4468 | 80 | 1 | 5560 | 79 | 96 | 92 | 13 | 53 |
| Croácia | 160 | 13 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4555 | 41 | 0 | 10460 | 76 | 99 | 90 | 22 | 38 |
| Cuba | 156 | 13 | 7 | 11 | 5 | 4 | 11268 | 118 | 1 | c | 78 | 100 | 97 | – | – |
| Dinamarca | 173 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5442 | 62 | 0 | 54910 | 78 | – | 96 | 23 | 36 |
| Djibuti | 22 | 175 | 127 | 116 | 84 | 45 | 833 | 24 | 3 | 1090 | 55 | – | 79s | – | – |
| Dominica | 140 | 18 | 11 | 14 | 9 | 10 | 67 | 0 | 0 | 4250 | – | – | 77 | – | – |
| Egito | 77 | 93 | 36 | 68 | 30 | 17 | 75498 | 1840 | 66 | 1580 | 71 | 72 | 96 | 22 | 42 |
| El Salvador | 99 | 60 | 24 | 47 | 21 | 12 | 6857 | 158 | 4 | 2850 | 72 | 86 | 94 | 10 | 56 |
| Emirados Árabes Unidos | 151 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 4380 | 71 | 1 | 26210x | 79 | 90 | 88 | – | – |
| Equador | 107 | 57 | 22 | 43 | 20 | 13 | 13341 | 283 | 6 | 3080 | 75 | 93 | 97 | 11 | 58 |
| Eritréia | 50 | 147 | 70 | 88 | 46 | 21 | 4851 | 191 | 13 | 230 | 58 | – | 47 | – | – |
| Eslováquia | 151 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 5390 | 53 | 0 | 11730 | 75 | – | 92 | 24 | 35 |
| Eslovênia | 173 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2002 | 18 | 0 | 20960 | 78 | 100 | 95 | 21 | 40 |
| Espanha | 173 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 44279 | 476 | 2 | 29450 | 81 | 97 | 100 | 19 | 42 |
| Estados Unidos | 151 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 305826 | 4281 | 34 | 46040 | 78 | – | 92 | 16 | 46 |
| Estônia | 160 | 18 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1335 | 14 | 0 | 13200 | 71 | 100 | 94 | 19 | 43 |
| Etiópia | 27 | 204 | 119 | 122 | 75 | 41 | 83099 | 3201 | 381 | 220 | 53 | 36 | 45s | 22 | 39 |
| Fiji | 117 | 22 | 18 | 19 | 16 | 10 | 839 | 18 | 0 | 3800 | 69 | – | 91 | – | – |
| Filipinas | 94 | 62 | 28 | 43 | 23 | 15 | 87960 | 2295 | 64 | 1620 | 72 | 93 | 91 | 15 | 51 |
| Finlândia | 173 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5277 | 58 | 0 | 44400 | 79 | – | 97 | 24 | 37 |
| França | 173 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 61647 | 758 | 3 | 38500 | 81 | – | 99 | 20 | 40 |
| Gabão | 40 | 92 | 91 | 60 | 60 | 31 | 1331 | 34 | 3 | 6670 | 57 | 86 | 94s | – | – |
| Gâmbia | 34 | 153 | 109 | 104 | 82 | 44 | 1709 | 60 | 7 | 320 | 59 | – | 62 | 14 | 53 |
| Gana | 30 | 120 | 115 | 76 | 73 | 43 | 23478 | 703 | 81 | 590 | 60 | 65 | 72 | 16 | 47 |
| Geórgia | 88 | 47 | 30 | 41 | 27 | 25 | 4395 | 48 | 1 | 2120 | 71 | – | 95s | 16 | 47 |
| Granada | 114 | 37 | 19 | 30 | 15 | 11 | 106 | 2 | 0 | 4670 | 69 | – | 84 | – | – |
| Grécia | 173 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11147 | 103 | 0 | 29630 | 79 | 97 | 100 | 19 | 42 |
| Guatemala | 71 | 82 | 39 | 60 | 29 | 19 | 13354 | 449 | 18 | 2440 | 70 | 73 | 94 | 12 | 54 |
| Guiana | 59 | 88 | 60 | 64 | 45 | 22 | 738 | 13 | 1 | 1300 | 66 | – | 96s | – | – |
| Guiné | 17 | 231 | 150 | 137 | 93 | 39 | 9370 | 377 | 57 | 400 | 56 | 30 | 51s | 18 | 46 |
| Guiné-Bissau | 5 | 240 | 198 | 142 | 118 | 47 | 1695 | 84 | 17 | 200 | 46 | 65 | 54s | 14x | 53x |
| Guiné Equatorial | 4 | 170 | 206 | 103 | 124 | 47 | 507 | 20 | 4 | 12860 | 51 | 87 | 61s | – | – |
| Haiti | 47 | 152 | 76 | 105 | 57 | 32 | 9598 | 270 | 21 | 560 | 61 | 62 | 50s | 9 | 63 |
| Holanda | 166 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16419 | 184 | 1 | 45820 | 80 | – | 98 | 21 | 39 |
| Honduras | 99 | 58 | 24 | 45 | 20 | 17 | 7106 | 200 | 5 | 1600 | 70 | 83 | 79s | 11 | 58 |
| Hungria | 156 | 17 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10030 | 93 | 1 | 11570 | 73 | 99 | 88 | 22 | 39 |
| Iêmen | 48 | 127 | 73 | 90 | 55 | 41 | 22389 | 860 | 63 | 870 | 62 | 59 | 75 | 19 | 45 |
| Ilhas Cook | 117 | 32 | 18 | 26 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | – | – | – | 74 | – | – |
| Ilhas Marshall | 64 | 92 | 54 | 63 | 49 | 24 | 59 | 0 | 0 | 3070 | – | – | 66 | – | – |
| Ilhas Salomão | 50 | 121 | 70 | 86 | 53 | 23 | 496 | 15 | 1 | 730 | 63 | – | 62 | – | – |
| Índia | 49 | 117 | 72 | 83 | 54 | 39 | 1169016 | 27119 | 1953 | 950 | 64 | 66 | 83s | 19 | 45 |
| Indonésia | 86 | 91 | 31 | 60 | 25 | 17 | 231627 | 4386 | 136 | 1650 | 70 | 91 | 96 | 18 | 47 |
| Irã | 83 | 72 | 33 | 54 | 29 | 19 | 71208 | 1441 | 48 | 3470 | 71 | 85 | 94 | 17 | 45 |
| Iraque | 66 | 53 | 44 | 42 | 36 | 63 | 28993 | 935 | 41 | 2170x | 59 | 74 | 89 | – | – |
| Irlanda | 173 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4301 | 67 | 0 | 48140 | 79 | – | 95 | 20 | 42 |
| Islândia | 189 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 301 | 4 | 0 | 54100 | 82 | – | 98 | – | – |
| Israel | 166 | 12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6928 | 137 | 1 | 21900 | 81 | – | 97 | 16 | 45 |
| Itália | 173 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 58877 | 539 | 2 | 33540 | 81 | 99 | 99 | 19 | 42 |
| Jamaica | 86 | 33 | 31 | 28 | 26 | 10 | 2714 | 55 | 2 | 3710 | 72 | 86 | 97s | 15 | 52 |
| Japão | 173 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 127967 | 1070 | 4 | 37670 | 83 | – | 100 | 25x | 36x |
| Jordânia | 99 | 40 | 24 | 33 | 21 | 16 | 5924 | 154 | 4 | 2850 | 72 | 93 | 90 | 18 | 46 |
| Kuait | 140 | 15 | 11 | 13 | 9 | 7 | 2851 | 51 | 1 | 31640 | 78 | 94 | 84 | – | – |
| Laos | 50 | 163 | 70 | 120 | 56 | 30 | 5859 | 157 | 11 | 580 | 64 | 73 | 84 | 20 | 43 |
| Lesoto | 45 | 102 | 84 | 81 | 68 | 52 | 2008 | 59 | 5 | 1000 | 42 | 82 | 85s | 6 | 67 |
| Letônia | 148 | 17 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2277 | 21 | 0 | 9930 | 73 | 100 | 90 | 19 | 43 |
| Líbano | 91 | 37 | 29 | 32 | 26 | 19 | 4099 | 74 | 2 | 5770 | 72 | – | 82 | – | – |
| Libéria | 20 | 205 | 133 | 138 | 93 | 66 | 3750 | 189 | 25 | 150 | 45 | 56 | 40 | – | – |
| Líbia | 117 | 41 | 18 | 35 | 17 | 11 | 6160 | 145 | 3 | 9010 | 74 | 87 | – | – | – |
| Liechtenstein | 189 | 10 | 3 | 9 | 2 | – | 35 | 0 | 0 | d | – | – | 88 | – | – |
| Lituânia | 151 | 16 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3390 | 30 | 0 | 9920 | 73 | 100 | 89 | 19 | 43 |
| Luxemburgo | 189 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 467 | 5 | 0 | 75880 | 79 | – | 97 | – | – |
| Macedônia | 123 | 38 | 17 | 33 | 15 | 9 | 2038 | 22 | 0 | 3460 | 74 | 97 | 92 | 17 | 46 |
| Madagascar | 32 | 168 | 112 | 103 | 70 | 41 | 19683 | 722 | 81 | 320 | 59 | 71 | 76s | 13 | 54 |
| Malásia | 140 | 22 | 11 | 16 | 10 | 5 | 26572 | 555 | 6 | 6540 | 74 | 92 | 100 | 13 | 54 |
| Malaui | 33 | 209 | 111 | 124 | 71 | 26 | 13925 | 573 | 64 | 250 | 48 | 72 | 91 | 18 | 47 |
| Maldivas | 88 | 111 | 30 | 79 | 26 | 24 | 306 | 7 | 0 | 3200 | 68 | 97 | 97 | – | – |
| Mali | 6 | 250 | 196 | 148 | 117 | 54 | 12337 | 595 | 117 | 500 | 54 | 23 | 61 | 16 | 47 |
| Malta | 166 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | 407 | 4 | 0 | 15310 | 79 | 92 | 91 | – | – |
| Marrocos | 81 | 89 | 34 | 69 | 32 | 24 | 31224 | 641 | 22 | 2250 | 71 | 56 | 88 | 17 | 47 |
| Maurício | 126 | 24 | 15 | 21 | 13 | 9 | 1262 | 19 | 0 | 5450 | 73 | 87 | 95 | – | – |
| Mauritânia | 27 | 130 | 119 | 81 | 75 | 40 | 3124 | 102 | 12 | 840 | 64 | 56 | 57s | 17 | 46 |
| México | 78 | 52 | 35 | 42 | 29 | 11 | 106535 | 2088 | 73 | 8340 | 76 | 92 | 98 | 13 | 55 |
| Mianmá | 36 | 130 | 103 | 91 | 74 | 49 | 48798 | 891 | 92 | 220x | 62 | 90 | 84s | – | – |
| Micronésia | 69 | 58 | 40 | 45 | 33 | 11 | 111 | 3 | 0 | 2470 | 68 | – | 92 | – | – |
| Moçambique | 14 | 201 | 168 | 135 | 115 | 35 | 21397 | 855 | 144 | 320 | 42 | 44 | 60s | 15 | 54 |
| Moldova | 117 | 37 | 18 | 30 | 16 | 12 | 3794 | 43 | 1 | 1260 | 69 | 99 | 88 | 20 | 41 |
| Mônaco | 173 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | d | – | – | – | – | – |
| Mongólia | 67 | 98 | 43 | 71 | 35 | 18 | 2629 | 49 | 2 | 1290 | 67 | 97 | 97s | 20 | 41 |
| Montenegro | 145 | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 598 | 8 | 0 | 5180 | 74 | – | 97s | – | – |
| Namíbia | 53 | 87 | 68 | 57 | 47 | 20 | 2074 | 53 | 4 | 3360 | 52 | 88 | 91s | 4x | 79x |
| Nauru | 88 | – | 30 | – | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 60 | – | – |
| Nepal | 62 | 142 | 55 | 99 | 43 | 32 | 28196 | 796 | 44 | 340 | 64 | 57 | 84s | 15 | 55 |
| Nicarágua | 78 | 68 | 35 | 52 | 28 | 16 | 5603 | 140 | 5 | 980 | 73 | 81 | 90 | 15 | 49 |
| Níger | 11 | 304 | 176 | 143 | 83 | 41 | 14226 | 701 | 123 | 280 | 57 | 30 | 38s | 10 | 53 |
| Nigéria | 8 | 230 | 189 | 120 | 97 | 47 | 148093 | 5959 | 1126 | 930 | 47 | 72 | 63 | 15 | 49 |
| Niue | – | – | – | – | 16 | 2 | 0 | – | – | – | – | 90 | – | – | |
| Noruega | 173 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4698 | 56 | 0 | 76450 | 80 | – | 98 | 24 | 37 |
| Nova Zelândia | 160 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4179 | 57 | 0 | 28780 | 80 | – | 99 | 18 | 44 |
| Omã | 137 | 32 | 12 | 25 | 11 | 5 | 2595 | 58 | 1 | 11120 | 76 | 84 | 74 | – | – |
| Palau | 145 | 21 | 10 | 18 | 9 | 13 | 20 | 0 | 0 | 8210 | – | – | 96 | – | – |
| Panamá | 104 | 34 | 23 | 27 | 18 | 11 | 3343 | 70 | 2 | 5510 | 75 | 93 | 99 | 9 | 60 |
| Papua Nova Guiné | 56 | 94 | 65 | 69 | 50 | 32 | 6331 | 190 | 12 | 850 | 57 | 58 | – | 12 | 57 |
| Paquistão | 43 | 132 | 90 | 102 | 73 | 53 | 163902 | 4446 | 400 | 870 | 65 | 55 | 56s | 22 | 41 |
| Paraguai | 91 | 41 | 29 | 34 | 24 | 12 | 6127 | 153 | 4 | 1670 | 72 | 94 | 94 | 9 | 62 |
| Peru | 112 | 78 | 20 | 58 | 17 | 11 | 27903 | 584 | 12 | 3450 | 71 | 91 | 96 | 11 | 57 |
| Polônia | 156 | 17 | 7 | 15 | 6 | 5 | 38082 | 360 | 3 | 9840 | 76 | 99 | 96 | 19 | 43 |
| Portugal | 173 | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | 10623 | 112 | 0 | 18950 | 78 | 95 | 98 | 17 | 46 |
| Quênia | 26 | 97 | 121 | 64 | 80 | 34 | 37538 | 1479 | 179 | 680 | 53 | 74 | 76 | 16 | 49 |
| Quirguistão | 73 | 74 | 38 | 62 | 34 | 30 | 5317 | 115 | 4 | 590 | 66 | 99 | 92s | 22 | 39 |
| Quiribati | 57 | 88 | 63 | 65 | 46 | 25 | 95 | 0 | 0 | 1170 | – | – | 97 | – | – |
| Reino Unido | 160 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 60769 | 722 | 4 | 42740 | 79 | – | 98 | 18 | 44 |
| Rep. Centro-Africana | 12 | 171 | 172 | 113 | 113 | 52 | 4343 | 158 | 27 | 380 | 44 | 49 | 59s | 7x | 65x |
| República Checa | 173 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10186 | 93 | 0 | 14450 | 76 | – | 93 | 25 | 36 |
| Rep. Dem. do Congo | 15 | 200 | 161 | 127 | 108 | 47 | 62636 | 3118 | 502 | 140 | 46 | 67 | 52s | – | – |
| República Dominicana | 73 | 66 | 38 | 53 | 31 | 18 | 9760 | 231 | 9 | 3550 | 72 | 89 | 78 | 12 | 55 |
| Romênia | 126 | 32 | 15 | 25 | 13 | 10 | 21438 | 211 | 3 | 6150 | 72 | 98 | 93 | 21 | 40 |
| Ruanda | 9 | 195 | 181 | 117 | 109 | 48 | 9725 | 435 | 79 | 320 | 46 | 65 | 86s | 14 | 53 |
| Rússia | 126 | 27 | 15 | 23 | 13 | 7 | 142499 | 1515 | 23 | 7560 | 65 | 100 | 91 | 17 | 47 |
| Samoa | 95 | 50 | 27 | 40 | 22 | 14 | 187 | 5 | 0 | 2430 | 71 | 99 | 90 | – | – |
| San Marino | 173 | 13 | 4 | 12 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 45130 | – | – | – | – | – |
| Santa Lúcia | 117 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 165 | 3 | 0 | 5530 | 74 | – | 98 | – | – |
| Santa Sé | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| São Cristóvão e Névis | 117 | 36 | 18 | 30 | 16 | 11 | 50 | 1 | 0 | 9630 | – | – | 71 | – | – |
| São Tomé e Príncipe | 38 | 101 | 99 | 65 | 64 | 38 | 158 | 5 | 0 | 870 | 65 | 88 | 98 | – | – |
| São Vicente e Granadinas | 114 | 22 | 19 | 18 | 17 | 13 | 120 | 2 | 0 | 4210 | 71 | – | 90 | – | – |
| Seicheles | 134 | 19 | 13 | 17 | 12 | 7 | 87 | 3 | 0 | 8960 | – | 92 | 99 | – | – |
| Senegal | 31 | 149 | 114 | 72 | 59 | 35 | 12379 | 439 | 50 | 820 | 63 | 43 | 58s | 17 | 48 |
| Serra Leoa | 1 | 290 | 262 | 169 | 155 | 56 | 5866 | 268 | 70 | 260 | 42 | 38 | 69s | 17 | 47 |
| Sérvia | 151 | – | 8 | – | 7 | 9 | 9858 | 127 | 1 | 4730 | 74 | – | 95 | 21 | 38 |
| Síria | 123 | 37 | 17 | 30 | 15 | 7 | 19929 | 535 | 9 | 1760 | 74 | 83 | 95 | – | – |
| Somália | 19 | 203 | 142 | 121 | 88 | 49 | 8699 | 377 | 54 | 140x | 48 | – | 22s | – | – |
| Sri Lanca | 110 | 32 | 21 | 26 | 17 | 8 | 19299 | 292 | 6 | 1540 | 72 | 92 | 98 | 18 | 48 |
| Suazilândia | 40 | 96 | 91 | 70 | 66 | 40 | 1141 | 33 | 3 | 2580 | 40 | 80 | 84s | 13 | 56 |
| Sudão | 34 | 125 | 109 | 79 | 69 | 27 | 38560 | 1230 | 134 | 960 | 58 | 61 | 54s | – | – |
| Suécia | 189 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9119 | 102 | 0 | 46060 | 81 | – | 95 | 23 | 37 |
| Suíça | 166 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7484 | 69 | 0 | 59880 | 82 | – | 89 | 20 | 41 |
| Suriname | 91 | 51 | 29 | 41 | 27 | 17 | 458 | 9 | 0 | 4730 | 70 | 90 | 96 | – | – |
| Tadjiquistão | 54 | 117 | 67 | 91 | 57 | 38 | 6736 | 186 | 12 | 460 | 67 | 100 | 89s | 20 | 42 |
| Tailândia | 156 | 31 | 7 | 26 | 6 | 9 | 63884 | 932 | 7 | 3400 | 70 | 94 | 94 | 16 | 49 |
| Tanzânia | 29 | 157 | 116 | 96 | 73 | 35 | 40454 | 1600 | 186 | 400 | 52 | 72 | 73s | 19 | 42 |
| Territórios Palestinos | 95 | 38 | 27 | 33 | 24 | – | 4017 | 145 | 4 | 1230 | 73 | 93 | 76 | – | – |
| Timor-Leste | 39 | 184 | 97 | 138 | 77 | 29 | 1155 | 48 | 5 | 1510 | 61 | – | 75s | – | – |
| Togo | 37 | 150 | 100 | 89 | 65 | 39 | 6585 | 245 | 25 | 360 | 58 | 53 | 80 | – | – |
| Tonga | 104 | 32 | 23 | 26 | 19 | 12 | 100 | 3 | 0 | 2320 | 73 | 99 | 96 | – | – |
| Trinidad e Tobago | 78 | 34 | 35 | 30 | 31 | 10 | 1333 | 20 | 1 | 14100 | 70 | 99 | 98s | 17x | 45x |
| Tunísia | 110 | 52 | 21 | 41 | 18 | 13 | 10327 | 173 | 4 | 3200 | 74 | 78 | 96 | 16 | 47 |
| Turcomenistão | 65 | 99 | 50 | 81 | 45 | 37 | 4965 | 109 | 5 | b | 63 | 100 | 99s | 16 | 48 |
| Turquia | 104 | 82 | 23 | 67 | 21 | 16 | 74877 | 1381 | 32 | 8020 | 72 | 89 | 91 | 15 | 50 |
| Tuvalu | 75 | 53 | 37 | 42 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | – | – | – | 100 | – | – |
| Ucrânia | 99 | 25 | 24 | 22 | 20 | 7 | 46205 | 419 | 10 | 2550 | 68 | 100 | 97s | 23 | 37 |
| Uganda | 21 | 175 | 130 | 106 | 82 | 30 | 30884 | 1445 | 188 | 340 | 51 | 74 | 82s | 15 | 53 |
| Uruguai | 132 | 25 | 14 | 21 | 12 | 7 | 3340 | 51 | 1 | 6380 | 76 | 98 | 100 | 14 | 51 |
| Uzbequistão | 68 | 74 | 41 | 61 | 36 | 26 | 27372 | 623 | 26 | 730 | 67 | 97 | 100s | 19 | 45 |
| Vanuatu | 81 | 62 | 34 | 48 | 28 | 18 | 226 | 7 | 0 | 1840 | 70 | 78 | 87 | – | – |
| Venezuela | 114 | 32 | 19 | 27 | 17 | 11 | 27657 | 597 | 11 | 7320 | 74 | 93 | 91 | 12 | 52 |
| Vietnã | 126 | 56 | 15 | 40 | 13 | 12 | 87375 | 1653 | 25 | 790 | 74 | 90x | 95 | 18 | 45 |
| Zâmbia | 13 | 163 | 170 | 99 | 103 | 40 | 11922 | 473 | 80 | 800 | 42 | 68x | 57s | 12 | 55 |
| Zimbábue | 43 | 95 | 90 | 62 | 59 | 36 | 13349 | 373 | 34 | 340 | 43 | 91 | 88 | 13 | 56 |
| Resumos de Indicadores | ||||||||||||||
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de bebês (menores de 1 ano) |
Taxa de mortalidade neonatal |
População total (milhares) |
Número anual de nascimentos (milhares) |
Número anual de mortes de menores de 5 anos (milhares) |
RNB per capita (US$) |
Expectativa de vida ao nascer (anos) |
Taxa total de alfabetização de adultos |
Razão líquida de matrícula/ freqüência na escola primária (%) |
Distribuição de renda familiar (%) 1995-2005* |
||||
