| Tabela 9: Proteção à Criança | |||||||||||||
| Países e territórios | Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2004* |
Casamento infantil 1986-2004* |
Registro de nascimento 1999-2004* |
Mutilação/corte genital feminino 1998-2004* |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mulheresa (15-49 anos) | filhasb | ||||||||||||
| total | homens | mulheres | total | urbano | rural | total | urbano | rural | total | urbano | rural | total | |
| Afeganistão | 34y | 31y | 38y | 43 | - | - | 6 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| África do Sul | - | - | - | 8 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Albânia | 23 | 26 | 19 | - | - | - | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| Angola | 22 | 21 | 23 | - | - | - | 29 | 34 | 19 | - | - | - | - |
| Armênia | - | - | - | 19 | 12 | 31 | 97 | 100 | 94 | - | - | - | - |
| Azerbajão | 8 | 9 | 7 | - | - | - | 97 | 98 | 96 | - | - | - | - |
| Bangladesh | 7 | 10 | 4 | 65 | 44 | 72 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| Barein | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benin | 26y | 23y | 29y | 37 | 25 | 45 | 70 | 78 | 66 | 17 | 13 | 20 | 6 |
| Bolívia | 21 | 22 | 20 | 26 | 22 | 37 | 82 | 83 | 79 | - | - | - | - |
| Bósnia e Herzegóvina | 11 | 12 | 10 | - | - | - | 98 | 98 | 99 | - | - | - | - |
| Botsuana | - | - | - | 10 | 13 | 9 | 58 | 66 | 52 | - | - | - | - |
| Brasil | 7y | 9y | 4y | 24 | 22 | 30 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| Burquina Fasso | 57y | - | - | 52 | 22 | 62 | - | - | - | 77 | 75 | 77 | 32 |
| Burundi | 24 | 26 | 23 | 17y | 36y | 17y | 75 | 71 | 75 | - | - | - | - |
| Camarões | 51 | 52 | 50 | 43 | 30 | 51 | 79 | 94 | 73 | 1.4 | 1 | 2 | - |
| Camboja | - | - | - | 25 | 19 | 26 | 22 | 30 | 21 | - | - | - | - |
| Cazaquistão | - | - | - | 14 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chade | 57 | 60 | 55 | 71 | 65 | 74 | 25 | 53 | 18 | 45 | 43 | 46 | - |
| Colômbia | 5 | 7 | 4 | 21 | 18 | 34 | 91 | 95 | 84 | - | - | - | - |
| Comores | 28 | 27 | 29 | 30 | 23 | 33 | 83 | 87 | 83 | - | - | - | - |
| Coréia do Norte | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| Costa do Marfim | 35 | 34 | 36 | 33 | 24 | 43 | 72 | 88 | 60 | 45 | 39 | 48 | 24 |
| Costa Rica | 50y | 71y | 29y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Egito | 6 | 6 | 5 | 19 | 11 | 24 | - | - | - | 97 | 95 | 99 | 47 |
| El Salvador | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equador | 6y | 9y | 4y | 26y | 21y | 34y | - | - | - | - | - | - | - |
| Eritréia | - | - | - | 47 | 31 | 60 | - | - | - | 89 | 86 | 91 | 63 |
| Etiópia | 43y | 47y | 37y | 49 | 32 | 53 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 48 |
| Filipinas | 11 | 12 | 10 | 14 | 10 | 22 | 83 | 87 | 78 | - | - | - | - |
| Gabão | - | - | - | 34 | 30 | 49 | 89 | 90 | 87 | - | - | - | - |
| Gâmbia | 22 | 23 | 22 | - | - | - | 32 | 37 | 29 | - | - | - | - |
| Gana | 57y | 57y | 58y | 28 | 18 | 39 | 21 | - | - | 5 | 4 | 7 | - |
| Geórgia | - | - | - | - | - | - | 95 | 97 | 92 | - | - | - | - |
| Guatemala | 24y | - | - | 34 | 25 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guiana | 19 | 21 | 17 | - | - | - | 97 | 99 | 96 | - | - | - | - |
| Guiné | - | - | - | 65 | 46 | 75 | 67 | 88 | 56 | 99 | 98 | 99 | 54 |
| Guiné-Bissau | 54 | 54 | 54 | - | - | - | 42 | 32 | 47 | - | - | - | - |
| Guiné Equatorial | 27 | 27 | 27 | - | - | - | 32 | 43 | 24 | - | - | - | - |
| Haiti | - | - | - | 24 | 18 | 31 | 70 | 78 | 66 | - | - | - | - |
| Iêmen | - | - | - | 48 | 39 | 53 | - | - | - | 23 | 26 | 22 | 20 |
| Índia | 14 | 14 | 15 | 46 | 26 | 55 | 35 | 54 | 29 | - | - | - | - |
| Indonésia | 4y | 5y | 4y | 24 | 15 | 33 | 55 | 69 | 43 | - | - | - | - |
| Iraque | 8 | 11 | 5 | - | - | - | 98 | 99 | 97 | - | - | - | - |
| Jamaica | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 96 | 95 | 96 | - | - | - | - |
| Jordânia | - | - | - | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Laos | 24 | 23 | 25 | - | - | - | 59 | 71 | 56 | - | - | - | - |
| Lesoto | 17 | 19 | 14 | - | - | - | 51 | 41 | 53 | - | - | - | - |
| Líbano | 6 | 8 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Libéria | - | - | - | 48y | 38y | 58y | - | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 30 | 35 | 26 | 39 | 29 | 42 | 75 | 87 | 72 | - | - | - | - |
| Malaui | 17 | 18 | 16 | 47 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maldivas | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 30 | 33 | 28 | 65 | 46 | 74 | 48 | 71 | 41 | 92 | 90 | 93 | 73 |
| Marrocos | 11y | - | - | 16 | 12 | 21 | 85 | 92 | 80 | - | - | - | - |
| Mauritânia | 10y | - | - | 37 | 32 | 42 | 55 | 72 | 42 | 71 | 65 | 77 | 66 |
| México | 16y | 15y | 16y | 28y | 31y | 21y | - | - | - | - | - | - | - |
| Mianma | - | - | - | - | - | - | 65y | 66y | 64y | - | - | - | - |
| Moçambique | - | - | - | 56 | 41 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova | 28 | 29 | 28 | - | - | - | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - |
| Mongólia | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 98 | 98 | 97 | - | - | - | - |
| Namíbia | - | - | - | 10 | 9 | 10 | 71 | 82 | 64 | - | - | - | - |
| Nepal | 31 | 30 | 33 | 56 | 34 | 60 | 34 | 37 | 34 | - | - | - | - |
| Nicarágua | 10y | - | - | 43 | 36 | 55 | 81 | 90 | 73 | - | - | - | - |
| Níger | 66 | 69 | 64 | 77 | 46 | 86 | 46 | 85 | 40 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Nigéria | 39y | - | - | 43 | 27 | 52 | 30 | 53 | 20 | 19 | 28 | 14 | 10 |
| Paquistão | - | - | - | 32 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraguai | 8y | 10y | 6y | 24 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peru | - | - | - | 19 | 12 | 35 | 93 | 93 | 92 | - | - | - | - |
| Quênia | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 | 27 | 48y | 64y | 44y | 32 | 21 | 36 | 21 |
| Quirguistão | - | - | - | 21 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rep. Centro-Africana | 56 | 54 | 57 | 57 | 54 | 59 | 73 | 88 | 63 | 36 | 29 | 41 | - |
| Rep. Dem. do Congo | 28y | 26y | 29y | - | - | - | 34 | 30 | 36 | - | - | - | - |
| República Dominicana | 9 | 11 | 6 | 41 | 37 | 51 | 75 | 82 | 66 | - | - | - | - |
| Romênia | 1y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruanda | 31 | 31 | 30 | 20 | 21 | 19 | 65 | 61 | 66 | - | - | - | - |
| São Tomé e Príncipe | 14 | 15 | 13 | - | - | - | 70 | 73 | 67 | - | - | - | - |
| Senegal | 33 | 36 | 30 | 36 | 15 | 53 | 62 | 82 | 51 | - | - | - | - |
| Serra Leoa | 57 | 57 | 57 | - | - | - | 46 | 66 | 40 | - | - | - | - |
| Síria | 8y | 10y | 6y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somália | 32 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | - | - | - | 14y | 10y | 15y | - | - | - | - | - | - | - |
| Suazilândia | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 53 | 72 | 50 | - | - | - | - |
| Sudão | 13 | 14 | 12 | 27y | 19y | 34y | 64 | 82 | 46 | 90 | 92 | 88 | 58 |
| Suriname | - | - | - | - | - | - | 95 | 94 | 94 | - | - | - | - |
| Tadjiquistão | 18 | 19 | 17 | - | - | - | 75 | 77 | 74 | - | - | - | - |
| Tailândia | - | - | - | 21y | 13y | 23y | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanzânia | 32 | 34 | 30 | 39 | 23 | 48 | 6 | 22 | 3 | 18 | 10 | 20 | 7 |
| Territórios Palestinos | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 97 | - | - | - | - |
| Timor Leste | 4y | 4y | 4y | - | - | - | 22 | 32 | 20 | - | - | - | - |
| Togo | 60 | 62 | 59 | 31 | 17 | 41 | 82 | 93 | 78 | - | - | - | - |
| Trinidad e Tobago | 2 | 3 | 2 | 34y | 37y | 32y | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Tunísia | - | - | - | 10y | 7y | 14y | - | - | - | - | - | - | - |
| Turcomenistão | - | - | - | 9 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Turquia | - | - | - | 23 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Uganda | 34 | 34 | 33 | 54 | 34 | 59 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| Uzbequistão | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Venezuela | 7 | 9 | 5 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Vietnã | 23 | 23 | 22 | 11 | 5 | 13 | 72 | 92 | 68 | - | - | - | - |
| Zâmbia | 11 | 10 | 11 | 42 | 32 | 49 | 10 | 16 | 6 | - | - | - | - |
| Zimbábue | 26y | - | - | 29 | 21 | 36 | 42 | 56 | 35 | - | - | - | - |
| Resumo de Indicadores | |||||||||||||
| Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2004* |
Casamento infantil 1986-2004* |
Registro de nascimento 1999-2004* |
Mutilação/corte genital feminino 1998-2004* |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mulheresa (15-49 anos) | filhasb | ||||||||||||
| total | homens | mulheres | total | urbano | rural | total | urbano | rural | total | urbano | rural | total | |
| África ao sul do Saara | 36 | 37 | 34 | 40 | 25 | 48 | 38 | 55 | 33 | 38 | 31 | 42 | 24 |
| África Oriental e Meridional | 32 | 34 | 29 | 36 | 21 | 43 | 32 | 44 | 28 | - | - | - | - |
| África Ocidental e Central | 41 | 41 | 41 | 45 | 28 | 56 | 41 | 59 | 35 | 29 | 29 | 29 | 19 |
| Oriente Médio e Norte da África | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ásia Meridional | 14 | 14 | 15 | 46 | 27 | 54 | 30 | 47 | 25 | - | - | - | - |
| Leste da Ásia e Pacífico | 10** | 11** | 10** | 20** | 12** | 25** | 65** | 77** | 56** | - | - | - | - |
| América Latina e Caribe | 11 | 11 | 8 | 25 | 24 | 31 | 82 | 92 | 80 | - | - | - | - |
| ECO/CEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Países industrializados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Países em desenvolvimento | 18** | 18** | 17** | 36** | 22** | 45** | 45** | 62** | 35** | - | - | - | - |
| Países menos desenvolvidos | 28 | 29 | 26 | 50 | 33 | 57 | 32 | 44 | 28 | - | - | - | - |
| Mundial | 18** | 18** | 17** | 36** | 22** | 45** | 45** | 62** | 35** | - | - | - | - |
| Definições de Indicadores | |||||||||||||
|
Trabalho infantil – Porcentagem de crianças entre 5 e 14 anos de idade envolvidas em atividades de trabalho infantil no momento da pesquisa. Considera-se que uma criança está envolvida em atividades de trabalho infantil nas seguintes situações: (a) crianças de 5 a 11 anos de idade que, na semana anterior à pesquisa, desempenharam atividade econômica por pelo menos uma hora, ou trabalho doméstico por pelo menos 28 horas; e (b) crianças de 12 a 14 anos de idade que, na semana anterior à pesquisa, desempenharam atividade econômica por pelo menos 14 horas, ou uma combinação de atividade econômica e trabalho doméstico por pelo menos 42 horas. Variáveis de background do trabalho infantil – Sexo da criança; residência urbana ou rural; parcela da população 20% mais pobre ou 20% mais rica, elaborada a partir de bens familiares (uma descrição mais detalhada dos procedimentos de estimativas de riqueza familiar pode ser encontrada em www.childinfo.org); escolaridade materna, representando mães com algum ou nenhum nível de escolaridade. Registro de nascimento – Porcentagem de crianças menores de 5 anos de idade que já eram registradas no momento da pesquisa. O numerador deste indicador inclui crianças cujas certidões de nascimento foram examinadas pelo entrevistador ou cuja mãe ou responsável afirma que o nascimento foi registrado. Casamento infantil – Porcentagem de mulheres entre 20 e 24 anos de idade que se casaram ou viveram maritalmente antes de completar 18 anos de idade. Mutilação/corte genital feminino – (a) Mulheres – a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade que foram mutiladas/cortadas. (b) Filhas – a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade com pelo menos uma filha mutilada/cortada. A mutilação/corte genital feminino (M/CGF) envolve o corte ou a alteração da genitália feminina por razões sociais. Em geral, há três tipos reconhecidos de M/CGF: clitoridectomia, extirpação e infibulação. Clitoridectomia é a remoção do prepúcio, com ou sem extirpação total ou parcial do clitóris. A extirpação é a remoção do prepúcio e do clitóris juntamente com a extirpação total ou parcial dos pequenos lábios. Infibulação é a forma mais radical, e consiste na remoção total ou parcial da genitália externa, seguida de sutura dos pequenos lábios com linha, espinhos ou outros materiais que estreitam a entrada vaginal. Uma análise mais detalhada sobre esses dados pode ser encontrada em www.measuredhs.com e em www.prb.org. |
|||||||||||||
| Fontes Principais | |||||||||||||
|
Trabalho infantil – Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS) e Pesquisas sobre Demografia e Saúde (DHS). Casamento infantil – MICS, DHS e outras pesquisas nacionais. Registro de nascimento – MICS, DHS e outras pesquisas nacionais. Mutilação/corte genital feminino – DHS conduzidas entre o período de 1998 a 2004 e MICS conduzidas durante o período de 1999 a 2001. |
|||||||||||||
- Indica dados não disponíveis.
y Indica dados que diferem da definição padrão ou que se referem a apenas uma parte de um país, mas que são incluídos nos cálculos das médias regionais e globais.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.
** Não inclui a China.
[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/Aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos] [7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]