| Tabela 8: Mulheres | ||||||||||||
| Países e territórios | Expectativa de vida das mulheres como % da dos homens 2004 |
Taxa de alfabetização de adultos: mulheres como % da dos homens 2000-2004* |
Taxas brutas de matrícula: mulheres como % das dos homens |
Prevalência de anticoncepcionais (%) 1996-2004* |
Cobertura de cuidados pré-natais (%) 1996-2004* |
Partos assistidos por pessoal de saúde treinado (%) 1996-2004* |
Taxa de mortalidade materna† | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| escola primária 2000-2004* |
escola secundária 2000-2004* |
1990-2004* relatada |
2000 | |||||||||
| bruta | líquida | bruta | líquida | ajustada | Risco de morte materna ao longo da vida, uma em: |
|||||||
| Afeganistão | 101 | - | 53 | - | - | - | 10 | 16 | 14 | 1600 | 1900 | 6 |
| África do Sul | 105 | 96 | 96 | 100 | 108 | 108 | 56 | 94 | 84 | 150 | 230 | 120 |
| Albânia | 108 | 99 | 97 | 98 | 100 | 103 | 75 | 91 | 98 | 23 | 55 | 610 |
| Alemanha | 108 | - | 99 | 102 | 98 | 100 | 75x | - | 100x | 8 | 8 | 8000 |
| Andorra | - | - | 100 | 102 | 105 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 107 | 66 | 86 | 86x | 81 | - | 6 | 66 | 45 | - | 1700 | 7 |
| Antígua e Barbuda | - | - | - | - | - | - | 53 | 100 | 100 | 65 | - | - |
| Arábia Saudita | 106 | 79 | 96 | 98 | 90 | 96 | 32 | 90 | 91 | - | 23 | 610 |
| Argélia | 104 | 76 | 92 | 98 | 108 | 106 | 57 | 81 | 96 | 120 | 140 | 190 |
| Argentina | 111 | 100 | 99 | - | 106 | 106 | 74x | 98 | 99 | 44 | 82 | 410 |
| Armênia | 110 | 99 | 97 | 98 | 102 | 104 | 61 | 92 | 97 | 9 | 55 | 1200 |
| Austrália | 107 | - | 100 | 101 | 97 | 102 | 76x | 100x | 100 | - | 8 | 5800 |
| Áustria | 108 | - | 100 | 102 | 95 | 100 | 51 | 100x | 100x | - | 4 | 16000 |
| Azerbajão | 112 | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 55 | 66 | 84 | 25 | 94 | 520 |
| Bahamas | 109 | - | 101 | 104 | 103 | 104 | 62x | - | 99 | - | 60 | 580 |
| Bangladesh | 103 | 62 | 104 | 105 | 111 | 112 | 59 | 49 | 13 | 380 | 380 | 59 |
| Barbados | 110 | 100 | 99 | 100 | 102 | 100 | 55 | 89 | 98 | 0 | 95 | 590 |
| Barein | 104 | 90 | 100 | 102 | 106 | 107 | 62x | 97x | 98x | 46 | 28 | 1200 |
| Bélgica | 108 | - | 99 | 100 | 110 | 101 | 78x | - | 100x | - | 10 | 5600 |
| Belize | 107 | 100 | 98 | 102 | 105 | 106 | 56 | 96 | 83 | 140 | 140 | 190 |
| Benin | 103 | 50 | 72 | 68 | 45 | 48 | 19 | 81 | 66 | 500 | 850 | 17 |
| Bielo-Rússia | 119 | 99 | 98 | 99 | 102 | 104 | 50x | 100 | 100 | 18 | 35 | 1800 |
| Bolívia | 107 | 86 | 99 | 100 | 97 | 99 | 58 | 79 | 67 | 230 | 420 | 47 |
| Bósnia e Herzegóvina | 108 | 93 | - | - | - | - | 48 | 99 | 100 | 10 | 31 | 1900 |
| Botsuana | 100 | 108 | 100 | 105 | 107 | 114 | 48 | 97 | 94 | 330 | 100 | 200 |
| Brasil | 112 | 101 | 95 | 93 | 110 | 108 | 77 | 86 | 96 | 64 | 260 | 140 |
| Brunei | 106 | 95 | 100 | - | 106 | - | - | 100x | 99 | 0 | 37 | 830 |
| Bulgária | 110 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 42 | - | 99 | 15 | 32 | 2400 |
| Burquina Fasso | 103 | 42 | 74 | 74 | 64 | 64 | 14 | 73 | 38 | 480 | 1000 | 12 |
| Burundi | 104 | 78 | 80 | 84 | 69 | 80 | 16 | 78 | 25 | - | 1000 | 12 |
| Butão | 104 | - | - | - | - | - | 31 | - | 37 | 260 | 420 | 37 |
| Cabo Verde | 109 | 80 | 95 | 98 | 109 | 111 | 53 | 99 | 89 | 76 | 150 | 160 |
| Camarões | 102 | 78 | 85 | - | 82 | - | 26 | 83 | 62 | 430 | 730 | 23 |
| Camboja | 114 | 75 | 90 | 95 | 65 | 63 | 24 | 38 | 32 | 440 | 450 | 36 |
| Canadá | 106 | - | 101 | 100 | 99 | 101 | 75x | - | 98 | - | 6 | 8700 |
| Catar | 107 | - | 97 | 99 | 104 | 106 | 43 | 94x | 99 | 10 | 140 | 170 |
| Cazaquistão | 119 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 66 | 91 | 99 | 50 | 210 | 190 |
| Chade | 105 | 32 | 64 | 68 | 32 | 33 | 8 | 42 | 16 | 830 | 1100 | 11 |
| Chile | 108 | 100 | 98 | 99 | 101 | 101 | 56x | 95x | 100 | 17 | 31 | 1100 |
| China | 105 | 92 | 100 | 100 | 97 | - | 87 | 89 | 96 | 51 | 56 | 830 |
| Chipre | 107 | 96 | 101 | 100 | 101 | 103 | - | - | 100x | 0 | 47 | 890 |
| Cingapura | 105 | 92 | - | - | - | - | 74x | - | 100 | 6 | 30 | 1700 |
| Colômbia | 109 | 101 | 99 | 99 | 110 | 109 | 77 | 91 | 86 | 78 | 130 | 240 |
| Comores | 107 | 78 | 83 | 85 | 82 | - | 26 | 74 | 62 | 520x | 480 | 33 |
| Congo | 105 | 87 | 93 | 96 | 73 | - | - | - | - | - | 510 | 26 |
| Coréia do Norte | 110 | - | - | - | - | - | 62x | - | 97 | 110 | 67 | 590 |
| Coréia do Sul | 110 | - | 99 | 100 | 101 | 100 | 81 | - | 100 | 20 | 20 | 2800 |
| Costa do Marfim | 103 | 63 | 80 | 81 | 55 | 56 | 15 | 88 | 68 | 600 | 690 | 25 |
| Costa Rica | 106 | 100 | 99 | 101 | 108 | 110 | 80 | 70 | 98 | 33 | 43 | 690 |
| Croácia | 110 | 98 | 99 | 99 | 102 | 101 | - | - | 100 | 2 | 8 | 6100 |
| Cuba | 105 | 100 | 96 | 99 | 98 | 100 | 73 | 100 | 100 | 34 | 33 | 1600 |
| Dinamarca | 106 | - | 100 | 100 | 105 | 104 | 78x | - | 100x | 10 | 5 | 9800 |
| Djibuti | 104 | - | 79 | 80 | 69 | 68 | - | 67 | 61 | 74 | 730 | 19 |
| Dominica | - | - | 93 | 95 | 111 | 114 | 50 | 100 | 100 | 67 | - | - |
| Egito | 106 | 66 | 95 | 97 | 93 | 95 | 60 | 69 | 69 | 84 | 84 | 310 |
| El Salvador | 109 | 94 | 94 | 100 | 100 | 102 | 67 | 86 | 92 | 170 | 150 | 180 |
| Emirados Árabes Unidos | 106 | 107 | 97 | 98 | 104 | 103 | 28x | 97x | 99x | 3 | 54 | 500 |
| Equador | 108 | 98 | 100 | 101 | 102 | 102 | 66 | 69 | 69 | 80 | 130 | 210 |
| Eritréia | 107 | - | 81 | 86 | 65 | 72 | 8 | 70 | 28 | 1000 | 630 | 24 |
| Eslováquia | 111 | 100 | 99 | 101 | 101 | 100 | 74x | - | 99 | 16 | 3 | 19800 |
| Eslovênia | 110 | 100 | 99 | 99 | 99 | 101 | 74x | 98x | 100 | 17 | 17 | 4100 |
| Espanha | 110 | - | 98 | 99 | 106 | 104 | 81x | - | - | 6 | 4 | 17400 |
| Estados Fed. da Micronésia | 102 | - | - | - | - | - | 45 | - | 88 | 120 | - | - |
| Estados Unidos | 107 | - | 100 | 101 | 100 | 101 | 76x | 99x | 99 | 8 | 17 | 2500 |
| Estônia | 117 | 100 | 96 | 99 | 103 | 103 | 70x | - | 100 | 46 | 63 | 1100 |
| Etiópia | 104 | 69 | 77 | 85 | 57 | 57 | 8 | 27 | 6 | 870 | 850 | 14 |
| Federação Russa | 122 | 99 | 100 | 101 | - | - | - | - | 99 | 32 | 67 | 1000 |
| Fiji | 107 | 97 | 100 | 100 | 106 | 108 | 44 | - | 99 | 38 | 75 | 360 |
| Filipinas | 106 | 100 | 99 | 102 | 110 | 120 | 49 | 88 | 60 | 170 | 200 | 120 |
| Finlândia | 109 | - | 100 | 100 | 111 | 101 | 77x | 100x | 100 | 6 | 6 | 8200 |
| França | 109 | - | 99 | 100 | 101 | 102 | 75x | 99x | 99x | 10 | 17 | 2700 |
| Gabão | 102 | - | 99 | 99 | 86 | - | 33 | 94 | 86 | 520 | 420 | 37 |
| Gâmbia | 105 | - | 98 | 99 | 68 | 69 | 18 | 91 | 55 | 730 | 540 | 31 |
| Gana | 102 | 73 | 91 | 82 | 81 | 85 | 25 | 92 | 47 | 210x | 540 | 35 |
| Geórgia | 112 | - | 99 | 99 | 100 | 98 | 41 | 95 | 96 | 52 | 32 | 1700 |
| Granada | - | - | 98 | 90 | 96 | 102 | 54 | 98 | 100 | 1 | - | - |
| Grécia | 107 | 94 | 100 | 100 | 99 | 102 | - | - | - | 1 | 9 | 7100 |
| Guatemala | 112 | 84 | 93 | 97 | 93 | 97 | 43 | 84 | 41 | 150 | 240 | 74 |
| Guiana | 110 | - | 98 | 98 | 104 | 108 | 37 | 81 | 86 | 190 | 170 | 200 |
| Guiné | 101 | - | 77 | 79 | 45 | 46 | 7 | 84 | 56 | 530 | 740 | 18 |
| Guiné-Bissau | 106 | - | 67 | 70 | 57 | 55 | 8 | 62 | 35 | 910 | 1100 | 13 |
| Guiné Equatorial | 102 | 83 | 91 | 86 | 58 | 58 | - | 86 | 65 | - | 880 | 16 |
| Haiti | 103 | 93 | - | - | - | - | 27 | 79 | 24 | 520 | 680 | 29 |
| Holanda | 107 | - | 98 | 99 | 98 | 101 | 79x | - | 100 | 7 | 16 | 3500 |
| Honduras | 106 | 100 | 102 | 101 | - | - | 62 | 83 | 56 | 110 | 110 | 190 |
| Hungria | 112 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 77x | - | 100 | 5 | 16 | 4000 |
| Iêmen | 105 | 42 | 69 | 70 | 45 | 45 | 23 | 41 | 27 | 370 | 570 | 19 |
| Ilhas Cook | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 98 | 6 | - | - |
| Ilhas Marshall | - | - | 94 | 99 | 101 | 103 | 34 | - | 95 | - | - | - |
| Ilhas Salomão | 102 | - | - | - | - | - | 11 | - | 85 | 550x | 130 | 120 |
| Índia | 105 | 66 | 94 | 94 | 81 | - | 47 | 60 | 43 | 540 | 540 | 48 |
| Indonésia | 106 | 90 | 98 | 99 | 98 | 100 | 57 | 92 | 72 | 310 | 230 | 150 |
| Irã | 104 | 83 | 97 | 97 | 94 | - | 74 | 77 | 90 | 37 | 76 | 370 |
| Iraque | 105 | - | 83 | 85 | 70 | 65 | 44 | 77 | 72 | 290 | 250 | 65 |
| Irlanda | 107 | - | 100 | 102 | 110 | 109 | - | - | 100 | 6 | 5 | 8300 |
| Islândia | 105 | - | 99 | 99 | 108 | 105 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Israel | 105 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 68x | - | 99x | 5 | 17 | 1800 |
| Itália | 108 | - | 99 | 99 | 99 | 101 | 60 | - | - | 7 | 5 | 13900 |
| Jamaica | 105 | 108 | 99 | 101 | 102 | 104 | 66 | 99 | 97 | 110 | 87 | 380 |
| Japão | 109 | - | 100 | 100 | 100 | 101 | 59x | - | 100 | 8 | 10 | 6000 |
| Jordânia | 104 | 89 | 100 | 102 | 102 | 103 | 56 | 99 | 100 | 41 | 41 | 450 |
| Kiribati | - | - | 117 | - | 113 | - | 21 | 88x | 85 | 56 | - | - |
| Kuait | 106 | 95 | 101 | 102 | 106 | 105 | 50 | 95 | 98 | 5 | 5 | 6000 |
| Laos | 105 | 79 | 87 | 93 | 74 | 84 | 32 | 27 | 19 | 530 | 650 | 25 |
| Lesoto | 106 | 122 | 102 | 107 | 130 | 150 | 30 | 85 | 60 | - | 550 | 32 |
| Letônia | 117 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 48x | - | 100 | 25 | 42 | 1800 |
| Líbano | 106 | - | 97 | 99 | 109 | - | 63 | 87x | 89 | 100x | 150 | 240 |
| Libéria | 105 | 54 | 73 | 77 | 70 | 57 | 10 | 85 | 51 | 580x | 760 | 16 |
| Líbia | 106 | 77 | 100 | - | 106 | - | 45x | 81x | 94x | 77 | 97 | 240 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituânia | 117 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 47x | - | 100 | 13 | 13 | 4900 |
| Luxemburgo | 108 | - | 100 | 101 | 106 | 108 | - | - | 100 | 0 | 28 | 1700 |
| Macedônia, Ant. Rep. Iug. da | 107 | 96 | 101 | 100 | 98 | 98 | - | 81 | 99 | 7 | 23 | 2100 |
| Madagascar | 105 | 86 | 96 | 101 | 93x | 109x | 27 | 80 | 51 | 470 | 550 | 26 |
| Malásia | 107 | 92 | 100 | 100 | 110 | 112 | 55x | 74 | 97 | 30 | 41 | 660 |
| Malaui | 99 | 72 | 96 | - | 78 | 81 | 31 | 94 | 61 | 1100 | 1800 | 7 |
| Maldivas | 99 | 100 | 98 | 101 | 115 | 115 | 39 | 81 | 70 | 140 | 110 | 140 |
| Mali | 103 | 44 | 76 | 78 | 56 | - | 8 | 57 | 41 | 580 | 1200 | 10 |
| Malta | 106 | 103 | 99 | 100 | 100 | 102 | - | - | 98x | - | 0 | 0 |
| Marrocos | 106 | 60 | 90 | 95 | 84 | 87 | 63 | 68 | 63 | 230 | 220 | 120 |
| Maurício | 110 | 92 | 101 | 102 | 100 | 100 | 76 | - | 98 | 22 | 24 | 1700 |
| Mauritânia | 106 | 72 | 98 | 99 | 80 | 78 | 8 | 64 | 57 | 750 | 1000 | 14 |
| México | 107 | 97 | 99 | 101 | 109 | 105 | 73 | 86x | 95 | 65 | 83 | 370 |
| Mianma | 110 | 91 | 101 | 101 | 95 | 94 | 34 | 76 | 57 | 230 | 360 | 75 |
| Moçambique | 103 | 50 | 82 | 91 | 68 | 71 | 17 | 85 | 48 | 410 | 1000 | 14 |
| Moldova | 111 | 98 | 100 | 100 | 104 | 103 | 62 | 99 | 99 | 44 | 36 | 1500 |
| Mônaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongólia | 106 | 100 | 102 | 103 | 115 | 115 | 69 | 94 | 97 | 99 | 110 | 300 |
| Namíbia | 101 | 95 | 101 | 107 | 112 | 128 | 44 | 91 | 76 | 270 | 300 | 54 |
| Nauru | - | - | 103x | 103x | 108x | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 101 | 56 | 89 | 88 | 78 | - | 38 | 28 | 15 | 540 | 740 | 24 |
| Nicarágua | 107 | 100 | 99 | 99 | 118 | 117 | 69 | 86 | 67 | 83 | 230 | 88 |
| Níger | 100 | 45 | 71 | 69 | 75 | 71 | 14 | 41 | 16 | 590 | 1600 | 7 |
| Nigéria | 101 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 13 | 58 | 35 | - | 800 | 18 |
| Niue | - | - | 94 | 99 | 98 | 98 | - | - | 100 | - | - | - |
| Noruega | 106 | - | 100 | 100 | 103 | 101 | 74x | - | 100x | 6 | 16 | 2900 |
| Nova Zelândia | 106 | - | 99 | 99 | 106 | 102 | 75x | 95x | 100x | 15 | 7 | 6000 |
| Omã | 104 | 79 | 99 | 100 | 96 | 101 | 32 | 100 | 95 | 23 | 87 | 170 |
| Palau | - | - | 97 | 96 | 100 | - | 17 | - | 100 | 0x | - | - |
| Panamá | 107 | 98 | 96 | 99 | 107 | 110 | 58x | 72 | 93 | 70 | 160 | 210 |
| Papua Nova Guiné | 102 | 81 | 89 | 87 | 79 | 78 | 26 | 78 | 41 | 370x | 300 | 62 |
| Paquistão | 101 | 56 | 71 | 74 | 73 | - | 28 | 43 | 23 | 530 | 500 | 31 |
| Paraguai | 107 | 97 | 96 | 100 | 103 | 106 | 57 | 94 | 77 | 180 | 170 | 120 |
| Peru | 108 | 88 | 99 | 100 | 92 | 97 | 69 | 84 | 59 | 190 | 410 | 73 |
| Polônia | 111 | - | 99 | 100 | 95 | 103 | 49x | - | 100 | 4 | 13 | 4600 |
| Portugal | 109 | - | 95 | 99 | 109 | 110 | 66x | - | 100 | 8 | 5 | 11100 |
| Quênia | 96 | 90 | 95 | 100 | 94 | 96 | 39 | 88 | 42 | 410 | 1000 | 19 |
| Quirguistão | 113 | 99 | 98 | 97 | 101 | - | 60 | 97 | 98 | 44 | 110 | 290 |
| Reino Unido | 106 | - | 100 | 100 | 125 | 103 | 82x | - | 99 | 7 | 13 | 3800 |
| Rep. Centro-Africana | 104 | 51 | 68 | - | - | - | 28 | 62 | 44 | 1100 | 1100 | 15 |
| Rep. Dem. do Congo | 105 | 65 | 90x | - | 54 | - | 31 | 68 | 61 | 1300 | 990 | 13 |
| República Checa | 109 | - | 98 | 100 | 102 | 103 | 72 | 99x | 100 | 3 | 9 | 7700 |
| República Dominicana | 111 | 99 | 102 | 95 | 123 | 137 | 70 | 99 | 99 | 180 | 150 | 200 |
| Romênia | 111 | 98 | 98 | 99 | 101 | 104 | 64 | - | 99 | 31 | 49 | 1300 |
| Ruanda | 108 | 84 | 100 | 104 | 83 | - | 13 | 92 | 31 | 1100 | 1400 | 10 |
| Samoa | 109 | 99 | 97 | 97 | 108 | 110 | 30x | - | 100 | - | 130 | 150 |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Lucia | 104 | 101 | 99 | 101 | 125 | 125 | 47 | 100x | 100 | 35 | - | - |
| Santa Sé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Cristóvão e Névis | - | - | 106 | 111 | 132 | 106 | 41 | 100x | 99 | 250 | - | - |
| São Tomé e Príncipe | 103 | - | 94 | 94 | 86 | 81 | 29 | 91 | 76 | 100 | - | - |
| São Vicente e Granadinas | 108 | - | 97 | 100 | 111 | 109 | 58 | 99 | 100 | 93 | - | - |
| Seichelas | - | 101 | 99 | 99 | 100 | 100 | - | - | - | 57 | - | - |
| Senegal | 104 | 57 | 93 | 89 | 70 | - | 11 | 79 | 58 | 560 | 690 | 22 |
| Serra Leoa | 107 | 53 | 70 | - | 71 | - | 4 | 68 | 42 | 1800 | 2000 | 6 |
| Sérvia e Montenegro | 107 | 95 | 100 | 100 | 101 | - | 58 | - | 93 | 7 | 11 | 4500 |
| Síria | 105 | 81 | 95 | 96 | 92 | 93 | 48 | 71 | 77x | 65 | 160 | 130 |
| Somália | 105 | - | - | - | - | - | 1x | 32 | 25 | - | 1100 | 10 |
| Sri Lanka | 107 | 97 | 99 | - | 106 | - | 70 | 95 | 96 | 92 | 92 | 430 |
| Suazilândia | 100 | 98 | 92 | 100 | 102 | 124 | 48 | 90 | 74 | 230 | 370 | 49 |
| Sudão | 105 | 72 | 88 | 84 | 84 | - | 7 | 60 | 87 | 550 | 590 | 30 |
| Suécia | 106 | - | 103 | 99 | 119 | 101 | 78x | - | 100x | 5 | 2 | 29800 |
| Suíça | 107 | - | 99 | 100 | 94 | 94 | 82x | - | - | 5 | 7 | 7900 |
| Suriname | 110 | 91 | 98 | 102 | 135 | 137 | 42 | 91 | 85 | 150 | 110 | 340 |
| Tadjiquistão | 108 | 99 | 96 | 94x | 83 | 84 | 34 | 71 | 71 | 45 | 100 | 250 |
| Tailândia | 111 | 96 | 96 | 97 | 100 | - | 79 | 92 | 99 | 24 | 44 | 900 |
| Tanzânia | 101 | 79 | 97 | 98 | 83 | 80x | 26 | 94 | 46 | 580 | 1500 | 10 |
| Territórios Palestinos | 104 | 91 | 100 | 100 | 106 | 105 | 51 | 96 | 97 | - | 100 | 140 |
| Timor Leste | 104 | - | - | - | - | - | 10 | 61 | 18 | - | 660 | 30 |
| Togo | 107 | 56 | 83 | 84 | 43 | 47 | 26 | 85 | 61 | 480 | 570 | 26 |
| Tonga | 104 | 100 | 97 | 100 | 116 | 115 | 33 | - | 95 | - | - | - |
| Trinidad e Tobago | 109 | 99 | 98 | 99 | 109 | 109 | 38 | 92 | 96 | 45 | 160 | 330 |
| Tunísia | 106 | 78 | 96 | 100 | 108 | 111 | 66 | 92 | 90 | 69 | 120 | 320 |
| Turcomenistão | 115 | 99 | - | - | - | - | 62 | 98 | 97 | 14 | 31 | 790 |
| Turquia | 107 | 84 | 93 | 94 | 74 | - | 71 | 81 | 83 | 130x | 70 | 480 |
| Tuvalu | - | - | 114 | - | 93 | - | 32 | - | 100 | - | - | - |
| Ucrânia | 120 | 99 | 100 | 100 | 99 | 101 | 89 | - | 100 | 13 | 35 | 2000 |
| Uganda | 102 | 75 | 98 | - | 82 | 94 | 23 | 92 | 39 | 510 | 880 | 13 |
| Uruguai | 110 | 101 | 98 | 101 | 113 | 110 | 84 | 94 | 100 | 26 | 27 | 1300 |
| Uzbequistão | 110 | 99 | 99 | - | 97 | - | 68 | 97 | 96 | 34 | 24 | 1300 |
| Vanuatu | 106 | - | 100 | 102 | 107 | 104 | 28 | - | 88 | 68 | 130 | 140 |
| Venezuela | 108 | 100 | 98 | 101 | 115 | 116 | 77 | 94 | 94 | 68 | 96 | 300 |
| Vietnã | 106 | 93 | 92 | 94 | 93 | - | 79 | 86 | 85 | 170 | 130 | 270 |
| Zâmbia | 97 | 79 | 93 | 99 | 83 | 84 | 34 | 93 | 43 | 730 | 750 | 19 |
| Zimbábue | 97 | 91 | 98 | 101 | 92 | 94 | 54 | 93 | 73 | 700 | 1100 | 16 |
| Resumo de Indicadores | ||||||||||||
| Expectativa de vida das mulheres como % da dos homens 2004 |
Taxa de alfabetização de adultos: mulheres como % da dos homens 2000-2004* |
Taxas brutas de matrícula: mulheres como % das dos homens |
Prevalência de anticoncepcionais (%) 1996-2004* |
Cobertura de cuidados pré-natais (%) 1996-2004* |
Partos assistidos por pessoal de saúde treinado (%) 1996-2004* |
Taxa de mortalidade materna† | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| escola primária 2000-2004* |
escola secundária 2000-2004* |
1990-2004* relatada |
2000 | |||||||||
| bruta | líquida | bruta | líquida | ajustada | Risco de morte materna ao longo da vida, uma em: |
|||||||
| África ao sul do Saara | 103 | 76 | 87 | 90 | 79 | 83 | 23 | 69 | 42 | - | 940 | 16 |
| África Oriental e Meridional | 103 | 80 | 91 | 96 | 88 | 86 | 28 | 72 | 39 | - | 980 | 15 |
| África Ocidental e Central | 103 | 70 | 81 | 83 | 74 | 80 | 17 | 66 | 45 | - | 900 | 16 |
| Oriente Médio e Norte da África | 105 | 74 | 91 | 93 | 90 | 92 | 52 | 71 | 76 | - | 220 | 100 |
| Ásia Meridional | 104 | 64 | 92 | 93 | 85 | - | 46 | 54 | 36 | - | 560 | 43 |
| Leste da Ásia e Pacífico | 106 | 91 | 99 | 100 | 99 | 102** | 79 | 87 | 86 | - | 110 | 360 |
| América Latina e Caribe | 109 | 98 | 98 | 99 | 107 | 106 | 72 | 87 | 87 | - | 190 | 160 |
| ECO/CEI | 115 | 97 | 97 | 98 | 91 | - | 69 | 86 | 93 | - | 64 | 770 |
| Países industrializados | 108 | - | 100 | 101 | 103 | 101 | - | - | 99 | - | 13 | 4000 |
| Países em desenvolvimento | 106 | 84 | 94 | 94 | 93 | 98** | 60 | 71 | 59 | - | 440 | 61 |
| Países menos desenvolvidos | 104 | 71 | 88 | 92 | 81 | 87 | 28 | 59 | 35 | - | 890 | 17 |
| Mundial | 106 | 86 | 94 | 97 | 95 | 100** | 60 | 71 | 63 | - | 400 | 74 |
| Definições de Indicadores | |||||||||||||
|
Expectativa de vida ao nascer – O número de anos que um recém-nascido viveria estando sujeito aos riscos de morte prevalentes para aquela amostragem da população no momento de seu nascimento. Taxa de alfabetização de adultos – Porcentagem de pessoas a partir de 15 anos de idade que sabem ler e escrever. Taxa líquida de matrículas: mulheres como % das dos homens – Taxa líquida de matrículas de meninas dividida pela de meninos, expressa em porcentagem. A taxa líquida de matrícula é o número de crianças matriculadas na escola primária ou secundária que pertencem ao grupo etário oficialmente correspondente ao nível primário ou secundário, dividido pelo total da população desse mesmo grupo etário. Prevalência de anticoncepcionais – Porcentagem de mulheres que vivem maritalmente, entre 15 e 49 anos de idade, que atualmente usam métodos contraceptivos. Cuidados pré-natais – Porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade atendidas pelo menos uma vez durante a gestação por pessoal de saúde treinado (médicos, enfermeiras ou parteiras). Partos assistidos – Porcentagem de partos assistidos por pessoal de saúde treinado (médicos, enfermeiras ou parteiras). Taxa de mortalidade materna – Número anual de mortes de mulheres devidas a complicações decorrentes de gravidez por 100 mil partos de crianças nascidas vivas. Os números apresentados na coluna ‘relatada’, que foram fornecidos pelos países, não estão ajustados quanto a relatos insuficientes e erros de classificação. Risco de morte materna ao longo da vida – O risco de morte materna ao longo da vida leva em consideração a probabilidade de engravidar e a probabilidade de morrer como conseqüência dessa gestação, acumulado ao longo dos anos férteis de uma mulher. |
|||||||||||||
| Fontes Principais | |||||||||||||
|
Expectativa de vida – Divisão de População das Nações Unidas. Alfabetização de adultos – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Matrícula escolar – IUE (Instituto da Unesco para Estatísticas) e Unesco. Prevalência de anticoncepcionais – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS), Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), Divisão de População das Nações Unidas e UNICEF. Cuidados pré-natais – DHS, MICS, Organização Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF. Partos assistidos – DHS, MICS, OMS e UNICEF. Mortalidade materna – OMS e UNICEF. Risco ao longo da vida – OMS e UNICEF. |
|||||||||||||
- Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.
** Não inclui a China.
[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/Aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos] [7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]