Tabela 6: Indicadores Demográficos
Países e territórios População
(milhares)
2004
Taxa de
crescimento anual
da população (%)
Taxa bruta de
mortalidade
Taxa bruta de
natalidade
Expectativa
de vida
Taxa total
de
fertilidade
2004
% de
população
urbanizada
2004
Taxa média anual
de crescimento
de população
urbana (%)
abaixo de
18 anos
abaixo de
5 anos
1970-1990 1990-2004 1970 1990 2004 1970 1990 2004 1970 1990 2004 1970-1990 1990-2004
Afeganistão 15183 5329 0.7 4.8 26 21 19 51 51 49 39 45 46 7.4 24 3.3 6.7
África do Sul 18417 5248 2.4 1.8 14 8 18 38 29 23 53 62 47 2.8 57 2.5 2.9
Albânia 1048 256 2.2 -0.4 8 6 7 33 24 17 67 72 74 2.2 44 2.8 1.1
Alemanha 14933 3615 0.1 0.3 12 11 10 14 11 8 71 76 79 1.3 88 0.4 0.5
Andorra 12 3 3.8 1.8 - - - - - - - - - - 91 3.8 1.5
Angola 8277 2887 2.7 2.8 28 25 22 52 53 48 37 40 41 6.7 36 5.5 5.1
Antígua e Barbuda 27 8 -0.2 1.7 - - - - - - - - - - 38 0 2.2
Arábia Saudita 10517 3178 5.2 2.7 18 5 4 48 36 28 52 68 72 3.9 88 7.6 3.6
Argélia 12103 3099 3 1.8 16 7 5 49 32 21 53 67 71 2.5 59 4.4 2.8
Argentina 12277 3350 1.5 1.2 9 8 8 23 22 18 66 71 75 2.3 90 2 1.4
Armênia 852 164 1.7 -1.1 5 8 9 23 21 11 70 68 72 1.3 64 2.3 -1.4
Austrália 4816 1257 1.4 1.2 9 7 7 20 15 13 71 77 81 1.7 92 1.4 1.8
Áustria 1571 387 0.2 0.4 13 11 10 15 12 9 70 76 79 1.4 66 0.2 0.4
Azerbajão 2802 607 1.7 1.1 7 7 7 29 27 16 65 66 67 1.8 50 2 0.5
Bahamas 108 30 2 1.6 7 7 7 31 24 19 66 68 70 2.3 90 2.8 2.1
Bangladesh 58970 17284 2.4 2.1 21 12 8 45 35 27 44 55 63 3.2 25 7.1 3.6
Barbados 64 16 0.4 0.3 9 9 9 22 15 12 69 75 75 1.5 52 0.8 1.4
Barein 231 65 4 2.7 9 4 3 40 29 18 62 71 75 2.4 90 4.2 2.8
Bélgica 2131 565 0.2 0.3 12 11 10 14 12 11 71 76 79 1.7 97 0.3 0.4
Belize 116 34 2.1 2.5 8 5 5 40 35 27 66 72 72 3.1 48 1.8 2.6
Benin 4192 1406 3 3.3 22 15 13 47 47 42 46 53 54 5.7 45 6.7 5.2
Bielo-Rússia 2048 444 0.6 -0.3 7 11 15 16 14 9 71 71 68 1.2 71 2.7 0.2
Bolívia 4043 1231 2.3 2.1 20 11 8 46 36 29 46 59 64 3.8 64 4 3.1
Bósnia e Herzegóvina 827 194 0.9 -0.7 7 7 9 23 15 9 66 72 74 1.3 45 2.8 0.3
Botsuana 806 221 3.2 1.5 13 6 27 48 34 26 55 66 35 3.1 52 11.5 3
Brasil 62194 17946 2.2 1.5 11 7 7 35 24 20 59 66 71 2.3 84 3.7 2.3
Brunei 128 40 3.4 2.5 7 3 3 36 28 23 67 74 77 2.4 77 3.7 3.6
Bulgária 1406 332 0.1 -0.8 9 12 14 16 12 9 71 71 72 1.2 70 1.4 -0.4
Burquina Fasso 6982 2393 2.4 2.9 23 18 17 50 50 47 43 48 48 6.6 18 6.6 5
Burundi 3875 1270 2.4 1.8 20 20 19 44 47 45 44 45 44 6.8 10 7.2 5.3
Butão 973 289 2.2 1.8 23 14 8 43 39 30 41 54 63 4.2 9 5.1 5.2
Cabo Verde 236 70 1.4 2.4 12 8 5 40 39 30 57 65 71 3.6 57 5.5 4.2
Camarões 7801 2434 2.8 2.3 21 14 17 45 42 35 44 53 46 4.5 52 6.2 4.1
Camboja 6250 1801 1.7 2.5 20 13 11 42 44 31 44 55 57 4 19 2.1 5.5
Canadá 7007 1705 1.2 1 7 7 7 17 14 10 73 78 80 1.5 81 1.3 1.4
Catar 199 65 7.2 3.6 13 3 3 34 23 19 61 69 73 2.9 92 7.5 3.9
Cazaquistão 4515 1079 1.1 -0.8 9 8 11 26 22 16 62 67 63 1.9 56 1.8 -0.9
Chade 5087 1804 2.4 3.2 25 19 20 48 48 48 40 46 44 6.7 25 5.3 4.5
Chile 4989 1246 1.6 1.4 10 6 5 29 23 15 62 73 78 2 87 2.1 1.8
China 358887 86055 1.6 0.9 8 7 7 33 21 13 62 68 72 1.7 40 3.9 3.5
Chipre 207 49 0.5 1.4 10 8 7 19 19 12 71 77 79 1.6 69 2.8 1.8
Cingapura 1033 226 1.9 2.5 5 5 5 23 18 9 69 75 79 1.3 100 1.9 2.5
Colômbia 16685 4734 2.2 1.8 9 7 5 38 27 22 61 68 73 2.6 77 3.2 2.6
Comores 380 125 3.3 2.8 18 11 7 50 41 36 48 56 64 4.7 36 5.1 4.5
Congo 2085 727 3.2 3.2 14 12 13 44 44 44 54 55 52 6.3 54 5.1 4
Coréia do Norte 6810 1763 1.6 0.9 9 8 11 33 21 16 61 65 63 2 61 1.9 1.3
Coréia do Sul 11031 2521 1.5 0.8 9 6 6 31 16 10 60 71 77 1.2 81 4.5 1.4
Costa do Marfim 8829 2751 4.3 2.5 18 14 17 51 45 37 49 52 46 4.9 45 6.2 3.4
Costa Rica 1500 393 2.6 2.3 7 4 4 33 27 19 67 75 78 2.2 61 4.2 3.3
Croácia 886 210 0.4 0 10 11 12 15 12 9 69 72 75 1.3 59 1.9 0.7
Cuba 2706 689 1.1 0.5 7 7 7 30 17 12 70 74 78 1.6 76 2.1 0.7
Dinamarca 1203 329 0.2 0.4 10 12 11 16 12 12 73 75 77 1.8 85 0.5 0.4
Djibuti 378 120 6.2 2.4 21 15 13 49 43 35 43 51 53 4.9 84 7.6 3.2
Dominica 27 7 0.1 0.6 - - - - - - - - - - 72 1.9 1.1
Egito 29491 8795 2.3 1.9 17 9 6 40 32 26 51 63 70 3.2 42 2.4 1.7
El Salvador 2727 804 1.8 2 12 7 6 44 30 25 57 65 71 2.8 60 2.9 3.4
Emirados Árabes Unidos 1150 325 10.6 5.9 11 3 1 36 27 16 61 73 78 2.5 85 10.7 6.1
Equador 5090 1449 2.7 1.7 12 6 5 42 29 23 58 68 75 2.7 62 4.4 2.6
Eritréia 2183 733 2.5 2.4 21 16 11 47 42 39 43 48 54 5.4 20 4 4.2
Eslováquia 1174 259 0.7 0.2 10 10 10 19 15 9 70 72 74 1.2 58 2.3 0.3
Eslovênia 352 87 0.7 0.1 10 10 10 17 11 9 69 73 77 1.2 51 2.3 0.2
Espanha 7407 2160 0.8 0.6 9 9 9 20 10 11 72 77 80 1.3 77 1.4 0.7
Estados Fed. da Micronésia 51 16 2.2 0.9 9 7 6 41 34 31 62 66 68 4.3 30 2.7 1.8
Estados Unidos 74694 20243 1 1 9 9 8 17 16 14 71 75 78 2 80 1.1 1.5
Estônia 273 63 0.7 -1.2 11 13 14 15 14 10 71 70 72 1.4 70 1.2 -1.4
Etiópia 39005 12861 2.7 2.8 21 18 16 49 47 41 43 47 48 5.7 16 4.6 4.4
Federação Russa 29809 7052 0.6 -0.2 9 12 16 15 13 11 70 69 65 1.3 73 1.5 -0.2
Fiji 318 93 1.6 1.1 8 6 6 34 29 23 60 67 68 2.9 52 2.5 2.7
Filipinas 34448 9873 2.6 2.1 11 7 5 40 33 25 57 65 71 3.1 62 4.5 3.8
Finlândia 1108 281 0.4 0.3 10 10 10 14 13 11 70 75 79 1.7 61 1.4 0.3
França 13290 3722 0.6 0.4 11 9 9 17 13 12 72 77 80 1.9 76 0.8 0.7
Gabão 646 193 3 2.5 21 11 13 35 39 31 47 60 54 3.9 85 6.9 4.1
Gâmbia 689 228 3.5 3.3 28 16 12 50 43 35 36 50 56 4.6 26 6 3.6
Gana 10057 3069 2.7 2.4 17 12 11 46 40 31 49 56 57 4.2 46 3.9 4
Geórgia 1115 245 0.7 -1.4 9 9 11 19 16 11 68 71 71 1.4 52 1.5 -1.8
Granada 35 10 0.1 0.4 - - - - - - - - - - 41 0.1 2.2
Grécia 1968 517 0.7 0.6 8 9 10 17 10 9 72 77 78 1.2 61 1.3 0.9
Guatemala 6175 1988 2.5 2.3 15 9 7 44 39 35 52 61 68 4.5 47 3.2 3.2
Guiana 264 76 0.1 0.2 11 10 9 38 25 21 60 60 64 2.2 38 0.7 1.2
Guiné 4625 1562 2.2 2.8 27 18 14 50 45 42 38 47 54 5.8 36 5.2 5.2
Guiné-Bissau 828 300 2.8 3 29 23 20 49 50 50 36 42 45 7.1 35 5 5.7
Guiné Equatorial 250 86 0.9 2.4 25 20 20 42 44 43 40 46 43 5.9 49 2.2 4.9
Haiti 3842 1137 2.1 1.4 19 16 13 39 38 30 47 49 52 3.9 38 4.1 3.3
Holanda 3556 979 0.7 0.6 8 9 9 17 13 12 74 77 79 1.7 66 1 1.3
Honduras 3284 975 3.2 2.6 15 7 6 48 38 29 52 65 68 3.6 46 4.8 3.6
Hungria 1993 481 0 -0.2 11 14 13 15 12 9 69 69 73 1.3 66 1.2 0.2
Iêmen 10986 3581 3.2 3.7 26 13 8 54 51 40 38 54 61 6 26 5.6 5.1
Ilhas Cook 7 2 -0.8 -0.1 - - - - - - - - - - 72 -0.4 1.4
Ilhas Marshall 24 7 4.2 1.7 - - - - - - - - - - 67 4.3 1.9
Ilhas Salomão 223 71 3.4 2.8 10 9 7 46 38 33 54 61 63 4.2 17 5.5 4.2
Índia 419442 120155 2.1 1.8 17 11 9 40 31 24 49 58 64 3 28 3.4 2.5
Indonésia 75682 21477 2.1 1.4 17 9 7 41 26 21 48 62 67 2.3 47 5 4.4
Irã 25915 5890 3.4 1.4 14 7 5 43 35 19 54 65 71 2.1 67 4.9 2.7
Iraque 13499 4274 3 3 12 8 10 46 39 35 56 63 59 4.7 67 4.1 2.7
Irlanda 1004 296 0.9 1.1 11 9 8 22 15 16 71 75 78 1.9 60 1.3 1.5
Islândia 78 21 1.1 1 7 7 6 21 18 14 74 78 81 2 93 1.4 1.2
Israel 2169 660 2.2 2.7 7 6 6 27 22 20 71 76 80 2.8 92 2.6 2.8
Itália 9861 2661 0.3 0.2 10 10 10 17 10 9 72 77 80 1.3 67 0.4 0.2
Jamaica 998 262 1.2 0.8 8 7 8 35 25 20 68 72 71 2.4 52 2.3 0.9
Japão 21949 5912 0.8 0.2 7 7 8 19 10 9 72 79 82 1.3 66 1.7 0.5
Jordânia 2442 734 3.5 3.8 16 6 4 52 37 27 54 67 72 3.4 79 4.7 4.5
Kiribati 38 12 2.5 2.2 - - - - - - - - - - 49 4 4.6
Kuait 748 235 5.3 1.4 6 2 2 48 24 19 66 75 77 2.3 96 6.3 1.5
Laos 2788 884 2.1 2.4 23 17 12 44 43 35 40 50 55 4.7 21 4.5 4.7
Lesoto 848 232 2.2 0.9 17 11 25 42 36 28 49 58 35 3.5 18 5.6 1.2
Letônia 465 99 0.7 -1.1 11 14 13 14 14 9 70 69 72 1.3 66 1.3 -1.6
Líbano 1230 327 0.7 1.8 8 8 7 33 26 19 65 69 72 2.3 88 2.4 2.2
Libéria 1744 621 2.2 3 22 21 21 50 50 50 42 43 42 6.8 47 4.6 3.8
Líbia 2119 623 3.9 2 16 5 4 49 28 23 51 68 74 2.9 87 6.7 2.6
Liechtenstein 7 2 1.5 1.2 - - - - - - - - - - 22 1.6 1.5
Lituânia 769 154 0.8 -0.5 9 11 12 17 15 9 71 71 73 1.3 67 2.4 -0.6
Luxemburgo 103 29 0.5 1.4 12 10 8 13 13 13 70 75 79 1.7 92 1.7 1.9
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 504 119 1 0.4 8 8 9 24 17 12 66 71 74 1.5 60 2 0.7
Madagascar 9193 3064 2.8 2.9 21 15 12 47 44 39 44 51 56 5.3 27 5.3 3.8
Malásia 9529 2738 2.5 2.4 10 5 5 37 31 22 61 70 73 2.8 64 4.5 4.2
Malaui 6775 2319 3.7 2.1 24 19 21 56 51 44 41 46 40 6 17 7 4.6
Maldivas 156 46 2.9 2.8 17 10 6 40 41 31 50 60 67 4.1 29 6.1 3.7
Mali 7231 2540 2.5 2.8 28 20 17 55 50 49 37 46 48 6.8 33 5 5.1
Malta 89 20 0.9 0.7 9 8 8 17 15 10 70 76 79 1.5 92 1.5 1.1
Marrocos 11734 3343 2.4 1.6 17 8 6 47 29 23 52 64 70 2.7 58 4.1 2.9
Maurício 364 98 1.2 1.1 7 6 7 28 20 16 62 69 72 2 44 1 1.6
Mauritânia 1471 513 2.4 2.7 21 17 14 46 43 41 42 49 53 5.7 63 8.2 5.3
México 39787 10962 2.6 1.6 10 5 4 45 29 21 61 71 75 2.3 76 3.6 1.9
Mianma 18111 4716 2.1 1.5 18 12 10 41 31 20 48 56 61 2.3 30 2.5 2.8
Moçambique 9869 3254 1.8 2.6 24 21 20 48 44 40 40 43 42 5.4 37 8.3 6.6
Moldova 1052 211 1 -0.2 10 10 11 18 19 10 65 68 68 1.2 46 2.9 -0.4
Mônaco 7 2 1.2 1 - - - - - - - - - - 100 1.2 1
Mongólia 1009 268 2.8 1.2 14 9 7 42 32 22 53 61 65 2.4 57 4 1.2
Namíbia 990 273 3 2.6 15 9 15 43 42 28 53 62 47 3.8 33 4.8 4.1
Nauru 5 2 1.9 2.5 - - - - - - - - - - 100 1.9 2.5
Nepal 12260 3638 2.3 2.4 21 13 8 42 39 30 43 54 62 3.6 15 6.4 6.3
Nicarágua 2512 730 2.9 2.2 14 7 5 48 38 28 54 64 70 3.2 58 3.5 2.8
Níger 7511 2775 3.1 3.3 28 26 21 58 57 54 38 40 45 7.8 23 6.3 5.8
Nigéria 66211 21943 2.8 2.5 22 18 19 47 47 41 42 47 43 5.7 48 5.5 4.7
Niue 1 0 - - - - - - - - - - - - 36 - -
Noruega 1082 286 0.4 0.6 10 11 10 17 14 12 74 77 80 1.8 80 0.9 1.3
Nova Zelândia 1050 276 1 1.1 9 8 7 22 17 14 71 75 79 2 86 1.2 1.2
Omã 1050 302 4.5 2.3 17 4 3 50 38 25 50 70 74 3.6 78 13 3.9
Palau 8 2 1.5 1.9 - - - - - - - - - - 68 2.4 1.8
Panamá 1153 341 2.4 2 8 5 5 38 26 22 65 72 75 2.7 57 3 2.4
Papua Nova Guiné 2717 820 2.4 2.4 19 13 10 42 38 30 44 52 56 3.9 13 3.9 2.4
Paquistão 71297 20922 3.1 2.3 16 11 8 43 41 31 51 60 63 4.1 34 4.2 3.2
Paraguai 2688 814 2.9 2.5 9 6 5 37 35 29 65 68 71 3.8 58 4.3 3.8
Peru 10701 3007 2.5 1.7 14 7 6 42 30 23 53 65 70 2.8 74 3.4 2.2
Polônia 8243 1830 0.8 0.1 8 10 10 17 15 10 70 71 75 1.2 62 1.5 0.2
Portugal 2010 562 0.7 0.3 11 10 11 21 12 11 67 74 78 1.5 55 3.6 1.5
Quênia 16898 5557 3.7 2.5 15 10 15 51 42 39 52 59 48 5 41 8 6.1
Quirguistão 2027 539 2 1.2 11 8 7 31 31 22 60 66 67 2.6 34 2 0.4
Reino Unido 13208 3398 0.2 0.3 12 11 10 16 14 11 72 76 79 1.7 89 0.9 0.4
Rep. Centro-Africana 1997 636 2.4 2 22 17 22 43 42 37 42 49 39 4.9 43 3.4 3
Rep. Dem. do Congo 30127 10829 3 2.8 20 19 20 48 49 50 45 46 44 6.7 32 2.6 3.8
República Checa 1917 449 0.2 -0.1 13 12 11 16 12 9 70 72 76 1.2 74 2.1 -0.1
República Dominicana 3476 997 2.4 1.5 11 7 7 42 30 24 58 65 68 2.7 60 3.9 2.1
Romênia 4490 1063 0.7 -0.4 9 11 12 21 14 10 68 69 72 1.3 55 2.1 -0.3
Ruanda 4640 1477 3.2 1.6 21 33 18 53 48 41 44 32 44 5.6 20 5.7 11
Samoa 87 26 0.6 0.9 10 7 6 39 34 28 55 65 71 4.3 22 0.9 1.2
San Marino 5 1 1.2 1 - - - - - - - - - - 89 3.1 0.9
Santa Lucia 57 14 1.4 1 8 7 7 41 26 19 64 71 73 2.2 31 2.2 2.1
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - - 100 - -
São Cristóvão e Névis 14 4 -0.5 0.3 - - - - - - - - - - 32 -0.4 -0.3
São Tomé e Príncipe 72 23 2.3 1.9 13 10 9 47 37 34 56 62 63 3.9 38 4.4 2.2
São Vicente e Granadinas 43 12 0.9 0.6 11 7 7 40 25 20 61 69 71 2.2 59 3 3.3
Seichelas 41 14 1.4 0.7 - - - - - - - - - - 50 4.6 0.8
Senegal 5718 1820 2.8 2.5 25 14 11 49 44 37 39 53 56 4.9 50 3.7 4.2
Serra Leoa 2627 925 2.1 1.9 29 26 23 48 48 47 35 39 41 6.5 40 4.8 3.9
Sérvia e Montenegro 2416 611 0.8 0.2 9 10 11 19 15 12 68 72 74 1.6 52 2.1 0.4
Síria 8309 2488 3.5 2.6 13 5 4 47 36 28 55 68 74 3.3 50 4.1 2.8
Somália 4016 1446 3.1 1.3 25 22 18 51 46 45 40 42 47 6.3 35 4.4 2.6
Sri Lanka 6108 1631 1.7 1 9 6 6 31 21 16 62 71 74 1.9 21 1.5 0.9
Suazilândia 519 138 3.2 1.3 18 10 29 50 41 29 48 58 31 3.8 24 7.5 1.5
Sudão 16328 5180 2.9 2.2 21 14 11 47 39 33 44 53 57 4.3 40 5.3 5.1
Suécia 1949 479 0.3 0.4 10 11 10 14 14 11 74 78 80 1.7 83 0.4 0.4
Suíça 1473 361 0.5 0.4 9 9 9 16 12 9 73 78 81 1.4 68 1.6 0.3
Suriname 163 46 0.4 0.8 8 7 7 37 24 21 63 68 69 2.6 77 2.1 1.9
Tadjiquistão 3062 839 2.9 1.4 10 8 8 40 39 29 60 63 64 3.7 24 2.2 -0.5
Tailândia 18617 5020 2.1 1.1 9 6 7 37 21 16 60 68 70 1.9 32 3.8 1.7
Tanzânia 18833 5998 3.3 2.6 17 13 17 48 44 37 48 54 46 4.9 36 9.2 6.3
Territórios Palestinos 1885 637 3.4 3.6 19 7 4 50 46 38 54 69 73 5.4 72 4.4 4.2
Timor Leste 442 160 1 1.3 22 18 12 46 40 50 40 45 56 7.8 8 0.1 1.2
Togo 3030 996 3.1 3 18 12 12 48 44 39 48 58 55 5.2 36 7 4.6
Tonga 44 12 -0.2 0.6 6 6 6 37 30 24 65 70 72 3.4 34 1.6 1.1
Trinidad e Tobago 365 89 1.1 0.5 7 7 8 27 20 14 66 72 70 1.6 76 1.6 1.2
Tunísia 3312 806 2.4 1.4 14 6 5 39 27 17 54 69 74 1.9 64 3.7 2.1
Turcomenistão 1896 484 2.6 1.9 11 8 8 37 35 22 58 63 63 2.7 46 2.3 1.9
Turquia 25283 7236 2.3 1.7 12 8 7 39 25 21 56 65 69 2.4 67 4.5 2.5
Tuvalu 4 1 1.3 0.7 - - - - - - - - - - 56 4.6 3
Ucrânia 9467 1930 0.5 -0.7 9 13 17 15 13 8 71 69 66 1.1 67 1.5 -0.7
Uganda 15964 5744 3.2 3.2 16 18 15 50 50 51 50 46 48 7.1 12 4.9 3.9
Uruguai 997 283 0.5 0.7 10 10 9 21 18 17 69 72 76 2.3 93 0.9 1
Uzbequistão 10797 2815 2.7 1.7 10 7 7 37 35 23 63 67 67 2.7 36 3.1 1.1
Vanuatu 98 30 2.8 2.3 14 7 6 43 37 31 53 64 69 4 23 4.5 4
Venezuela 9947 2842 3.1 2 7 5 5 37 29 22 65 71 73 2.7 88 3.9 2.4
Vietnã 30741 7900 2.2 1.6 18 8 6 41 31 20 49 65 71 2.3 26 2.7 3.5
Zâmbia 6127 1987 3.3 2.3 17 17 23 51 46 41 49 47 38 5.5 36 4.7 1.6
Zimbábue 6289 1756 3.5 1.4 13 9 23 49 38 30 55 60 37 3.4 35 6.1 2.9


Resumo de Indicadores
Países e territórios População
(milhares)
2004
Taxa de
crescimento anual
da população (%)
Taxa bruta de
mortalidade
Taxa bruta de
natalidade
Expectativa
de vida
Taxa total
de
fertilidade
2004
% de
população
urbanizada
2004
Taxa média anual
de crescimento
de população
urbana (%)
abaixo de
18 anos
abaixo de
5 anos
1970-1990 1990-2004 1970 1990 2004 1970 1990 2004 1970 1990 2004 1970-1990 1990-2004
África ao sul do Saara 354355 117346 2.9 2.5 20 16 18 48 45 40 45 50 46 5.4 36 4.8 4.3
  África Oriental e Meridional 174309 56702 2.9 2.4 19 15 17 47 43 38 47 51 46 5.1 31 4.7 4.3
  África Ocidental e Central 180046 60644 2.8 2.6 22 18 18 48 47 43 43 48 46 5.8 41 4.9 4.4
Oriente Médio e Norte da África 153626 44067 3 2.1 16 8 6 45 35 26 52 63 68 3.2 58 4.4 2.9
Ásia Meridional 584389 169294 2.2 1.9 17 11 9 40 33 25 49 58 63 3.2 28 3.7 2.8
Leste da Ásia e Pacífico 579131 146536 1.8 1.1 10 7 7 35 22 15 59 66 71 1.9 42 3.9 3.4
América Latina e Caribe 199054 56526 2.2 1.6 11 7 6 37 27 21 60 68 72 2.5 77 3.3 2.2
ECO/CEI 106302 26430 1 0.2 9 11 12 21 18 14 67 68 67 1.7 63 2 0.2
Países industrializados 205133 54200 0.7 0.6 10 9 9 17 13 11 71 76 79 1.6 77 1.1 0.9
Países em desenvolvimento 1925281 548486 2.1 1.6 13 9 9 38 29 23 55 62 65 2.9 43 3.8 3
Países menos desenvolvidos 361520 117229 2.5 2.5 21 16 14 47 43 37 44 50 52 4.9 27 4.9 4.4
Mundial 2181991 614399 1.8 1.4 12 10 9 32 26 21 59 65 67 2.6 49 2.7 2.2

Definições de Indicadores

Expectativa de vida ao nascer – O número de anos que um recém-nascido viveria estando sujeito aos riscos de morte prevalentes para aquela amostragem da população no momento de seu nascimento.

Taxa bruta de mortalidade – Número de óbitos anuais por 1.000 pessoas.

Taxa bruta de natalidade – Número de nascimentos anuais por 1.000 pessoas.

Taxa total de fertilidade – Número de crianças que nasceriam por mulher, se esta vivesse até o fim de seus anos férteis, e tivesse filhos em cada etapa, de acordo com as taxas de fertilidade prevalentes para cada grupo etário.

População urbana – Porcentagem da população que vive em áreas urbanas caracterizadas de acordo com a definição nacional utilizada no censo demográfico mais recente.


Fontes Principais

População infantil – Divisão de População das Nações Unidas.

Taxas brutas de mortalidade e de natalidade – Divisão de População das Nações Unidas.

Expectativa de vida – Divisão de População das Nações Unidas.

Fertilidade – Divisão de População das Nações Unidas.

População urbana – Divisão de População das Nações Unidas.


Notas

- Indica dados não disponíveis.


[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/Aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos] [7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]