| Tabela 5: Educação | ||||||||||||||||||
| Países e territórios | Taxa de alfabetização de adultos |
Número por 100 habitantes 2002-2003* |
Taxa de matrícula na escola primária (2000-2004*) |
Taxa de freqüência à escola primária (1996-2004*) líquida |
% de ingressantes na escola primária que chegam à 5ª série |
Taxa de matrículas na escola secundária (2000-2004*) |
Taxa de freqüência à escola primária (1996-2004*) líquida |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2004* | telefones | usuários de Internet |
bruta | líquida | Dados admin. |
Dados de pesquisa |
bruta | líquida | ||||||||||
| homens | mulheres | homens | mulheres | homens | mulheres | homens | mulheres | 2000-2004* | 1997-2004* | homens | mulhres | homens | mulheres | homens | mulheres | |||
| Afeganistão | - | - | 1 | 0 | 120 | 63 | - | - | 66 | 40 | - | 92 | 24 | - | - | - | 18 | 6 |
| África do Sul | 84 | 81 | 41 | 7 | 108 | 104 | 89 | 89 | 93 | 94 | 65 | 99 | 84 | 91 | 63 | 68 | 41 | 48 |
| Albânia | 99 | 98 | 44 | 1 | 105 | 102 | 96 | 94 | - | - | 90y | - | 81 | 81 | 76 | 78 | 39 | 39 |
| Alemanha | - | - | 144 | 47 | 100 | 99 | 82 | 84 | - | - | 99y | - | 101 | 99 | 88 | 88 | - | - |
| Andorra | - | - | 115 | 12 | 101 | 101 | 88 | 90 | - | - | - | - | 80 | 84 | 69 | 74 | - | - |
| Angola | 82 | 54 | 2 | 0 | 80 | 69 | 66x | 57x | 57 | 59 | - | 76 | 21 | 17 | - | - | 22 | 20 |
| Antígua e Barbuda | - | - | 98 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arábia Saudita | 87 | 69 | 48 | 7 | 68 | 65 | 55 | 54 | - | - | 91 | - | 70 | 63 | 54 | 52 | - | - |
| Argélia | 79 | 60 | 11 | 2 | 113 | 104 | 96 | 94 | 94 | 93 | 97 | 95 | 77 | 83 | 65 | 69 | - | - |
| Argentina | 97 | 97 | 40 | 11 | 120 | 119 | - | - | - | - | 92 | 78 | 97 | 103 | 79 | 84 | - | - |
| Armênia | 100 | 99 | 18 | 4 | 100 | 97 | 95 | 93 | 97 | 97 | 96 | 100 | 86 | 88 | 82 | 85 | 66 | 71 |
| Austrália | - | - | 126 | 57 | 104 | 104 | 96 | 97 | - | - | - | - | 156 | 152 | 87 | 89 | - | - |
| Áustria | - | - | 136 | 46 | 103 | 103 | 89 | 91 | - | - | - | - | 102 | 97 | 89 | 89 | - | - |
| Azerbajão | 99 | 98 | 24 | 4 | 94 | 91 | 81 | 79 | 91 | 91 | 97y | 99 | 84 | 81 | 77 | 75 | 76 | 75 |
| Bahamas | - | - | 78 | 26 | 92 | 93 | 85 | 88 | - | - | 73y | - | 90 | 93 | 74 | 77 | - | - |
| Bangladesh | 50 | 31 | 2 | 0 | 94 | 98 | 82 | 86 | 78 | 80 | 54 | 86 | 45 | 50 | 42 | 47 | 35 | 36 |
| Barbados | 100 | 100 | 102 | 37 | 109 | 108 | 100 | 100 | - | - | 99 | - | 105 | 107 | 90 | 90 | - | - |
| Barein | 92 | 83 | 91 | 22 | 97 | 97 | 89 | 91 | 86 | 87 | 99 | 99 | 93 | 99 | 84 | 90 | - | - |
| Bélgica | - | - | 128 | 39 | 106 | 105 | 100 | 100 | - | - | - | - | 153 | 169 | 97 | 98 | - | - |
| Belize | 77 | 77 | 32 | 11 | 123 | 121 | 98 | 100 | - | - | 81 | - | 76 | 80 | 67 | 71 | - | - |
| Benin | 46 | 23 | 4 | 1 | 127 | 92 | 69 | 47 | 61 | 47 | 68 | 92 | 38 | 17 | 27 | 13 | 19 | 12 |
| Bielo-Rússia | 100 | 99 | 42 | 14 | 103 | 101 | 95 | 94 | - | - | 99y | - | 90 | 92 | 83 | 86 | - | - |
| Bolívia | 93 | 80 | 22 | 3 | 116 | 115 | 95 | 95 | 78 | 77 | 84 | 50 | 88 | 85 | 72 | 71 | 57 | 56 |
| Bósnia e Herzegóvina | 98 | 91 | 52 | 3 | - | - | - | - | 87 | 85 | - | 99 | - | - | - | - | 79 | 79 |
| Botsuana | 76 | 82 | 37 | 3 | 103 | 103 | 79 | 83 | 83 | 86 | 88 | 96 | 70 | 75 | 50 | 57 | - | - |
| Brasil | 88 | 89 | 49 | 8 | 151 | 143 | 98 | 91 | 96 | 96 | 80y | 84x | 105 | 115 | 72 | 78 | 42 | 50 |
| Brunei | 95 | 90 | 66x | 10x | 106 | 106 | - | - | - | - | 93 | - | 87 | 92 | - | - | - | - |
| Bulgária | 99 | 98 | 85 | 21 | 101 | 99 | 91 | 90 | - | - | 94y | - | 100 | 97 | 88 | 86 | - | - |
| Burquina Fasso | 19 | 8 | 2 | 0 | 53 | 39 | 42 | 31 | 35 | 29 | 78 | 93 | 14 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 |
| Burundi | 67 | 52 | 1 | 0 | 86 | 69 | 62 | 52 | 50 | 44 | 68 | 80 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Butão | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabo Verde | 85 | 68 | 27 | 4 | 124 | 118 | 100 | 98 | - | - | 88 | - | 67 | 73 | 55 | 61 | - | - |
| Camarões | 77 | 60 | 5 | 0 | 116 | 99 | - | - | 76 | 73 | 64 | 93 | 34 | 28 | - | - | 24 | 22 |
| Camboja | 85 | 64 | 4 | 0 | 130 | 117 | 96 | 91 | 66 | 65 | 61 | 93 | 31 | 20 | 30 | 19 | 21 | 13 |
| Canadá | - | - | 107 | 48 | 101 | 102 | 100 | 100 | - | - | - | - | 106 | 105 | 97 | 98 | - | - |
| Catar | - | - | 79 | 20 | 107 | 104 | 95 | 94 | - | - | - | - | 92 | 96 | 80 | 85 | - | - |
| Cazaquistão | 100 | 99 | 19 | 2 | 102 | 101 | 92 | 91 | 98 | 99 | 98y | 99 | 92 | 92 | 87 | 87 | 73 | 76 |
| Chade | 41 | 13 | 1 | 0 | 95 | 61 | 75 | 51 | 46 | 33 | 44 | 96 | 22 | 7 | 12 | 4 | 9 | 5 |
| Chile | 96 | 96 | 73 | 27 | 99 | 97 | 85 | 84 | - | - | 99 | - | 91 | 92 | 80 | 81 | - | - |
| China | 95 | 87 | 42 | 6 | 115 | 115 | 99 | 99 | - | - | 99 | - | 71 | 69 | - | - | - | - |
| Chipre | 99 | 95 | 132 | 34 | 97 | 98 | 96 | 96 | - | - | 99 | - | 98 | 99 | 91 | 94 | - | - |
| Cingapura | 97 | 89 | 130 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colômbia | 94 | 95 | 32 | 5 | 111 | 110 | 88 | 87 | 92 | 93 | 69 | 86 | 67 | 74 | 53 | 58 | 61 | 66 |
| Comores | 63 | 49 | 2 | 1 | 98 | 81 | 59 | 50 | 31 | 31 | - | 24 | 34 | 28 | - | - | 10 | 11 |
| Congo | 89 | 77 | 10 | 0 | 83 | 77 | 55 | 53 | - | - | 66 | - | 37 | 27 | - | - | - | - |
| Coréia do Norte | - | - | 4 | 0x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coréia do Sul | - | - | 124 | 61 | 106 | 105 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 90 | 91 | 88 | 88 | - | - |
| Costa do Marfim | 60 | 38 | 9 | 1 | 86 | 69 | 67 | 54 | 62 | 53 | 88 | 94 | 33 | 18 | 27 | 15 | 15 | 11 |
| Costa Rica | 96 | 96 | 46 | 29 | 108 | 107 | 90 | 91 | - | - | 92 | - | 64 | 69 | 50 | 55 | - | - |
| Croácia | 99 | 97 | 95 | 23 | 97 | 96 | 90 | 89 | - | - | 100y | - | 89 | 91 | 86 | 87 | - | - |
| Cuba | 100 | 100 | 7 | 1 | 100 | 96 | 94 | 93 | - | - | 98 | 99 | 94 | 92 | 86 | 86 | - | - |
| Dinamarca | - | - | 155 | 54 | 104 | 104 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 126 | 132 | 94 | 98 | - | - |
| Djibuti | - | - | 5 | 1 | 47 | 37 | 40 | 32 | - | - | 88 | - | 29 | 20 | 25 | 17 | - | - |
| Dominica | - | - | 42 | 16 | 91 | 85 | 83 | 79 | - | - | 84 | - | 108 | 120 | 86 | 98 | - | - |
| Egito | 67 | 44 | 21 | 4 | 100 | 95 | 93 | 90 | 84 | 82 | 98 | 99 | 88 | 82 | 83 | 79 | 73 | 68 |
| El Salvador | 82 | 77 | 29 | 8 | 116 | 109 | 90 | 90 | - | - | 69 | - | 59 | 59 | 48 | 49 | - | - |
| Emirados Árabes Unidos | 76 | 81 | 102 | 27 | 98 | 95 | 84 | 82 | - | - | 93 | - | 77 | 80 | 70 | 72 | - | - |
| Equador | 92 | 90 | 31 | 5 | 117 | 117 | 99 | 100 | - | - | 74 | - | 59 | 60 | 50 | 51 | - | - |
| Eritréia | - | - | 1 | 1 | 70 | 57 | 49 | 42 | 65 | 62 | 86 | 82 | 34 | 22 | 25 | 18 | 38 | 35 |
| Eslováquia | 100 | 100 | 92 | 26 | 101 | 100 | 85 | 86 | - | - | 98y | - | 91 | 92 | 88 | 88 | - | - |
| Eslovênia | 100 | 100 | 128 | 40 | 108 | 107 | 94 | 93 | - | - | 99y | - | 110 | 109 | 93 | 94 | - | - |
| Espanha | - | - | 135 | 24 | 109 | 107 | 100 | 99 | - | - | - | - | 114 | 121 | 94 | 98 | - | - |
| Estados Fed. da Micronésia | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estados Unidos | - | - | 117 | 56 | 98 | 98 | 92 | 93 | - | - | - | - | 94 | 94 | 88 | 89 | - | - |
| Estônia | 100 | 100 | 112 | 44 | 103 | 99 | 95 | 94 | - | - | 98 | - | 95 | 98 | 87 | 90 | - | - |
| Etiópia | 49 | 34 | 1 | 0 | 79 | 61 | 55 | 47 | 33 | 28 | 62 | 65 | 28 | 16 | 23 | 13 | - | - |
| Federação Russa | 100 | 99 | 50 | 4 | 118 | 118 | 89 | 90 | - | - | 99y | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiji | 94 | 91 | 26 | 7 | 109 | 109 | 100 | 100 | - | - | 88 | - | 78 | 83 | 73 | 79 | - | - |
| Filipinas | 93 | 93 | 31 | 4 | 113 | 112 | 93 | 95 | 88 | 89 | 76 | 93 | 80 | 88 | 54 | 65 | 55 | 70 |
| Finlândia | - | - | 140 | 53 | 102 | 102 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 122 | 135 | 94 | 95 | - | - |
| França | - | - | 126 | 37 | 105 | 104 | 99 | 99 | - | - | 98x | - | 108 | 109 | 93 | 95 | - | - |
| Gabão | - | - | 25 | 3 | 133 | 132 | 79 | 78 | 94 | 94 | 69 | 91 | 49 | 42 | - | - | 34 | 36 |
| Gâmbia | - | - | 10 | 2 | 86 | 84 | 79 | 78 | 55 | 50 | - | 98 | 41 | 28 | 39 | 27 | 23 | 20 |
| Gana | 63 | 46 | 5 | 1 | 87 | 79 | 65 | 53 | 62 | 60 | 63 | 98 | 47 | 38 | 39 | 33 | 34 | 35 |
| Geórgia | - | - | 28 | 2 | 91 | 90 | 89 | 88 | 99y | 100y | 98y | - | 80 | 80 | 62 | 61 | - | - |
| Granada | - | - | 67 | 17 | 121 | 119 | 89 | 80 | - | - | 79 | - | 152 | 146 | 95 | 97 | - | - |
| Grécia | 94 | 88 | 136 | 15 | 101 | 101 | 99 | 99 | - | - | - | - | 98 | 97 | 85 | 87 | - | - |
| Guatemala | 75 | 63 | 20 | 3 | 110 | 102 | 89 | 86 | 80 | 76 | 65 | 72 | 44 | 41 | 30 | 29 | 23 | 23 |
| Guiana | - | - | 19 | 14 | 126 | 123 | 100 | 98 | 96 | 97 | 77 | 97 | 93 | 97 | 75 | 81 | 70 | 75 |
| Guiné | - | - | 2 | 1 | 92 | 71 | 73 | 58 | 59 | 54 | - | 94 | 33 | 15 | 28 | 13 | 17 | 8 |
| Guiné-Bissau | - | - | 1 | 1 | 84 | 56 | 53 | 37 | 44 | 38 | - | 85 | 23 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| Guiné Equatorial | 92 | 76 | 9 | 0 | 132 | 120 | 91 | 78 | 61 | 62 | 33 | 75 | 38 | 22 | 33 | 19 | 19 | 18 |
| Haiti | 54 | 50 | 6 | 2 | - | - | - | - | 52 | 57 | - | 88 | - | - | - | - | 14 | 18 |
| Holanda | - | - | 138 | 52 | 109 | 107 | 100 | 99 | - | - | 100 | - | 123 | 121 | 88 | 89 | - | - |
| Honduras | 80 | 80 | 10 | 4 | 105 | 107 | 87 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungria | 99 | 99 | 112 | 23 | 101 | 100 | 91 | 90 | - | - | 98y | - | 106 | 106 | 94 | 94 | - | - |
| Iêmen | 69 | 29 | 5 | 1 | 98 | 68 | 84 | 59 | 68 | 41 | 76 | 88 | 65 | 29 | 47 | 21 | 35 | 13 |
| Ilhas Cook | - | - | 43 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51x | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilhas Marshall | - | - | 9 | 3 | 110 | 103 | 85 | 84 | - | - | - | - | 75 | 76 | 64 | 66 | - | - |
| Ilhas Salomão | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índia | 73 | 48 | 7 | 2 | 111 | 104 | 90 | 85 | 80 | 73 | 61 | 95 | 58 | 47 | - | - | 45 | 36 |
| Indonésia | 92 | 83 | 13 | 4 | 113 | 111 | 93 | 92 | 94 | 95 | 89 | 97 | 61 | 60 | 54 | 54 | 54 | 56 |
| Irã | 84 | 70 | 27 | 7 | 93 | 90 | 88 | 85 | 94y | 91y | 94 | - | 80 | 75 | - | - | - | - |
| Iraque | - | - | 3 | 0 | 120 | 100 | 98 | 83 | 84 | 72 | 66x | 88 | 50 | 35 | 40 | 26 | 32 | 22 |
| Irlanda | - | - | 137 | 32 | 106 | 106 | 95 | 97 | - | - | 99 | - | 102 | 112 | 80 | 87 | - | - |
| Islândia | - | - | 163 | 67 | 100 | 99 | 100 | 99 | - | - | 100 | - | 110 | 119 | 84 | 88 | - | - |
| Israel | 98 | 96 | 142 | 30 | 112 | 112 | 99 | 99 | - | - | 85 | - | 94 | 92 | 89 | 89 | - | - |
| Itália | - | - | 150 | 34 | 102 | 101 | 100 | 99 | - | - | 96 | - | 100 | 99 | 91 | 92 | - | - |
| Jamaica | 84 | 91 | 70 | 23 | 100 | 99 | 94 | 95 | - | - | 90 | 92 | 83 | 85 | 74 | 77 | - | - |
| Japão | - | - | 115 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 102 | 102 | 99 | 100 | - | - |
| Jordânia | 95 | 85 | 36 | 8 | 99 | 99 | 91 | 93 | 99 | 99 | 97 | 99 | 85 | 87 | 79 | 81 | - | - |
| Kiribati | - | - | 6 | 2 | 103 | 120 | - | - | - | - | - | - | 98 | 111 | - | - | - | - |
| Kuait | 85 | 81 | 77 | 23 | 93 | 94 | 82 | 84 | - | - | 97y | - | 87 | 92 | 75 | 79 | - | - |
| Laos | 77 | 61 | 3 | 0 | 124 | 108 | 88 | 82 | 65 | 60 | 64 | 93 | 50 | 37 | 38 | 32 | 27 | 21 |
| Lesoto | 74 | 90 | 6 | 1 | 125 | 127 | 83 | 89 | 62 | 69 | 73 | 89 | 30 | 39 | 18 | 27 | 12 | 17 |
| Letônia | 100 | 100 | 81 | 40 | 95 | 93 | 86 | 85 | - | - | 98y | - | 95 | 95 | 88 | 88 | - | - |
| Líbano | - | - | 43 | 14 | 105 | 102 | 91 | 90 | 97 | 97 | 92 | 95 | 76 | 83 | - | - | - | - |
| Libéria | 72 | 39 | 0x | 0x | 122 | 89 | 79 | 61 | 59x,y | 53x,y | - | - | 40 | 28 | 23 | 13 | - | - |
| Líbia | 92 | 71 | 16 | 3 | 114 | 114 | - | - | - | - | - | - | 102 | 108 | - | - | - | - |
| Liechtenstein | - | - | 93 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituânia | 100 | 100 | 87 | 20 | 99 | 98 | 91 | 91 | - | - | 98y | - | 103 | 102 | 94 | 94 | - | - |
| Luxemburgo | - | - | 199 | 38 | 99 | 99 | 90 | 91 | - | - | 99 | - | 93 | 99 | 77 | 83 | - | - |
| Macedônia. Ant. Rep. Iug. da | 98 | 94 | 45 | 5 | 96 | 97 | 91 | 91 | - | - | 96y | - | 86 | 84 | 82 | 80 | - | - |
| Madagascar | 76 | 65 | 2 | 0 | 122 | 117 | 78 | 79 | 74 | 77 | 53 | 51 | 15x | 14x | 11x | 12x | 17 | 21 |
| Malásia | 92 | 85 | 62 | 34 | 93 | 93 | 93 | 93 | - | - | 87 | - | 67 | 74 | 66 | 74 | - | - |
| Malaui | 75 | 54 | 2 | 0 | 143 | 137 | - | - | 74 | 77 | 44 | 80 | 37 | 29 | 32 | 26 | 7 | 9 |
| Maldivas | 96 | 96 | 25 | 5 | 119 | 117 | 92 | 93 | - | - | 99y | - | 62 | 71 | 48 | 55 | - | - |
| Mali | 27 | 12 | 1 | 0 | 66 | 50 | 50 | 39 | 45 | 34 | 75 | 93 | 25 | 14 | - | - | 15 | 11 |
| Malta | 86 | 89 | 125 | 30 | 105 | 104 | 96 | 96 | - | - | 99 | - | 95 | 95 | 86 | 88 | - | - |
| Marrocos | 63 | 38 | 28 | 3 | 115 | 104 | 92 | 87 | 91 | 87 | 81 | 86 | 49 | 41 | 38 | 33 | 39 | 36 |
| Maurício | 88 | 81 | 55 | 12 | 103 | 104 | 96 | 98 | - | - | 99 | - | 81 | 81 | 74 | 74 | - | - |
| Mauritânia | 60 | 43 | 14 | 0 | 89 | 87 | 68 | 67 | 46 | 42 | 61 | 83 | 25 | 20 | 18 | 14 | 14 | 9 |
| México | 92 | 89 | 45 | 12 | 111 | 110 | 99 | 100 | - | - | 93 | - | 76 | 83 | 61 | 64 | - | - |
| Mianma | 94 | 86 | 1 | 0 | 91 | 92 | 84 | 85 | 79 | 80 | 65 | 78 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 38 |
| Moçambique | 62 | 31 | 2 | 0 | 114 | 93 | 58 | 53 | 63 | 57 | 49 | 55 | 19 | 13 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| Moldova | 97 | 95 | 35 | 8 | 86 | 86 | 79 | 79 | 98 | 99 | 91y | 99 | 72 | 75 | 68 | 70 | 75 | 80 |
| Mônaco | - | - | 149 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongólia | 98 | 98 | 19 | 6 | 100 | 102 | 78 | 80 | 79 | 80 | 92y | 95 | 78 | 90 | 72 | 83 | 58 | 69 |
| Namíbia | 87 | 83 | 18 | 3 | 105 | 106 | 76 | 81 | 78 | 78 | 92 | 95 | 59 | 66 | 39 | 50 | 29 | 40 |
| Nauru | - | - | 29x | 3x | 80x | 82x | 80 | 82x | - | - | - | - | 52x | 56x | - | - | - | - |
| Nepal | 63 | 35 | 2 | 0 | 126 | 112 | 75 | 66 | 80 | 67 | 65 | 92 | 50 | 39 | - | - | 35 | 27 |
| Nicarágua | 77 | 77 | 12 | 2 | 109 | 108 | 86 | 85 | 77 | 84 | 65 | 63 | 56 | 66 | 36 | 42 | 35 | 47 |
| Níger | 20 | 9 | 0 | 0 | 51 | 36 | 45 | 31 | 36 | 25 | 69 | 89 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| Nigéria | 74 | 59 | 3 | 1 | 132 | 107 | 74 | 60 | 66 | 58 | - | 97 | 40 | 32 | 32 | 26 | 38 | 33 |
| Niue | - | - | 84 | 48 | 121 | 114 | 99 | 98 | - | - | 76x | - | 95 | 93 | 95 | 93 | - | - |
| Noruega | - | - | 162 | 35 | 101 | 101 | 100 | 100 | - | - | - | - | 113 | 116 | 96 | 97 | - | - |
| Nova Zelândia | - | - | 110 | 53 | 102 | 101 | 100 | 99 | - | - | - | - | 109 | 116 | 91 | 93 | - | - |
| Omã | 82 | 65 | 32 | 7 | 81 | 80 | 72 | 72 | - | - | 98 | - | 82 | 79 | 69 | 70 | - | - |
| Palau | - | - | - | - | 115 | 111 | 98 | 94 | - | - | 84x | - | 89 | 89 | - | - | - | - |
| Panamá | 93 | 91 | 39 | 6 | 114 | 110 | 100 | 99 | - | - | 90 | - | 68 | 73 | 60 | 66 | - | - |
| Papua Nova Guiné | 63 | 51 | 1 | 1 | 79 | 70 | 79 | 69 | - | - | 69 | - | 28 | 22 | 27 | 21 | - | - |
| Paquistão | 62 | 35 | 4 | 1 | 80 | 57 | 68 | 50 | 62 | 51 | - | 90 | 26 | 19 | - | - | - | - |
| Paraguai | 93 | 90 | 34 | 2 | 112 | 108 | 89 | 89 | 87x,y | 87x,y | 70 | 90x | 64 | 66 | 50 | 53 | - | - |
| Peru | 93 | 82 | 17 | 10 | 119 | 118 | 100 | 100 | 96 | 95 | 84 | 97 | 93 | 86 | 70 | 68 | 48 | 48 |
| Polônia | - | - | 77 | 23 | 100 | 99 | 98 | 98 | - | - | 99 | - | 107 | 102 | 90 | 93 | - | - |
| Portugal | - | - | 131 | 19 | 118 | 112 | 100 | 99 | - | - | - | - | 108 | 118 | 81 | 89 | - | - |
| Quênia | 78 | 70 | 6 | 1 | 95 | 90 | 66 | 66 | 77 | 78 | 59 | 98 | 34 | 32 | 25 | 24 | 10 | 11 |
| Quirguistão | 99 | 98 | 10 | 4 | 102 | 100 | 91 | 88 | 95 | 95 | 93y | 100 | 91 | 92 | - | - | 58 | 60 |
| Reino Unido | - | - | 143 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 159 | 199 | 94 | 97 | - | - |
| Rep. Centro-Africana | 65 | 33 | 1 | 0 | 78 | 53 | - | - | 47 | 39 | - | 70 | - | - | - | - | 10 | 7 |
| Rep. Dem. do Congo | 80 | 52 | 1 | 0 | 52x | 47x | - | - | 55 | 49 | - | 54 | 24 | 13 | - | - | 18 | 15 |
| República Checa | - | - | 132 | 31 | 103 | 101 | 87 | 87 | - | - | 98 | - | 96 | 98 | 89 | 92 | - | - |
| República Dominicana | 88 | 87 | 39 | 10 | 123 | 125 | 99 | 94 | 92 | 93 | 65 | 93 | 53 | 65 | 30 | 41 | 19 | 26 |
| Romênia | 98 | 96 | 52 | 18 | 100 | 98 | 89 | 88 | - | - | 95y | - | 84 | 85 | 79 | 82 | - | - |
| Ruanda | 70 | 59 | 2 | 0 | 122 | 122 | 85 | 88 | 75 | 75 | 47 | 78 | 18 | 15 | - | - | 5 | 5 |
| Samoa | 99 | 98 | 13 | 2 | 107 | 104 | 99 | 96 | - | - | 94 | - | 73 | 79 | 59 | 65 | - | - |
| San Marino | - | - | 139 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Lucia | 90 | 91 | 41 | 8x | 112 | 111 | 99 | 100 | - | - | 84x | - | 77 | 96 | 68 | 85 | - | - |
| Santa Sé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Cristóvão e Névis | - | - | 61 | 21 | 109 | 115 | 90 | 100 | - | - | 88y | - | 92 | 121 | 94 | 100 | - | - |
| São Tomé e Príncipe | - | - | 8 | 10 | 130 | 122 | 100 | 94 | 77 | 78 | 61 | 71 | 42 | 36 | 32 | 26 | 39 | 39 |
| São Vicente e Granadinas | - | - | 80 | 6 | 109 | 106 | 90 | 90 | - | - | 82 | - | 66 | 73 | 56 | 61 | - | - |
| Seichelas | 91 | 92 | 85 | 14 | 115 | 114 | 100 | 99 | - | - | 99 | - | 111 | 111 | 100 | 100 | - | - |
| Senegal | 51 | 29 | 8 | 2 | 83 | 77 | 61 | 54 | 52 | 45 | 80 | 93 | 23 | 16 | - | - | 16 | 10 |
| Serra Leoa | 40 | 21 | 2 | 0 | 93 | 65 | - | - | 43 | 39 | - | 94 | 31 | 22 | - | - | 14 | 12 |
| Sérvia e Montenegro | 99 | 94 | 58 | 8 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98y | 96y | 96y | 94 | 88 | 89 | - | - | - | - |
| Síria | 91 | 74 | 15 | 1 | 118 | 112 | 100 | 96 | - | - | 91 | - | 50 | 46 | 44 | 41 | - | - |
| Somália | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 92 | 89 | 12 | 1 | 111 | 110 | - | - | - | - | 98 | - | 84 | 89 | - | - | - | - |
| Suazilândia | 80 | 78 | 13 | 3 | 102 | 94 | 75 | 75 | 72 | 71 | 73 | 94 | 45 | 46 | 29 | 36 | 24 | 32 |
| Sudão | 69 | 50 | 5 | 1 | 64 | 56 | 50 | 42 | 54 | 52 | 84 | 71 | 38 | 32 | - | - | 11 | 12 |
| Suécia | - | - | 162 | 57 | 109 | 112 | 100 | 99 | - | - | - | - | 127 | 151 | 99 | 100 | - | - |
| Suíça | - | - | 157 | 40 | 108 | 107 | 99 | 99 | - | - | - | - | 101 | 95 | 89 | 84 | - | - |
| Suriname | 92 | 84 | 47 | 4 | 127 | 125 | 96 | 98 | 88 | 91 | - | 84 | 63 | 85 | 54 | 74 | 40 | 47 |
| Tadjiquistão | 100 | 99 | 4 | 0 | 113 | 108 | 97 | 91x | 80 | 82 | 99y | 94 | 94 | 78 | 90 | 76 | 80 | 73 |
| Tailândia | 95 | 91 | 50 | 11 | 99 | 95 | 87 | 84 | - | - | - | - | 77 | 77 | - | - | - | - |
| Tanzânia | 78 | 62 | 3 | 1 | 98 | 95 | 83 | 81 | 47 | 51 | 88 | 97 | 6 | 5 | 5x | 4x | 2 | 3 |
| Territórios Palestinos | 96 | 87 | 22 | 4 | 99 | 99 | 91 | 91 | 91y | 92y | 98y | 99 | 85 | 90 | 82 | 86 | 80 | 83 |
| Timor Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | 76y | 74y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Togo | 68 | 38 | 6 | 4 | 132 | 110 | 99 | 83 | 68 | 59 | 69 | 88 | 51 | 22 | 36 | 17 | 21 | 11 |
| Tonga | 99 | 99 | 15 | 3 | 114 | 111 | 100 | 100 | - | - | 84x,y | - | 96 | 111 | 67 | 77 | - | - |
| Trinidad e Tobago | 99 | 98 | 53 | 11 | 101 | 99 | 91 | 90 | 95 | 96 | 71 | 100 | 79 | 86 | 69 | 75 | 69 | 75 |
| Tunísia | 83 | 65 | 31 | 6 | 113 | 109 | 97 | 97 | 95y | 93y | 96 | 92 | 75 | 81 | 61 | 68 | - | - |
| Turcomenistão | 99 | 98 | 8 | 0x | - | - | - | - | 86 | 84 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | 61 |
| Turquia | 96 | 81 | 66 | 8 | 95 | 88 | 89 | 84 | 89 | 88 | - | 97 | 90 | 67 | - | - | 49 | 36 |
| Tuvalu | - | - | 7 | 19 | 96 | 109 | - | - | - | - | - | - | 87 | 81 | - | - | - | - |
| Ucrânia | 100 | 99 | 37 | 2 | 93 | 93 | 84 | 84 | - | - | 99y | - | 97 | 96 | 84 | 85 | - | - |
| Uganda | 79 | 59 | 3 | 0 | 142 | 139 | - | - | 78 | 79 | 64 | 89 | 22 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 |
| Uruguai | 97 | 98 | 47 | 12x | 110 | 108 | 90 | 91 | - | - | 93 | - | 99 | 112 | 70 | 77 | - | - |
| Uzbequistão | 100 | 99 | 8 | 2 | 103 | 102 | - | - | 81 | 80 | 96y | 89 | 97 | 94 | - | - | 70 | 73 |
| Vanuatu | - | - | 7 | 4 | 113 | 113 | 93 | 95 | - | - | 72 | - | 27 | 29 | 27 | 28 | - | - |
