| Tabela 3: Saúde | |||||||||||||||||||||
| Países e territórios | % da população com acesso a fontes de água limpa de melhor qualidade 2002 |
% da população com acesso a instalações sanitárias adequadas 2002 |
% de rotina de vacinação pelo PAI, financiada pelo governo 2004 |
Imunização 2004 | % de menores de 5 anos com IRA |
% de menores de 5 anos com IRA levados a um agente de saúde |
% de menores de 5 anos com diarréia que recebem reidratação oral e alimentação contínua 1996-2004* |
Malária: 1999-2004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crianças com 1 ano de idade imunizadas contra: | % de recém- nascidos protegidos contra o tétano |
% de menores de 5 anos que dormem sob mosquiteiro |
% de menores de 5 anos que dormem sob mosquiteiro tratado |
% de menores de 5 anos com febre que recebem medicamento antimalárico |
|||||||||||||||||
| TB | DPT | Pólio | Sarampo | HepB | Hib | ||||||||||||||||
| Vacinas correspondentes: | |||||||||||||||||||||
| total | urbana | rural | total | urbana | rural | total | BCG | DPT1† | DPT3† | pólio3 | sarampo | hepB3 | Hib3 | 1998-2004* | |||||||
| Afeganistão | 13 | 19 | 11 | 8 | 16 | 5 | 0 | 78 | 80 | 66 | 66 | 61 | - | - | 35 | 19 | 28 | 48 | - | - | - |
| África do Sul | 87 | 98 | 73 | 67 | 86 | 44 | 100 | 97 | 99 | 93 | 94 | 81 | 92 | 92 | 61 | 19 | 75 | 37 | - | - | - |
| Albânia | 97 | 99 | 95 | 89 | 99 | 81 | 60 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 99 | - | - | 1 | 83 | 51 | - | - | - |
| Alemanha | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 98 | 97 | 94 | 92 | 81 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Andorra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 99 | 99 | 99 | 98 | 54 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 50 | 70 | 40 | 30 | 56 | 16 | 43 | 72 | 75 | 59 | 57 | 64 | - | - | 75 | 8 | 58 | 32 | 10 | 2 | 63 |
| Antígua e Barbuda | 91 | 95 | 89 | 95 | 98 | 94 | 100 | - | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arábia Saudita | - | 97 | - | - | 100 | - | 100 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Argélia | 87 | 92 | 80 | 92 | 99 | 82 | 100 | 98 | 93 | 86 | 86 | 81 | 81 | - | - | 9 | 52 | - | - | - | - |
| Argentina | - | 97 | - | - | - | - | 100 | 99 | 95 | 90 | 95 | 95 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Armênia | 92 | 99 | 80 | 84 | 96 | 61 | 6 | 96 | 97 | 91 | 93 | 92 | 91 | - | - | 11 | 26 | 48 | - | - | - |
| Austrália | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 97 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Áustria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 97 | 83 | 83 | 74 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Azerbajão | 77 | 95 | 59 | 55 | 73 | 36 | 100 | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | - | - | 3 | 36 | 40 | 12 | 1 | 1 |
| Bahamas | 97 | 98 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 99 | 93 | 92 | 89 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangladesh | 75 | 82 | 72 | 48 | 75 | 39 | 100 | 95 | 95 | 85 | 85 | 77 | - | - | 45 | 21 | 20 | 35 | - | - | - |
| Barbados | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 94 | - | 97 | 93 | 93 | 98 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barein | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 70 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bélgica | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 97 | 95 | 96 | 82 | 65 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Belize | 91 | 100 | 82 | 47 | 71 | 25 | 100 | 99 | 99 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | - | - | 66 | - | - | - | - |
| Benin | 68 | 79 | 60 | 32 | 58 | 12 | 73 | 99 | 99 | 83 | 89 | 85 | 89 | - | 69 | 12 | 35 | 42 | 32 | 7 | 60 |
| Bielo-Rússia | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolívia | 85 | 95 | 68 | 45 | 58 | 23 | 34 | 93 | 94 | 81 | 79 | 64 | 84 | 81 | - | 22 | 52 | 54 | - | - | - |
| Bósnia e Herzegóvina | 98 | 100 | 96 | 93 | 99 | 88 | 70 | 95 | 93 | 84 | 87 | 88 | 81 | 79 | - | 2 | 80 | 23 | - | - | - |
| Botsuana | 95 | 100 | 90 | 41 | 57 | 25 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 90 | 79 | - | - | 40 | 14 | 7 | - | - | - |
| Brasil | 89 | 96 | 58 | 75 | 83 | 35 | 100 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 90 | 96 | - | 24x | 46x | 28 | - | - | - |
| Brunei | - | - | - | - | - | - | 100 | 99 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulgária | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burquina Fasso | 51 | 82 | 44 | 12 | 45 | 5 | 100 | 99 | 99 | 88 | 83 | 78 | - | - | 65 | 9 | 36 | - | 20 | 2 | 50 |
| Burundi | 79 | 90 | 78 | 36 | 47 | 35 | 6 | 84 | 86 | 74 | 69 | 75 | 83 | 83 | 45 | 13 | 40 | 16 | 3 | 1 | 31 |
| Butão | 62 | 86 | 60 | 70 | 65 | 70 | 0 | 92 | 93 | 89 | 90 | 87 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabo Verde | 80 | 86 | 73 | 42 | 61 | 19 | 80 | 79 | 78 | 75 | 76 | 69 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camarões | 63 | 84 | 41 | 48 | 63 | 33 | 65 | 83 | 80 | 73 | 72 | 64 | - | - | 60 | 11 | 40 | 33 | - | - | - |
| Camboja | 34 | 58 | 29 | 16 | 53 | 8 | 12 | 95 | 92 | 85 | 86 | 80 | - | - | 51 | 20 | 37 | 59 | - | - | - |
| Canadá | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | - | - | 97 | 91 | 88 | 95 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Catar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 95 | 99 | 97 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cazaquistão | 86 | 96 | 72 | 72 | 87 | 52 | 100 | 65 | 85 | 82 | 99 | 99 | 99 | - | - | 3 | 48 | 22 | - | - | - |
| Chade | 34 | 40 | 32 | 8 | 30 | 0 | 42 | 38 | 68 | 50 | 47 | 56 | - | - | 40 | 12 | 22 | 50 | 27 | 1 | 32 |
| Chile | 95 | 100 | 59 | 92 | 96 | 64 | 100 | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| China | 77 | 92 | 68 | 44 | 69 | 29 | 100 | 94 | 97 | 91 | 92 | 84 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | - | 99 | 98 | 98 | 86 | 88 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cingapura | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 99 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colômbia | 92 | 99 | 71 | 86 | 96 | 54 | 100 | 92 | 95 | 89 | 89 | 92 | 89 | 89 | - | 13 | 51 | 44 | 24 | 1 | - |
| Comores | 94 | 90 | 96 | 23 | 38 | 15 | 0 | 79 | 85 | 76 | 73 | 73 | 77 | - | 46 | 10 | 49 | 31 | 36 | 9 | 63 |
| Congo | 46 | 72 | 17 | 9 | 14 | 2 | 73 | 85 | 67 | 67 | 67 | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Coréia do Norte | 100 | 100 | 100 | 59 | 58 | 60 | 80 | 95 | 75 | 72 | 99 | 95 | 98 | - | - | 12 | 93 | - | - | - | - |
| Coréia do Sul | 92 | 97 | 71 | - | - | - | 100 | 93 | 95 | 88 | 90 | 99 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa do Marfim | 84 | 98 | 74 | 40 | 61 | 23 | 58 | 51 | 63 | 50 | 50 | 49 | 50 | - | 75 | 4 | 38 | 34 | 14 | 4 | - |
| Costa Rica | 97 | 100 | 92 | 92 | 89 | 97 | 100 | 90 | 89 | 90 | 90 | 88 | 89 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Croácia | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | 91 | 95 | 78 | 98 | 99 | 95 | 99 | 99 | 89 | 88 | 98 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dinamarca | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 96 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibuti | 80 | 82 | 67 | 50 | 55 | 27 | 85 | 78 | 81 | 64 | 64 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominica | 97 | 100 | 90 | 83 | 86 | 75 | 70 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egito | 98 | 100 | 97 | 68 | 84 | 56 | 100 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 71 | 10 | 70 | 29 | - | - | - |
| El Salvador | 82 | 91 | 68 | 63 | 78 | 40 | 100 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 83 | 83 | - | 42 | 62 | - | - | - | - |
| Emirados Árabes Unidos | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Equador | 86 | 92 | 77 | 72 | 80 | 59 | 100 | 99 | 99 | 90 | 93 | 99 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eritréia | 57 | 72 | 54 | 9 | 34 | 3 | 0 | 91 | 91 | 83 | 83 | 84 | 83 | - | 62 | 19 | 44 | 54 | 12 | 4 | 4 |
| Eslováquia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eslovênia | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 97 | 92 | 93 | 94 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Estados Fed. da Micronésia | 94 | 95 | 94 | 28 | 61 | 14 | 0 | 62 | 83 | 78 | 82 | 85 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | - | 99 | 96 | 92 | 93 | 92 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Estônia | - | - | - | - | 93 | - | - | 99 | 98 | 94 | 95 | 96 | 90 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Etiópia | 22 | 81 | 11 | 6 | 19 | 4 | 18 | 82 | 93 | 80 | 80 | 71 | - | - | 45 | 24 | 16 | 38 | - | - | 3 |
| Federação Russa | 96 | 99 | 88 | 87 | 93 | 70 | 100 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiji | - | - | - | 98 | 99 | 98 | 100 | 93 | 75 | 71 | 76 | 62 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| Filipinas | 85 | 90 | 77 | 73 | 81 | 61 | 100 | 91 | 90 | 79 | 80 | 80 | 40 | - | 70 | 10 | 55 | 76 | - | - | - |
| Finlândia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98 | 98 | 98 | 96 | 97 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| França | - | 100 | - | - | - | - | - | 85 | 98 | 97 | 97 | 86 | 28 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabão | 87 | 95 | 47 | 36 | 37 | 30 | 100 | 89 | 69 | 38 | 31 | 55 | - | - | 45 | 13 | 48 | 44 | - | - | - |
| Gâmbia | 82 | 95 | 77 | 53 | 72 | 46 | 45 | 95 | 95 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 8 | 75 | 38 | 42 | 15 | 55 |
| Gana | 79 | 93 | 68 | 58 | 74 | 46 | 62 | 92 | 88 | 80 | 81 | 83 | 80 | 80 | 70 | 10 | 44 | 40 | 15 | 4 | 63 |
| Geórgia | 76 | 90 | 61 | 83 | 96 | 69 | 20 | 91 | 88 | 78 | 66 | 86 | 64 | - | - | 4 | 99 | - | - | - | - |
| Granada | 95 | 97 | 93 | 97 | 96 | 97 | 100 | - | 87 | 83 | 84 | 74 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grécia | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | 95 | 99 | 92 | 61 | 72 | 52 | 100 | 98 | 94 | 84 | 84 | 75 | - | - | - | 18 | 64 | 22 | 6 | 1 | - |
| Guiana | 83 | 83 | 83 | 70 | 86 | 60 | 60 | 94 | 90 | 91 | 91 | 88 | 91 | 91 | - | 5 | 78 | 40 | 67 | 6 | 3 |
| Guiné | 51 | 78 | 38 | 13 | 25 | 6 | 8 | 71 | 75 | 69 | 68 | 73 | - | - | 77 | 15 | 33 | 44 | 25 | 4 | 56 |
| Guiné-Bissau | 59 | 79 | 49 | 34 | 57 | 23 | 0 | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | - | - | 56 | 10 | 64 | 23 | 67 | 7 | 58 |
| Guiné Equatorial | 44 | 45 | 42 | 53 | 60 | 46 | 100 | 73 | 65 | 33 | 39 | 51 | - | - | 40 | - | - | 36 | 15 | 1 | 49 |
| Haiti | 71 | 91 | 59 | 34 | 52 | 23 | 30 | 71 | 76 | 43 | 43 | 54 | - | - | 52 | 39 | 26 | 41 | - | - | 12 |
| Holanda | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | - | - | 98 | 98 | 98 | 96 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 90 | 99 | 82 | 68 | 89 | 52 | 100 | 93 | 96 | 89 | 90 | 92 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungria | 99 | 100 | 98 | 95 | 100 | 85 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Iêmen | 69 | 74 | 68 | 30 | 76 | 14 | 100 | 63 | 92 | 78 | 78 | 76 | 49 | - | 21 | 24 | 47 | 23x | - | - | - |
| Ilhas Cook | 95 | 98 | 88 | 100 | 100 | 100 | 11 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilhas Marshall | 85 | 80 | 95 | 82 | 93 | 59 | - | 91 | 71 | 64 | 68 | 70 | 72 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilhas Salomão | 70 | 94 | 65 | 31 | 98 | 18 | 0 | 84 | 82 | 80 | 75 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índia | 86 | 96 | 82 | 30 | 58 | 18 | 100 | 73 | 71 | 64 | 70 | 56 | - | - | 80 | 19 | 67 | 22 | - | - | - |
| Indonésia | 78 | 89 | 69 | 52 | 71 | 38 | 80 | 82 | 88 | 70 | 70 | 72 | 75 | - | 54 | 8 | 61 | 61 | - | - | 1 |
| Irã | 93 | 98 | 83 | 84 | 86 | 78 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 95 | - | - | 24 | 93 | - | - | - | - |
| Iraque | 81 | 97 | 50 | 80 | 95 | 48 | 100 | 93 | 93 | 81 | 87 | 90 | 70 | - | 70 | 7 | 76 | - | - | - | - |
| Irlanda | - | 100 | - | - | - | - | - | 90 | 96 | 89 | 89 | 81 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| Islândia | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | 93 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Israel | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 98 | 96 | 92 | 96 | 98 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Itália | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 98 | 96 | 97 | 84 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | 93 | 98 | 87 | 80 | 90 | 68 | 100 | 85 | 86 | 77 | 71 | 80 | 77 | 77 | - | 3 | 39 | 21 | - | - | - |
| Japão | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 99 | 99 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordânia | 91 | 91 | 91 | 93 | 94 | 85 | 100 | 58 | 96 | 95 | 95 | 99 | 95 | 95 | - | 6 | 78 | 44 | - | - | - |
| Kiribati | 64 | 77 | 53 | 39 | 59 | 22 | 100 | 94 | 75 | 62 | 61 | 56 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuait | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Laos | 43 | 66 | 38 | 24 | 61 | 14 | 0 | 60 | 66 | 45 | 46 | 36 | 45 | - | 30 | 1 | 36 | 37 | 82 | 18 | 9 |
| Lesoto | 76 | 88 | 74 | 37 | 61 | 32 | 10 | 83 | 83 | 78 | 78 | 70 | 67 | - | - | 7 | 49 | 29 | - | - | - |
| Letônia | - | - | - | - | - | - | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Líbano | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 87 | 100 | - | 98 | 92 | 92 | 96 | 88 | 92 | - | 4 | 74 | - | - | - | - |
| Libéria | 62 | 72 | 52 | 26 | 49 | 7 | 0 | 60 | 48 | 31 | 33 | 42 | - | - | 35 | 39 | 70 | - | - | - | - |
| Líbia | 72 | 72 | 68 | 97 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituânia | - | - | - | - | - | - | 100 | 99 | 94 | 94 | 90 | 98 | 94 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxemburgo | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 91 | 49 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Macedônia, Ant. Rep. Iug. da | - | - | - | - | - | - | 99 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 45 | 75 | 34 | 33 | 49 | 27 | 0 | 72 | 71 | 61 | 63 | 59 | 61 | - | 55 | 9 | 48 | 47 | - | - | 34 |
| Malásia | 95 | 96 | 94 | - | - | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 | 95 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malaui | 67 | 96 | 62 | 46 | 66 | 42 | 0 | 97 | 99 | 89 | 94 | 80 | 89 | 89 | 70 | 27 | 27 | 51 | 8 | 3 | 27 |
| Maldivas | 84 | 99 | 78 | 58 | 100 | 42 | 100 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - |
| Mali | 48 | 76 | 35 | 45 | 59 | 38 | 100 | 75 | 99 | 76 | 72 | 75 | 73 | - | 50 | 10 | 36 | 45 | 72 | 8 | 38 |
| Malta | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 76 | 55 | 55 | 87 | 8 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marrocos | 80 | 99 | 56 | 61 | 83 | 31 | 100 | 95 | 99 | 97 | 97 | 95 | 95 | 10 | - | 12 | 38 | 50 | - | - | - |
| Maurício | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritânia | 56 | 63 | 45 | 42 | 64 | 9 | 100 | 86 | 83 | 70 | 68 | 64 | - | - | 33 | 10 | 41 | 28 | - | - | - |
| México | 91 | 97 | 72 | 77 | 90 | 39 | 95 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mianma | 80 | 95 | 74 | 73 | 96 | 63 | 0 | 85 | 86 | 82 | 82 | 78 | 54 | - | 85 | 2 | 66 | 48 | - | - | - |
| Moçambique | 42 | 76 | 24 | 27 | 51 | 14 | 47 | 87 | 88 | 72 | 70 | 77 | 72 | - | 60 | 10 | 55 | 33 | 10 | - | 15 |
| Moldova | 92 | 97 | 88 | 68 | 86 | 52 | 86 | 96 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | - | - | 1 | 78 | 52 | - | - | - |
| Mônaco | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongólia | 62 | 87 | 30 | 59 | 75 | 37 | 33 | 95 | 99 | 99 | 95 | 96 | 95 | - | - | 2 | 78 | 66 | - | - | - |
| Namíbia | 80 | 98 | 72 | 30 | 66 | 14 | 100 | 71 | 88 | 81 | 81 | 70 | - | - | 67 | 18 | 53 | 39 | 7 | 3 | 14 |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | 100 | 95 | 93 | 80 | 59 | 40 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 84 | 93 | 82 | 27 | 68 | 20 | 65 | 85 | 88 | 80 | 80 | 73 | 87 | - | 42 | 23 | 26 | 43 | - | - | - |
| Nicarágua | 81 | 93 | 65 | 66 | 78 | 51 | 40 | 88 | 92 | 79 | 80 | 84 | 79 | 79 | - | 31 | 57 | 49 | - | - | 2 |
| Níger | 46 | 80 | 36 | 12 | 43 | 4 | 100 | 72 | 75 | 62 | 62 | 74 | - | - | 43 | 12 | 27 | 43 | 17 | 6 | 48 |
| Nigéria | 60 | 72 | 49 | 38 | 48 | 30 | 100 | 48 | 43 | 25 | 39 | 35 | - | - | 51 | 10 | 33 | 28 | 6 | 1 | 34 |
| Niue | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 91 | 91 | 91 | 88 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Zelândia | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 96 | 90 | 82 | 85 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Omã | 79 | 81 | 72 | 89 | 97 | 61 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palau | 84 | 79 | 94 | 83 | 96 | 52 | 100 | - | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Panamá | 91 | 99 | 79 | 72 | 89 | 51 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua Nova Guiné | 39 | 88 | 32 | 45 | 67 | 41 | 100 | 54 | 60 | 46 | 36 | 44 | 45 | - | 10 | 13x | 75x | - | - | - | - |
| Paquistão | 90 | 95 | 87 | 54 | 92 | 35 | 61 | 80 | 75 | 65 | 65 | 67 | 65 | - | 45 | 16x | 66x | 33x | - | - | - |
| Paraguai | 83 | 100 | 62 | 78 | 94 | 58 | 98 | 82 | 91 | 76 | 75 | 89 | 76 | 76 | - | 17x | 51x | #NAME? | - | - | - |
| Peru | 81 | 87 | 66 | 62 | 72 | 33 | 100 | 91 | 95 | 87 | 87 | 89 | 87 | 91 | - | 20 | 58 | 46 | - | - | - |
| Polônia | - | 100 | - | - | - | - | - | 94 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 98 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quênia | 62 | 89 | 46 | 48 | 56 | 43 | 5 | 87 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 18 | 49 | 33 | 15 | 5 | 27 |
| Quirguistão | 76 | 98 | 66 | 60 | 75 | 51 | 22 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | - | - | 4x | 48x | 16 | - | - | - |
| Reino Unido | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 96 | 90 | 91 | 81 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rep. Centro-Africana | 75 | 93 | 61 | 27 | 47 | 12 | 0 | 70 | 65 | 40 | 40 | 35 | - | - | 42 | 10 | 32 | 47 | 31 | 2 | 69 |
| Rep. Dem. do Congo | 46 | 83 | 29 | 29 | 43 | 23 | 17 | 78 | 76 | 64 | 63 | 64 | - | - | 58 | 11 | 36 | 17 | 12 | 1 | 45 |
| República Checa | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| República Dominicana | 93 | 98 | 85 | 57 | 67 | 43 | 60 | 97 | 88 | 71 | 57 | 79 | 71 | 71 | - | 20 | 63 | 53 | - | - | - |
| Romênia | 57 | 91 | 16 | 51 | 86 | 10 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruanda | 73 | 92 | 69 | 41 | 56 | 38 | 50 | 86 | 94 | 89 | 89 | 84 | 89 | 89 | 76 | 12 | 20 | 16 | 6 | 5 | 13 |
| Samoa | 88 | 91 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 90 | 68 | 41 | 25 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Lucia | 98 | 98 | 98 | 89 | 89 | 89 | 100 | 99 | 99 | 91 | 91 | 95 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Sé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Cristóvão e Névis | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 97 | 89 | 87 | 96 | 96 | 98 | 96 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| São Tomé e Príncipe | 79 | 89 | 73 | 24 | 32 | 20 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | - | - | 5 | 47 | 44 | 52 | - | - |
| São Vicente e Granadinas | - | - | 93 | - | - | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seichelas | 87 | 100 | 75 | - | - | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | 72 | 90 | 54 | 52 | 70 | 34 | 70 | 95 | 95 | 87 | 87 | 57 | 54 | - | 85 | 7 | 27 | 33 | 15 | 2 | 36 |
| Serra Leoa | 57 | 75 | 46 | 39 | 53 | 30 | 0 | 83 | 77 | 61 | 61 | 64 | - | - | 76 | 9 | 50 | 39 | 15 | 2 | 61 |
| Sérvia e Montenegro | 93 | 99 | 86 | 87 | 97 | 77 | 25 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 89 | - | - | 3 | 97 | - | - | - | - |
| Síria | 79 | 94 | 64 | 77 | 97 | 56 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | - | 18 | 66 | - | - | - | - |
| Somália | 29 | 32 | 27 | 25 | 47 | 14 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | - | 60 | - | - | - | 1 | 0 | 19 |
| Sri Lanka | 78 | 99 | 72 | 91 | 98 | 89 | 69 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suazilândia | 52 | 87 | 42 | 52 | 78 | 44 | 100 | 84 | 94 | 83 | 82 | 70 | 78 | - | - | 10 | 60 | 24 | 0 | 0 | 26 |
| Sudão | 69 | 78 | 64 | 34 | 50 | 24 | 0 | 51 | 79 | 55 | 55 | 59 | - | - | 37 | 5 | 57 | 38 | 23 | 0 | 50 |
