| Tabela 2: Nutrição | |||||||||||||
| Países e territórios | % de bebês com baixo peso ao nascer 1998-2004* |
% de crianças (1996-2004*) alimentadas: | % de menores de 5 anos (1996-2004*) sofrendo de: | Taxa de cobertura de suplementação com vitamina A (6-59 meses) 2003 |
% de famílias que consomem sal iodado 1998-2004* |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exclusivamente com leite materno (<6 meses) |
com leite materno e complementação (6-9 meses) |
ainda com leite materno (20-23 meses) |
baixo peso | marasmo | retardo de crescimento |
||||||||
| moderado e grave |
grave | moderado e grave |
moderado e grave |
||||||||||
| Afeganistão | - | - | 29 | 54 | 39 | 12 | 7 | 54 | 86t | 28 | |||
| África do Sul | 15 | 7 | 67 | 30 | 12 | 2 | 3 | 25 | - | 62 | |||
| Albânia | 3 | 6 | 24 | 6 | 14 | 1 | 11 | 34 | - | 62 | |||
| Alemanha | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Angola | 12 | 11 | 77 | 37 | 31 | 8 | 6 | 45 | 68 | 35 | |||
| Antígua e Barbuda | 8 | - | - | - | 10x | 4x | 10x | 7x | - | - | |||
| Arábia Saudita | 11x | 31k | 60 | 30 | 14 | 3 | 11 | 20 | - | - | |||
| Argélia | 7 | 13 | 38 | 22 | 10 | 3 | 8 | 19 | - | 69 | |||
| Argentina | 8 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 12 | - | 90x | |||
| Armênia | 7 | 30 | 51 | 13 | 3 | 0 | 2 | 13 | - | 84 | |||
| Austrália | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Áustria | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Azerbajão | 11 | 7 | 39 | 16 | 7 | 1 | 2 | 13 | - | 26 | |||
| Bahamas | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bangladesh | 36 | 36 | 69 | 94 | 48 | 13 | 13 | 43 | 87t | 70 | |||
| Barbados | 10x | - | - | - | 6x | 1x | 5x | 7x | - | - | |||
| Barein | 8 | 34x,k | 65x | 41x | 9x | 2x | 5x | 10x | - | - | |||
| Bélgica | 8x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belize | 6 | 24k | 54 | 23 | 6x | 1x | - | - | - | 90x | |||
| Benin | 16 | 38 | 66 | 62 | 23 | 5 | 8 | 31 | 98t | 72 | |||
| Bielo-Rússia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |||
| Bolívia | 7 | 54 | 74 | 46 | 8 | 1 | 1 | 27 | 38 | 90 | |||
| Bósnia e Herzegóvina | 4 | 6 | - | - | 4 | 1 | 6 | 10 | - | 77 | |||
| Botsuana | 10 | 34 | 57 | 11 | 13 | 2 | 5 | 23 | - | 66 | |||
| Brasil | 10x | - | 30 | 17 | 6 | 1 | 2 | 11 | - | 88 | |||
| Brunei | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bulgária | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |||
| Burquina Fasso | 19 | 19 | 38 | 81 | 38 | 14 | 19 | 39 | 95t | 45 | |||
| Burundi | 16 | 62 | 46 | 85 | 45 | 13 | 8 | 57 | 95 | 96 | |||
| Butão | 15 | - | - | - | 19 | 3 | 3 | 40 | - | 95 | |||
| Cabo Verde | 13 | 57k | 64 | 13 | 14x | 2x | 6x | 16x | - | 0x | |||
| Camarões | 11 | 21 | 80 | 29 | 18 | 4 | 5 | 32 | 86 | 61 | |||
| Camboja | 11 | 12 | 72 | 59 | 45 | 13 | 15 | 45 | 47 | 14 | |||
| Canadá | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Catar | 10 | 12k | 48 | 21 | 6x | - | 2x | 8x | - | - | |||
| Cazaquistão | 8 | 36 | 73 | 17 | 4 | 0 | 2 | 10 | - | 83 | |||
| Chade | 10 | 2 | 77 | 66 | 28 | 9 | 11 | 29 | - | 58 | |||
| Chile | 5 | 63 | 47 | - | 1 | - | 0 | 2 | - | 100 | |||
| China | 4 | 51 | 32 | 15 | 8 | - | - | 14 | - | 93 | |||
| Chipre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cingapura | 8 | - | - | - | 14x | - | 4x | 11x | - | - | |||
| Colômbia | 9 | 26 | 58 | 25 | 7 | 1 | 1 | 14 | - | 92x | |||
| Comores | 25 | 21 | 34 | 45 | 25 | 9 | 12 | 42 | - | 82 | |||
| Congo | - | 4k | 94 | 13 | 14 | 3 | 4 | 19 | 89 | - | |||
| Coréia do Norte | 7 | 65 | 31 | 37 | 23 | 8 | 7 | 37 | 95t | 40 | |||
| Coréia do Sul | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Costa do Marfim | 17 | 5 | 73 | 38 | 17 | 5 | 7 | 21 | - | 31 | |||
| Costa Rica | 7 | 35x,k | 47x | 12x | 5 | 0 | 2 | 6 | - | 97x | |||
| Croácia | 6 | 23 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 90 | |||
| Cuba | 6 | 41 | 42 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 88 | |||
| Dinamarca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Djibuti | - | - | - | - | 18 | 6 | 13 | 26 | 75 | - | |||
| Dominica | 10 | - | - | - | 5x | 0x | 2x | 6x | - | - | |||
| Egito | 12 | 30 | 72 | 31 | 9 | 1 | 4 | 16 | - | 56 | |||
| El Salvador | 7 | 24 | 76 | 43 | 10 | 1 | 1 | 19 | - | 91x | |||
| Emirados Árabes Unidos | 15x | 34x,k | 52x | 29x | 14x | 3x | 15x | 17x | - | - | |||
| Equador | 16 | 35 | 70 | 25 | 12 | - | - | 26 | - | 99 | |||
| Eritréia | 21x | 52 | 43 | 62 | 40 | 12 | 13 | 38 | 52 | 68 | |||
| Eslováquia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Eslovênia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Espanha | 6x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Estados Fed. da Micronésia | 18 | 60k | - | - | - | - | - | - | 95t | - | |||
| Estados Unidos | 8 | - | - | - | 1x | 0x | 1x | 2x | - | - | |||
| Estônia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Etiópia | 15 | 55 | 43 | 77 | 47 | 16 | 11 | 52 | 65 | 28 | |||
| Federação Russa | 6 | - | - | - | 3x | 1x | 4x | 13x | - | 35 | |||
| Fiji | 10 | 47x,k | - | - | 8x | 1x | 8x | 3x | - | 31x | |||
| Filipinas | 20 | 34 | 58 | 32 | 28 | - | 6 | 30 | 76t | 56 | |||
| Finlândia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| França | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gabão | 14 | 6 | 62 | 9 | 12 | 2 | 3 | 21 | 30 | 36 | |||
| Gâmbia | 17 | 26 | 37 | 54 | 17 | 4 | 9 | 19 | 91 | 8 | |||
| Gana | 16 | 53 | 62 | 67 | 22 | 5 | 7 | 30 | 78t | 28 | |||
| Geórgia | 7 | 18k | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 68 | |||
| Granada | 9 | 39k | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grécia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Guatemala | 12 | 51 | 67 | 47 | 23 | 4 | 2 | 49 | - | 67 | |||
| Guiana | 12 | 11 | 42 | 31 | 14 | 3 | 11 | 11 | - | - | |||
| Guiné | 16 | 23 | 43 | 73 | 21 | - | 11 | 33 | 98t | 68 | |||
| Guiné-Bissau | 22 | 37 | 36 | 67 | 25 | 7 | 10 | 30 | - | 2 | |||
| Guiné Equatorial | 13 | 24 | - | - | 19 | 4 | 7 | 39 | - | 20x | |||
| Haiti | 21 | 24 | 73 | 30 | 17 | 4 | 5 | 23 | 25 | 11 | |||
| Holanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Honduras | 14 | 35 | 61 | 34 | 17 | - | 1 | 29 | 35 | 80 | |||
| Hungria | 9 | - | - | - | 2x | 0x | 2x | 3x | - | - | |||
| Iêmen | 32x | 12 | 76 | - | 46 | 15 | 12 | 53 | 36 | 30 | |||
| Ilhas Cook | 3 | 19k | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ilhas Marshall | 12 | 63x,k | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| Ilhas Salomão | 13x | 65k | - | - | 21x | 4x | 7x | 27x | - | - | |||
| Índia | 30 | 37k | 44 | 66 | 47 | 18 | 16 | 46 | 45w | 50 | |||
| Indonésia | 9 | 40 | 75 | 59 | 28 | 9 | - | - | 62 | 73 | |||
| Irã | 7x | 44 | - | 0 | 11 | 2 | 5 | 15 | - | 94 | |||
| Iraque | 15 | 12 | 51 | 27 | 16 | 2 | 6 | 22 | - | 40 | |||
| Irlanda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Islândia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Israel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Itália | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jamaica | 10 | - | - | - | 4 | - | 2 | 5 | - | 100 | |||
| Japão | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jordânia | 10x | 27 | 70 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | - | 88 | |||
| Kiribati | 5 | 80x,k | - | - | 13x | - | 11x | 28x | 45 | - | |||
| Kuait | 7 | 12k | 26 | 9 | 10 | 3 | 11 | 24 | - | - | |||
| Laos | 14 | 23 | 10 | 47 | 40 | 13 | 15 | 42 | 64 | 75 | |||
| Lesoto | 14 | 15 | 51 | 58 | 18 | 4 | 5 | 46 | 75t | 69 | |||
| Letônia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Líbano | 6 | 27k | 35 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | 87 | |||
| Libéria | - | 35 | 70 | 45 | 26 | 8 | 6 | 39 | - | - | |||
| Líbia | 7x | - | - | 23x | 5x | 1x | 3x | 15x | - | 90x | |||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lituânia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Luxemburgo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Macedônia, Ant. Rep. Iug. da | 6 | 37 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | 80 | |||
| Madagascar | 17 | 67 | 78 | 64 | 42 | 11 | 13 | 48 | 91t | 75 | |||
| Malásia | 9 | 29k | - | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | |||
| Malaui | 16 | 44 | 93 | 77 | 22 | - | 5 | 45 | 92 | 49 | |||
| Maldivas | 22 | 10 | 85 | - | 30 | 7 | 13 | 25 | - | 44 | |||
| Mali | 23 | 25 | 32 | 69 | 33 | 11 | 11 | 38 | 61 | 74 | |||
| Malta | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Marrocos | 11x | 31 | 66 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | - | 41 | |||
| Maurício | 14 | 21k | - | - | 15x | 2x | 14x | 10x | - | 0x | |||
| Mauritânia | - | 20 | 78 | 57 | 32 | 10 | 13 | 35 | - | 2 | |||
| México | 8 | 38x,k | 36x | 21x | 8 | 1 | 2 | 18 | - | 91 | |||
| Mianma | 15 | 15k | 66 | 67 | 32 | 7 | 9 | 32 | 87t | 60 | |||
| Moçambique | 15 | 30 | 80 | 65 | 24 | 6 | 4 | 41 | 50 | 54 | |||
| Moldova | 5 | - | - | - | 3 | - | 3 | 10 | - | 33 | |||
| Mônaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mongólia | 7 | 51 | 55 | 57 | 13 | 3 | 6 | 25 | 87t | 75 | |||
| Namíbia | 14 | 19 | 57 | 37 | 24 | 5 | 9 | 24 | 93 | 63 | |||
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nepal | 21 | 68 | 66 | 92 | 48 | 13 | 10 | 51 | 96t | 63 | |||
| Nicarágua | 12 | 31 | 68 | 39 | 10 | 2 | 2 | 20 | 91 | 97 | |||
| Níger | 13 | 1 | 56 | 61 | 40 | 14 | 14 | 40 | 95 | 15 | |||
| Nigéria | 14 | 17 | 64 | 34 | 29 | 9 | 9 | 38 | 27 | 97 | |||
| Niue | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Noruega | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nova Zelândia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||
| Omã | 8 | - | 92 | 73 | 24x | 4x | 13x | 23x | - | 61 | |||
| Palau | 9 | 59x,k | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Panamá | 10 | 25x | 38x | 21x | 7 | - | 1 | 14 | - | 95 | |||
| Papua Nova Guiné | 11x | 59 | 74 | 66 | 35x | - | - | - | 1 | - | |||
| Paquistão | 19x | 16x,k | 31x | 56x | 38 | 12 | 13 | 37 | 95t | 17 | |||
| Paraguai | 9x | 22 | 60 | - | 5 | - | 1 | 14 | - | 88 | |||
| Peru | 11x | 67 | 76 | 49 | 7 | 1 | 1 | 25 | - | 93x | |||
| Polônia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portugal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Quênia | 10 | 13 | 84 | 57 | 20 | 4 | 6 | 30 | 33 | 91 | |||
| Quirguistão | 7x | 24 | 77 | 21 | 11 | 2 | 3 | 25 | - | 42 | |||
| Reino Unido | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rep. Centro-Africana | 14 | 17 | 77 | 53 | 24 | 6 | 9 | 39 | 84 | 86 | |||
| Rep. Dem. do Congo | 12 | 24 | 79 | 52 | 31 | 9 | 13 | 38 | 80t | 72 | |||
| República Checa | 7 | - | - | - | 1x | 0x | 2x | 2x | - | - | |||
| República Dominicana | 11 | 10 | 41 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 40 | 18 | |||
| Romênia | 9 | - | - | - | 6x | 1x | 3x | 8x | - | 53 | |||
| Ruanda | 9 | 84 | 79 | 71 | 27 | 7 | 6 | 41 | 86 | 90 | |||
| Samoa | 4x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Santa Lucia | 8 | - | - | - | 14x | - | 6x | 11x | - | - | |||
| Santa Sé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| São Cristóvão e Névis | 9 | 56k | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
| São Tomé e Príncipe | 20 | 56 | 53 | 42 | 13 | 2 | 4 | 29 | - | 74 | |||
| São Vicente e Granadinas | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Seichelas | - | - | - | - | 6x | 0x | 2x | 5x | - | - | |||
| Senegal | 18 | 24k | 64 | 49 | 23 | 6 | 8 | 25 | - | 16 | |||
| Serra Leoa | 23 | 4 | 51 | 53 | 27 | 9 | 10 | 34 | 84t | 23 | |||
| Sérvia e Montenegro | 4 | 11k | 33 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 73 | |||
| Síria | 6 | 81k | 50 | 6 | 7 | 1 | 4 | 18 | - | 79 | |||
| Somália | - | 9 | 13 | 8 | 26 | 7 | 17 | 23 | - | - | |||
| Sri Lanka | 22 | 84 | - | 73 | 29 | - | 14 | 14 | - | 88 | |||
| Suazilândia | 9 | 24 | 60 | 25 | 10 | 2 | 1 | 30 | 80 | 59 | |||
| Sudão | 31 | 16 | 47 | 40 | 17x | 7x | - | - | 34 | 1 | |||
| Suécia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Suíça | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Suriname | 13 | 9 | 25 | 11 | 13 | 2 | 7 | 10 | - | - | |||
| Tadjiquistão | 15 | 50 | - | - | - | - | 5 | 36 | - | 28 | |||
| Tailândia | 9 | 4x,k | 71x | 27x | 19x | - | 6x | 16x | - | 63 | |||
| Tanzânia | 13 | 41 | 91 | 55 | 22 | 4 | 3 | 38 | 91t | 43 | |||
| Territórios Palestinos | 9 | 29k | 78 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | 65 | |||
| Timor Leste | 12 | 31 | 82 | 35 | 46 | 15 | 12 | 49 | 95 | 72 | |||
| Togo | 18 | 18 | 65 | 65 | 25 | 7 | 12 | 22 | 84t | 67 | |||
| Tonga | 0 | 62k | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trinidad e Tobago | 23 | 2 | 19 | 10 | 7x | 0x | 4x | 5x | - | 1 | |||
| Tunísia | 7 | 47 | - | 22 | 4 | 1 | 2 | 12 | - | 97 | |||
| Turcomenistão | 6 | 13 | 71 | 27 | 12 | 2 | 6 | 22 | - | 100 | |||
| Turquia | 16 | 21 | 38 | 24 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 64 | |||
| Tuvalu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ucrânia | 5 | 22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 32 | |||
| Uganda | 12 | 63 | 75 | 50 | 23 | 5 | 4 | 39 | - | 95 | |||
| Uruguai | 8 | - | - | - | 5x | 1x | 1x | 8x | - | - | |||
| Uzbequistão | 7 | 19 | 49 | 45 | 8 | 2 | 7 | 21 | 93t | 19 | |||
| Vanuatu | 6 | 50k | - | - | 20x | - | - | 19x | - | - | |||
| Venezuela | 9 | 7k | 50 | 31 | 4 | 1 | 3 | 13 | - | 90 | |||
| Vietnã | 9 | 15 | - | 26 | 28 | 4 | 7 | 32 | 99t, w | 83 | |||
| Zâmbia | 12 | 40 | 87 | 58 | 23 | - | 5 | 49 | 73t | 77 | |||
| Zimbábue | 11 | 33 | 90 | 35 | 13 | 2 | 6 | 27 | 46 | 93 | |||
| Resumo de Indicadores | |||||||||||||
| % de bebês com baixo peso ao nascer 1998-2004* |
% de crianças (1996-2004*) alimentadas: | % de menores de 5 anos (1996-2004*) sofrendo de: | Taxa de cobertura de suplementação com vitamina A (6-59 meses) 2003 |
% de famílias que consomem sal iodado 1998-2004* |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exclusivamente com leite materno (<6 meses) |
com leite materno e complementação (6-9 meses) |
ainda com leite materno (20-23 meses) |
baixo peso | marasmo | retardo de crescimento |
||||||||
| moderado e grave |
grave | moderado e grave |
moderado e grave |
||||||||||
| África ao sul do Saara | 14 | 30 | 67 | 53 | 28 | 8 | 9 | 38 | 64 | 64 | |||
| África Oriental e Meridional | 14 | 41 | 69 | 58 | 29 | 8 | 7 | 41 | 68 | 60 | |||
| África Ocidental e Central | 15 | 20 | 65 | 48 | 28 | 9 | 10 | 35 | 60 | 68 | |||
| Oriente Médio e Norte da África | 15 | 29 | 60 | 23 | 14 | 3 | 6 | 21 | - | 58 | |||
| Ásia Meridional | 31 | 38 | 45 | 69 | 46 | 16 | 14 | 44 | 58 | 49 | |||
| Leste da Ásia e Pacífico | 7 | 43 | 44 | 27 | 15 | - | - | 19 | 73e | 85 | |||
| América Latina e Caribe | 9 | - | 45 | 26 | 7 | 1 | 2 | 16 | - | 86 | |||
| ECO/CEI | 9 | 22 | 45 | 26 | 5 | 1 | 3 | 14 | - | 47 | |||
| Países industrializados | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Países em desenvolvimento | 17 | 36 | 51 | 46 | 27 | 10 | 10 | 31 | 61e | 69 | |||
| Países menos desenvolvidos | 19 | 34 | 63 | 65 | 36 | 11 | 10 | 42 | 76 | 53 | |||
| Mundial | 16 | 36 | 51 | 46 | 26 | 10 | 10 | 31 | 61e | 68 | |||
| Definições de Indicadores | |||||||||||||
|
Baixo peso ao nascer – Bebês que pesam menos de 2,5 quilos. Baixo peso – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão do peso mediano para a idade da população-referência; grave: inferior a menos três desvios-padrão do peso mediano para a idade da população-referência. Marasmo – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão do peso mediano para a altura da população-referência. Retardo de crescimento – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão da altura mediana para a idade da população-referência. Vitamina A – Porcentagem de crianças entre 6 e 59 meses de idade que receberam pelo menos uma dose alta de cápsulas de vitamina A em 2003. |
|||||||||||||
| Fontes Principais | |||||||||||||
|
Baixo peso ao nascer – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS), Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), outras pesquisas domiciliares nacionais, e dados extraídos de sistemas de relatórios rotineiros. Aleitamento materno – DHS, MICS e UNICEF. Baixo peso, marasmo e retardo de crescimento – DHS, MICS, UNICEF e Organização Mundial da Saúde (OMS). Vitamina A – UNICEF e OMS. Iodatação do sal – MICS, DHS e UNICEF. |
|||||||||||||
- Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
k Refere-se a alimentação exclusivamente com leite materno por menos de quatro meses.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.
t Identifica países que realizaram uma segunda cobertura de vitamina A maior ou igual a 70%.
e Este valor regional para Leste da Ásia e Pacífico não inclui a China.
w Identifica países com programas de suplementação de vitamina A que não visam a crianças até 59 meses de idade.
[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/Aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos] [7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]