Tabela 10: Taxas de Progresso
Países e territórios Classificação
por mortalidade
de menores
de 5 anos
Taxa de mortalidade
de menores de 5 anos
Taxa média anual
de redução (%)
Redução
desde 1990
(%)
Taxa média anual de
crescimento do PIB
per capita (%)
Taxa total de fertilidade Taxa média anual
de redução (%)
1970 1990 2004 1970-90 1990-2004 1970-90 1990-2004 1970-90 1990 2004 1970-90 1990-2004
Afeganistão 4 320 260 257 1 0.1 1 0,7x - 7.7 8 7.4 -0.2 0.6
África do Sul 65 - 60 67 - -0.8 -12 0.1 0.4 5.6 3.6 2.8 2.2 1.8
Albânia 125 109 45 19 4.4 6.2 58 -0,6x 5.2 4.9 2.9 2.2 2.6 2
Alemanha 172 26 9 5 5.3 4.2 44 2,2x 1.2 2 1.4 1.3 1.8 0.5
Andorra 159 - - 7 - - - - - - - - - -
Angola 2 300 260 260 0.7 0 0 0,4,x 0.7 7.3 7.2 6.7 0.1 0.5
Antígua e Barbuda 143 - - 12 - - - 6,3,x 1.6 - - - - -
Arábia Saudita 101 185 44 27 7.2 3.5 39 -1.2 -0.5 7.3 6 3.9 1 3.1
Argélia 79 220 69 40 5.8 3.9 42 1.7 0.8 7.4 4.7 2.5 2.3 4.5
Argentina 127 71 29 18 4.5 3.4 38 -0.7 1 3.1 3 2.3 0.2 1.9
Armênia 90 - 60 32 - 4.5 47 - 3.6 3.2 2.5 1.3 1.2 4.7
Austrália 162 20 10 6 3.5 3.6 40 1.5 2.5 2.7 1.9 1.7 1.8 0.8
Áustria 172 33 10 5 6 5 50 2.5 1.8 2.3 1.5 1.4 2.1 0.5
Azerbajão 51 - 105 90 - 1.1 14 - -1.3 4.6 3 1.8 2.1 3.6
Bahamas 140 49 29 13 2.6 5.7 55 1.9 0,3,x 3.6 2.6 2.3 1.6 0.9
Bangladesh 58 239 149 77 2.4 4.7 48 0.5 3.1 6.4 4.4 3.2 1.9 2.3
Barbados 143 54 16 12 6.1 2.1 25 1.8 1,4,x 3.1 1.7 1.5 3 0.9
Barein 148 82 19 11 7.3 3.9 42 -1,9,x 1,9,x 6.5 3.7 2.4 2.8 3.1
Bélgica 172 29 10 5 5.3 5 50 2.2 1.8 2.1 1.6 1.7 1.4 -0.4
Belize 81 - 49 39 - 1.6 20 2.9 2.2 6.3 4.5 3.1 1.7 2.7
Benin 23 252 185 152 1.5 1.4 18 0.3 2.1 7 6.8 5.7 0.1 1.3
Bielo-Rússia 148 27 17 11 2.3 3.1 35 - 1.6 2.3 1.9 1.2 1 3.3
Bolívia 62 243 125 69 3.3 4.2 45 -1.1 1.3 6.6 4.9 3.8 1.5 1.8
Bósnia e Herzegóvina 131 82 22 15 6.6 2.7 32 - 11,7,x 2.9 1.7 1.3 2.7 1.9
Botsuana 41 142 58 116 4.5 -5 -100 8.1 2.9 6.9 4.5 3.1 2.1 2.7
Brasil 88 135 60 34 4.1 4.1 43 2.3 1.2 5 2.8 2.3 2.9 1.4
Brunei 150 78 11 9 9.8 1.4 18 - - 5.7 3.2 2.4 2.9 2.1
Bulgária 131 32 18 15 2.9 1.3 17 3,4,x 1 2.2 1.7 1.2 1.3 2.5
Burquina Fasso 16 295 210 192 1.7 0.6 9 1.3 1.8 7.6 7.3 6.6 0.2 0.7
Burundi 17 233 190 190 1 0 0 1.4 -3.1 6.8 6.8 6.8 0 0
Butão 56 267 166 80 2.4 5.2 52 5,4,x 3.6 5.9 5.7 4.2 0.2 2.2
Cabo Verde 86 - 60 36 - 3.6 40 - 3.3 7 5.5 3.6 1.2 3
Camarões 25 215 139 149 2.2 -0.5 -7 3.4 0.4 6.2 5.9 4.5 0.2 1.9
Camboja 26 - 115 141 - -1.5 -23 - 4,1,x 5.9 5.6 4 0.3 2.4
Canadá 162 23 8 6 5.3 2.1 25 2 2.3 2.2 1.7 1.5 1.3 0.9
Catar 113 65 26 21 4.6 1.5 19 - - 6.9 4.4 2.9 2.2 3
Cazaquistão 60 - 63 73 - -1.1 -16 - 1.3 3.5 2.8 1.9 1.1 2.8
Chade 12 - 203 200 - 0.1 1 -0.9 0.9 6.6 6.7 6.7 -0.1 0
Chile 152 98 21 8 7.7 6.9 62 1.5 3.9 4 2.6 2 2.2 1.9
China 93 120 49 31 4.5 3.3 37 6.6 8.4 5.6 2.2 1.7 4.7 1.8
Chipre 172 33 12 5 5.1 6.3 58 6,2,x 3.1 2.6 2.4 1.6 0.4 2.9
Cingapura 192 27 9 3 5.5 7.8 67 5.7 3.5 3 1.8 1.3 2.6 2.3
Colômbia 113 108 36 21 5.5 3.8 42 2 0.4 5.6 3.1 2.6 3 1.3
Comores 61 215 120 70 2.9 3.8 42 0,2,x -0.9 7.1 6.1 4.7 0.8 1.9
Congo 44 160 110 108 1.9 0.1 2 3 -1.2 6.3 6.3 6.3 0 0
Coréia do Norte 71 70 55 55 1.2 0 0 - - 4.3 2.4 2 2.9 1.3
Coréia do Sul 162 54 9 6 9 2.9 33 6.2 4.5 4.5 1.6 1.2 5.2 2.1
Costa do Marfim 14 239 157 194 2.1 -1.5 -24 -1.3 -0.6 7.4 6.6 4.9 0.6 2.1
Costa Rica 140 83 18 13 7.6 2.3 28 0.5 2.6 5 3.2 2.2 2.2 2.7
Croácia 159 42 12 7 6.3 3.8 42 - 2.3 2 1.7 1.3 0.8 1.9
Cuba 159 43 13 7 6 4.4 46 - 3,5,x 4 1.7 1.6 4.3 0.4
Dinamarca 172 19 9 5 3.7 4.2 44 1.5 1.9 2.1 1.7 1.8 1.1 -0.4
Djibuti 31 - 163 126 - 1.8 23 - -3 7.4 6.3 4.9 0.8 1.8
Dominica 135 - 17 14 - 1.4 18 4,7,x 1.1 - - - - -
Egito 86 235 104 36 4.1 7.6 65 4.2 2.4 6.1 4.3 3.2 1.7 2.1
El Salvador 98 162 60 28 5 5.4 53 -1.8 1.9 6.4 3.7 2.8 2.7 2
Emirados Árabes Unidos 152 83 14 8 8.9 4 43 -4,8,x -2,1,x 6.6 4.4 2.5 2 4
Equador 104 140 57 26 4.5 5.6 54 1.3 0.3 6.3 3.7 2.7 2.7 2.3
Eritréia 54 237 147 82 2.4 4.2 44 - 0,8,x 6.6 6.2 5.4 0.3 1
Eslováquia 150 29 14 9 3.6 3.2 36 - 2.6 2.5 2 1.2 1.1 3.6
Eslovênia 185 29 10 4 5.3 6.5 60 - 3.1 2.3 1.5 1.2 2.1 1.6
Espanha 172 34 9 5 6.6 4.2 44 1.9 2.4 2.9 1.3 1.3 4 0
Estados Fed. da Micronésia 110 - 31 23 - 2.1 26 - -1.4 6.9 5 4.3 1.6 1.1
Estados Unidos 152 26 12 8 3.9 2.9 33 2.2 2.1 2.2 2 2 0.5 0
Estônia 152 26 16 8 2.4 5 50 1,5,x 3.7 2.1 1.9 1.4 0.5 2.2
Etiópia 20 239 204 166 0.8 1.5 19 - 2 6.8 6.8 5.7 0 1.3
Federação Russa 113 36 29 21 1.1 2.3 28 - -0.7 2 1.9 1.3 0.3 2.7
Fiji 120 61 31 20 3.4 3.1 35 0.6 1.7 4.5 3.4 2.9 1.4 1.1
Filipinas 88 90 62 34 1.9 4.3 45 0.8 1.3 6.3 4.4 3.1 1.8 2.5
Finlândia 185 16 7 4 4.1 4 43 2.9 2.5 1.9 1.7 1.7 0.6 0
França 172 24 9 5 4.9 4.2 44 2.1 1.6 2.5 1.8 1.9 1.6 -0.4
Gabão 49 - 92 91 - 0.1 1 -0.1 -0.4 4.9 5.4 3.9 -0.5 2.3
Gâmbia 36 319 154 122 3.6 1.7 21 0.9 0.2 6.5 5.9 4.6 0.5 1.8
Gana 42 186 122 112 2.1 0.6 8 -2.2 1.9 6.7 5.8 4.2 0.7 2.3
Geórgia 75 - 47 45 - 0.3 4 3.2 -0.7 2.6 2.1 1.4 1.1 2.9
Granada 113 - 37 21 - 4 43 4,9,x 2.3 - - - - -
Grécia 172 54 11 5 8 5.6 55 1.3 2.2 2.4 1.4 1.2 2.7 1.1
Guatemala 75 168 82 45 3.6 4.3 45 0.2 1 6.2 5.6 4.5 0.5 1.6
Guiana 67 - 88 64 - 2.3 27 -1.5 3.3 5.6 2.6 2.2 3.8 1.2
Guiné 22 345 240 155 1.8 3.1 35 - 1.6 6.8 6.5 5.8 0.2 0.8
Guiné-Bissau 10 - 253 203 - 1.6 20 -0.2 -2.5 6.8 7.1 7.1 -0.2 0
Guiné Equatorial 9 - 170 204 - -1.3 -20 - 16.3 5.7 5.9 5.9 -0.2 0
Haiti 40 221 150 117 1.9 1.8 22 0 -2.8 5.8 5.4 3.9 0.4 2.3
Holanda 162 15 9 6 2.6 2.9 33 1.5 2 2.4 1.6 1.7 2 -0.4
Honduras 78 170 59 41 5.3 2.6 31 0.6 0.3 7.3 5.1 3.6 1.8 2.5
Hungria 152 39 17 8 4.2 5.4 53 2.9 2.7 2 1.8 1.3 0.5 2.3
Iêmen 43 303 142 111 3.8 1.8 22 - 2.1 8.5 8 6 0.3 2.1
Ilhas Cook 113 - 32 21 - 3 34 - - - - - - -
Ilhas Marshall 69 - 92 59 - 3.2 36 - - - - - - -
Ilhas Salomão 70 99 63 56 2.3 0.8 11 3.4 -2.6 6.9 5.5 4.2 1.1 1.9
Índia 52 202 123 85 2.5 2.6 31 2.2 4.1 5.6 4 3 1.7 2.1
Indonésia 83 172 91 38 3.2 6.2 58 4.7 2.1 5.4 3.1 2.3 2.8 2.1
Irã 83 191 72 38 4.9 4.6 47 -3,5,x 2.3 6.6 5 2.1 1.4 6.2
Iraque 33 127 50 125 4.7 -6.5 -150 -4.3 - 7.2 5.9 4.7 1 1.6
Irlanda 162 27 10 6 5 3.6 40 2.8 6.5 3.9 2.1 1.9 3.1 0.7
Islândia 192 14 7 3 3.5 6.1 57 3.2 2.2 3 2.2 2 1.6 0.7
Israel 162 27 12 6 4.1 5 50 1.9 1.5 3.8 3 2.8 1.2 0.5
Itália 172 33 9 5 6.5 4.2 44 2.6 1.4 2.4 1.3 1.3 3.1 0
Jamaica 120 64 20 20 5.8 0 0 -1.3 0 5.5 2.9 2.4 3.2 1.4
Japão 185 21 6 4 6.3 2.9 33 3 1 2.1 1.6 1.3 1.4 1.5
Jordânia 101 107 40 27 4.9 2.8 33 2,5,x 1.1 7.9 5.5 3.4 1.8 3.4
Kiribati 66 - 88 65 - 2.2 26 -5.3 2.5 - - - - -
Kuait 143 59 16 12 6.5 2.1 25 -6,8,x -2,3,x 7.2 3.5 2.3 3.6 3
Laos 53 218 163 83 1.5 4.8 49 - 3.7 6.1 6.1 4.7 0 1.9
Lesoto 54 190 120 82 2.3 2.7 32 4.2 2.3 5.7 4.9 3.5 0.8 2.4
Letônia 143 26 18 12 1.8 2.9 33 3.3 2.9 1.9 1.9 1.3 0 2.7
Líbano 93 54 37 31 1.9 1.3 16 - 2.9 5.1 3.1 2.3 2.5 2.1
Libéria 5 263 235 235 0.6 0 0 -4.6 3.7 6.9 6.9 6.8 0 0.1
Líbia 120 160 41 20 6.8 5.1 51 -4,8,x - 7.6 4.8 2.9 2.3 3.6
Liechtenstein 172 - 10 5 - 5 50 - - - - - - -
Lituânia 152 28 13 8 3.8 3.5 38 - 1.2 2.3 2 1.3 0.7 3.1
Luxemburgo 162 26 10 6 4.8 3.6 40 2.7 3.5 2.1 1.6 1.7 1.4 -0.4
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 135 119 38 14 5.7 7.1 63 - -0.5 3.2 1.9 1.5 2.6 1.7
Madagascar 35 180 168 123 0.3 2.2 27 -2.2 -0.8 6.8 6.2 5.3 0.5 1.1
Malásia 143 70 22 12 5.8 4.3 45 4 3.3 5.6 3.8 2.8 1.9 2.2
Malaui 19 330 241 175 1.6 2.3 27 0.3 0.9 7.3 7 6 0.2 1.1
Maldivas 74 255 111 46 4.2 6.3 59 - 4,6,x 7 6.4 4.1 0.4 3.2
Mali 7 400 250 219 2.4 0.9 12 -0.3 2.5 7.5 7.4 6.8 0.1 0.6
Malta 162 32 11 6 5.3 4.3 45 6.5 3 2.1 2 1.5 0.2 2.1
Marrocos 77 184 89 43 3.6 5.2 52 2.1 1.1 7.1 4 2.7 2.9 2.8
Maurício 131 86 23 15 6.6 3.1 35 5,1,x 3.9 3.7 2.2 2 2.6 0.7
Mauritânia 33 250 133 125 3.2 0.4 6 -0.6 1.7 6.5 6.2 5.7 0.2 0.6
México 98 110 46 28 4.4 3.5 39 1.7 1.4 6.8 3.4 2.3 3.5 2.8
Mianma 45 179 130 106 1.6 1.5 18 1.6 5,7,x 5.9 4 2.3 1.9 4
Moçambique 23 278 235 152 0.8 3.1 35 -1,6,x 4.8 6.6 6.3 5.4 0.2 1.1
Moldova 98 61 40 28 2.1 2.5 30 1,9,x -4.6 2.6 2.4 1.2 0.4 5
Mônaco 172 - 9 5 - 4.2 44 - - - - - - -
Mongólia 72 - 108 52 - 5.2 52 - -1.8 7.5 4.1 2.4 3 3.8
Namíbia 68 135 86 63 2.3 2.2 27 -2,0,x 0.9 6.5 6 3.8 0.4 3.3
Nauru 95 - - 30 - - - - - - - - - -
Nepal 59 250 145 76 2.7 4.6 48 1.3 2 5.9 5.2 3.6 0.6 2.6
Nicarágua 83 165 68 38 4.4 4.2 44 -3.9 0.9 7 4.9 3.2 1.8 3
Níger 3 330 320 259 0.2 1.5 19 -2.2 -0.6 8.1 8.2 7.8 -0.1 0.4
Nigéria 13 265 230 197 0.7 1.1 14 -1.6 0.2 6.9 6.8 5.7 0.1 1.3
Niue - - - - - - - - - - - - - -
Noruega 185 15 9 4 2.6 5.8 56 3.4 2.8 2.5 1.9 1.8 1.4 0.4
Nova Zelândia 162 20 11 6 3 4.3 45 0.8 2.1 3.1 2.1 2 1.9 0.3
Omã 140 200 32 13 9.2 6.4 59 3.6 0.9 7.2 6.6 3.6 0.4 4.3
Palau 101 - 34 27 - 1.6 21 - 0,0,x - - - - -
Panamá 107 68 34 24 3.5 2.5 29 0.3 2.5 5.3 3 2.7 2.8 0.8
Papua Nova Guiné 48 147 101 93 1.9 0.6 8 -0.8 0 6.2 5.1 3.9 1 1.9
Paquistão 47 181 130 101 1.7 1.8 22 3 1.1 6.6 6.1 4.1 0.4 2.8
Paraguai 107 78 41 24 3.2 3.8 41 2.9 -0.7 6 4.7 3.8 1.2 1.5
Peru 97 178 80 29 4 7.2 64 -0.6 2.1 6.3 3.9 2.8 2.4 2.4
Polônia 152 36 18 8 3.5 5.8 56 - 4.2 2.2 2 1.2 0.5 3.6
Portugal 172 62 14 5 7.4 7.4 64 2.6 2.1 2.8 1.5 1.5 3.1 0
Quênia 37 156 97 120 2.4 -1.5 -24 1.3 -0.6 8.1 5.9 5 1.6 1.2
Quirguistão 64 130 80 68 2.4 1.2 15 - -1.7 4.9 3.9 2.6 1.1 2.9
Reino Unido 162 23 10 6 4.2 3.6 40 2 2.5 2.3 1.8 1.7 1.2 0.4
Rep. Centro-Africana 15 238 168 193 1.7 -1 -15 -1.2 -0.5 5.7 5.7 4.9 0 1.1
Rep. Dem. do Congo 8 245 205 205 0.9 0 0 -2.3 -5.8 6.4 6.7 6.7 -0.2 0
República Checa 185 24 13 4 3.1 8.4 69 - 1.7 2 1.8 1.2 0.5 2.9
República Dominicana 90 127 65 32 3.3 5.1 51 2 4 6.2 3.4 2.7 3 1.6
Romênia 120 57 31 20 3 3.1 35 0,9,x 1 2.9 1.9 1.3 2.1 2.7
Ruanda 10 209 173 203 0.9 -1.1 -17 1.4 0.9 8.2 7.6 5.6 0.4 2.2
Samoa 95 101 50 30 3.5 3.6 40 0,0,x 2.2 6.1 4.8 4.3 1.2 0.8
San Marino 185 - 14 4 - 8.9 71 - - - - - - -
Santa Lucia 135 - 21 14 - 2.9 33 5,3,x 0.3 6.1 3.5 2.2 2.8 3.3
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 113 - 36 21 - 3.8 42 6,3,x 2.9 - - - - -
São Tomé e Príncipe 38 - 118 118 - 0 0 - 0 6.5 5.3 3.9 1 2.2
São Vicente e Granadinas 112 - 25 22 - 0.9 12 3.2 1.9 6 3 2.2 3.5 2.2
Seichelas 135 59 19 14 5.7 2.2 26 2.9 1.7 - - - - -
Senegal 29 279 148 137 3.2 0.6 7 -0.4 1.4 7 6.5 4.9 0.4 2
Serra Leoa 1 363 302 283 0.9 0.5 6 -0.4 -2.5 6.5 6.5 6.5 0 0
Sérvia e Montenegro 131 71 28 15 4.7 4.5 46 - 4,1,x 2.4 2.1 1.6 0.7 1.9
Síria 130 128 44 16 5.3 7.2 64 2.2 1.3 7.6 5.3 3.3 1.8 3.4
Somália 6 - 225 225 - 0 0 -1 - 7.3 6.8 6.3 0.4 0.5
Sri Lanka 135 100 32 14 5.7 5.9 56 3.2 3.3 4.4 2.5 1.9 2.8 2
Suazilândia 21 196 110 156 2.9 -2.5 -42 2.1 0.2 6.9 5.7 3.8 1 2.9
Sudão 49 172 120 91 1.8 2 24 0.3 3.3 6.7 5.6 4.3 0.9 1.9
Suécia 185 15 7 4 3.8 4 43 1.8 2.1 2 2 1.7 0 1.2
Suíça 172 18 9 5 3.5 4.2 44 1.1 0.6 2 1.5 1.4 1.4 0.5
Suriname 81 - 48 39 - 1.5 19 -2,2,x 0.9 5.7 2.7 2.6 3.7 0.3
Tadjiquistão 38 - 128 118 - 0.6 8 - -5.1 6.9 5.2 3.7 1.4 2.4
Tailândia 113 102 37 21 5.1 4 43 4.7 2.9 5.5 2.2 1.9 4.6 1
Tanzânia 31 218 161 126 1.5 1.8 22 - 1.3 6.8 6.1 4.9 0.5 1.6
Territórios Palestinos 107 - 40 24 - 3.6 40 - -6,0,x 7.9 6.4 5.4 1.1 1.2
Timor Leste 56 - 172 80 - 5.5 53 - - 6.3 4.9 7.8 1.3 -3.3
Togo 27 216 152 140 1.8 0.6 8 -0.2 0.3 7 6.4 5.2 0.4 1.5
Tonga 105 50 32 25 2.2 1.8 22 - 2 5.9 4.6 3.4 1.2 2.2
Trinidad e Tobago 120 57 33 20 2.7 3.6 39 0.5 3.5 3.5 2.5 1.6 1.7 3.2
Tunísia 105 201 52 25 6.8 5.2 52 2.5 3.2 6.6 3.6 1.9 3 4.6
Turcomenistão 46 - 97 103 - -0.4 -6 - 0.2 6.3 4.3 2.7 1.9 3.3
Turquia 90 201 82 32 4.5 6.7 61 1.9 1.4 5.5 3 2.4 3 1.6
Tuvalu 73 - 56 51 - 0.7 9 - - - - - - -
Ucrânia 127 27 26 18 0.2 2.6 31 - -3.5 2.1 1.8 1.1 0.8 3.5
Uganda 28 170 160 138 0.3 1.1 14 - 3.8 7.1 7.1 7.1 0 0
Uruguai 129 57 25 17 4.1 2.8 32 0.9 0.8 2.9 2.5 2.3 0.7 0.6
Uzbequistão 62 101 79 69 1.2 1 13 - -0.1 6.5 4.2 2.7 2.2 3.2
Vanuatu 79 155 62 40 4.6 3.1 35 -0,6,x -0.8 6.3 4.9 4 1.3 1.4
Venezuela 125 61 27 19 4.1 2.5 30 -1.6 -1.3 5.4 3.4 2.7 2.3 1.6
Vietnã 110 87 53 23 2.5 6 57 - 5.8 7 3.7 2.3 3.2 3.4
Zâmbia 18 181 180 182 0 -0.1 -1 -2.2 -0.6 7.7 6.5 5.5 0.8 1.2
Zimbábue 30 138 80 129 2.7 -3.4 -61 -0.3 -0,8,x 7.7 5.2 3.4 2 3


Resumo de Indicadores
Países e territórios Taxa de mortalidade
de menores de 5 anos
Taxa média anual
de redução (%)
Redução
desde 1990
(%)
Taxa média anual de
crescimento do PIB
per capita (%)
Taxa total de fertilidade Taxa média anual
de redução (%)
1970 1990 2004 1970-90 1990-2004 1970-90 1990-2004 1970-90 1990 2004 1970-90 1990-2004
África ao sul do Saara 244 188 171 1.3 0.7 9 0 0.6 6.8 6.3 5.4 0.4 1.1
  África Oriental e Meridional 219 167 149 1.4 0.8 11 - 0.7 6.8 6 5.1 0.6 1.2
  África Ocidental e Central 266 209 191 1.2 0.6 9 -0.5 0.2 6.8 6.7 5.8 0.1 1
Oriente Médio e Norte da África 195 81 56 4.4 2.6 31 0.4 1.2 6.8 5 3.2 1.5 3.2
Ásia Meridional 206 129 92 2.3 2.4 29 2.1 3.7 5.8 4.3 3.2 1.5 2.1
Leste da Ásia e Pacífico 122 58 36 3.7 3.4 38 5.6 6.2 5.6 2.5 1.9 4 2
América Latina e Caribe 123 54 31 4.1 4 43 1.4 1.3 5.3 3.2 2.5 2.5 1.8
ECO/CEI 86 54 38 2.3 2.5 30 - 0.1 2.8 2.3 1.7 1 2.2
Países industrializados 27 10 6 5 3.6 40 2.3 1.9 2.3 1.7 1.6 1.5 0.4
Países em desenvolvimento 167 105 87 2.3 1.3 17 2.6 3.5 5.8 3.6 2.9 2.4 1.5
Países menos desenvolvidos 244 182 155 1.5 1.1 15 -0.1 1.8 6.7 5.9 4.9 0.6 1.3
Mundial 147 95 79 2.2 1.3 17 2.4 2.1 4.7 3.2 2.6 1.9 1.5

Definições de Indicadores

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos – Probabilidade de morte entre o nascimento e exatamente os 5 anos de idade por 1.000 nascidos vivos.

Redução desde 1990 (%) – Redução expressa em porcentagem da taxa de mortalidade de menores de 5 anos (TMM5) de 1990 a 2004. Em 2000, a Declaração do Milênio elaborada pelas Nações Unidas estabeleceu uma meta de redução de dois terços (67%) na TMM5, de 1990 a 2015. Portanto, este indicador fornece uma avaliação atualizada dos progressos rumo a essa meta.

PIB per capita – Produto Interno Bruto (PIB) é a soma do valor da contribuição de todos os produtores nacionais, acrescido de todos os impostos (menos subsídios) que não são incluídos na avaliação da produção. O PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela população na metade do ano. O crescimento é calculado a partir de dados do PIB sobre preços constantes em moeda local.

Taxa total de fertilidade – Número de crianças que nasceriam por mulher se esta vivesse até o fim de seus anos férteis e tivesse filhos em cada etapa, de acordo com as taxas de fertilidade prevalentes para cada grupo etário.


Fontes Principais

Mortalidade de menores de 5 anos – UNICEF, Divisão de População das Nações Unidas e Divisão de Estatísticas das Nações Unidas.

PIB per capita – Banco Mundial.

Fertilidade – Divisão de População das Nações Unidas.


Notas

- Indica dados não disponíveis.

x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.


[1: Indicadores Básicos] [2: Nutrição] [3: Saúde] [4: HIV/Aids] [5: Educação] [6: Indicadores Demográficos] [7: Indicadores Econômicos] [8: Mulheres] [9: Proteção à Criança] [10: Taxas de Progresso]