| Tabela 1: Indicadores Básicos | ||||||||||||||
| Países e territórios | Classificação por mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de bebês (menores de 1 ano) |
População total (milhares) |
Total anual de nascimentos (milhares) |
Total anual de mortes de menores de 5 anos (milhares) |
RNB per capita (US$) |
Expectativa de vida ao nascer (anos) |
Taxa total de alfabetização de adultos |
Taxa líquida de matrícula/ freqüência na escola primária (%) |
Distribuição de renda familiar (%) 1993-2003* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | 1990 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2000-2004* | 1996-2004* | 40% mais baixos |
20% mais altos |
||
| Afeganistão | 4 | 260 | 257 | 168 | 165 | 28574 | 1395 | 359 | 250x | 46 | - | 53s | - | - |
| África do Sul | 65 | 60 | 67 | 45 | 54 | 47208 | 1093 | 73 | 3630 | 47 | 82 | 89s | 10 | 62 |
| Albânia | 125 | 45 | 19 | 37 | 17 | 3112 | 53 | 1 | 2080 | 74 | 99 | 95 | 23 | 37 |
| Alemanha | 172 | 9 | 5 | 7 | 4 | 82645 | 687 | 3 | 30120 | 79 | - | 83 | 22 | 37 |
| Andorra | 159 | - | 7 | - | 6 | 67 | 1 | 0 | d | - | - | 89 | - | - |
| Angola | 2 | 260 | 260 | 154 | 154 | 15490 | 749 | 195 | 1030 | 41 | 67 | 58s | - | - |
| Antígua e Barbuda | 143 | - | 12 | - | 11 | 81 | 2 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - |
| Arábia Saudita | 101 | 44 | 27 | 35 | 21 | 23950 | 665 | 18 | 10430 | 72 | 79 | 54 | - | - |
| Argélia | 79 | 69 | 40 | 54 | 35 | 32358 | 671 | 27 | 2280 | 71 | 70 | 94s | 19 | 43 |
| Argentina | 127 | 29 | 18 | 26 | 16 | 38372 | 685 | 12 | 3720 | 75 | 97 | - | 10 | 56 |
| Armênia | 90 | 60 | 32 | 52 | 29 | 3026 | 34 | 1 | 1120 | 72 | 99 | 97s | 18 | 45 |
| Austrália | 162 | 10 | 6 | 8 | 5 | 19942 | 249 | 1 | 26900 | 81 | - | 97 | 18 | 41 |
| Áustria | 172 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8171 | 75 | 0 | 32300 | 79 | - | 90 | 21 | 39 |
| Azerbajão | 51 | 105 | 90 | 84 | 75 | 8355 | 132 | 12 | 950 | 67 | 99 | 91s | 19 | 45 |
| Bahamas | 140 | 29 | 13 | 24 | 10 | 319 | 6 | 0 | 14920x | 70 | - | 86 | - | - |
| Bangladesh | 58 | 149 | 77 | 100 | 56 | 139215 | 3738 | 288 | 440 | 63 | 41 | 79s | 22 | 41 |
| Barbados | 143 | 16 | 12 | 14 | 10 | 269 | 3 | 0 | 9270x | 75 | 100 | 100 | - | - |
| Barein | 148 | 19 | 11 | 15 | 9 | 716 | 13 | 0 | 10840x | 75 | 88 | 86s | - | - |
| Bélgica | 172 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10400 | 111 | 1 | 31030 | 79 | - | 100 | 22 | 37 |
| Belize | 81 | 49 | 39 | 39 | 32 | 264 | 7 | 0 | 3940 | 72 | 77 | 99 | - | - |
| Benin | 23 | 185 | 152 | 111 | 90 | 8177 | 341 | 52 | 530 | 54 | 34 | 54s | - | - |
| Bielo-Rússia | 148 | 17 | 11 | 13 | 9 | 9811 | 91 | 1 | 2120 | 68 | 100 | 94 | 21 | 39 |
| Bolívia | 62 | 125 | 69 | 89 | 54 | 9009 | 265 | 18 | 960 | 64 | 87 | 78s | 13 | 49 |
| Bósnia e Herzegóvina | 131 | 22 | 15 | 18 | 13 | 3909 | 37 | 1 | 2040 | 74 | 95 | 86s | 24 | 36 |
| Botsuana | 41 | 58 | 116 | 45 | 84 | 1769 | 46 | 5 | 4340 | 35 | 79 | 84s | 7 | 70 |
| Brasil | 88 | 60 | 34 | 50 | 32 | 183913 | 3728 | 127 | 3090 | 71 | 88 | 95s | 8 | 63 |
| Brunei | 150 | 11 | 9 | 10 | 8 | 366 | 8 | 0 | 24100x | 77 | 93 | - | - | - |
| Bulgária | 131 | 18 | 15 | 15 | 12 | 7780 | 67 | 1 | 2740 | 72 | 98 | 90 | 20 | 39 |
| Burquina Fasso | 16 | 210 | 192 | 113 | 97 | 12822 | 601 | 115 | 360 | 48 | 13 | 32s | 12 | 61 |
| Burundi | 17 | 190 | 190 | 114 | 114 | 7282 | 330 | 63 | 90 | 44 | 59 | 47s | 15 | 48 |
| Butão | 56 | 166 | 80 | 107 | 67 | 2116 | 64 | 5 | 760 | 63 | - | - | - | - |
| Cabo Verde | 86 | 60 | 36 | 45 | 27 | 495 | 15 | 1 | 1770 | 71 | 76 | 99 | - | - |
| Camarões | 25 | 139 | 149 | 85 | 87 | 16038 | 562 | 84 | 800 | 46 | 68 | 75s | 15 | 51 |
| Camboja | 26 | 115 | 141 | 80 | 97 | 13798 | 422 | 60 | 320 | 57 | 74 | 65s | 18 | 48 |
| Canadá | 162 | 8 | 6 | 7 | 5 | 31958 | 328 | 2 | 28390 | 80 | - | 100 | 20 | 40 |
| Catar | 113 | 26 | 21 | 21 | 18 | 777 | 14 | 0 | 12000x | 73 | 89 | 94 | - | - |
| Cazaquistão | 60 | 63 | 73 | 53 | 63 | 14839 | 237 | 17 | 2260 | 63 | 100 | 91s | 20 | 40 |
| Chade | 12 | 203 | 200 | 117 | 117 | 9448 | 456 | 91 | 260 | 44 | 26 | 39s | - | - |
| Chile | 152 | 21 | 8 | 17 | 8 | 16124 | 249 | 2 | 4910 | 78 | 96 | 85 | 10 | 62 |
| China | 93 | 49 | 31 | 38 | 26 | 1307989 | 17372 | 539 | 1290 | 72 | 91 | 99 | 14 | 50 |
| Chipre | 172 | 12 | 5 | 10 | 5 | 826 | 10 | 0 | 17580 | 79 | 97 | 96 | - | - |
| Cingapura | 192 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4273 | 40 | 0 | 24220 | 79 | 93 | - | 14 | 49 |
| Colômbia | 113 | 36 | 21 | 30 | 18 | 44915 | 970 | 20 | 2000 | 73 | 94 | 93s | 9 | 62 |
| Comores | 61 | 120 | 70 | 88 | 52 | 777 | 28 | 2 | 530 | 64 | 56 | 31s | - | - |
| Congo | 44 | 110 | 108 | 83 | 81 | 3883 | 172 | 19 | 770 | 52 | 83 | 54 | - | - |
| Coréia do Norte | 71 | 55 | 55 | 42 | 42 | 22384 | 349 | 19 | a | 63 | - | - | - | - |
| Coréia do Sul | 162 | 9 | 6 | 8 | 5 | 47645 | 467 | 3 | 13980 | 77 | - | 100 | 22 | 38 |
| Costa do Marfim | 14 | 157 | 194 | 103 | 117 | 17872 | 661 | 128 | 770 | 46 | 48 | 58s | 14 | 51 |
| Costa Rica | 140 | 18 | 13 | 16 | 11 | 4253 | 79 | 1 | 4670 | 78 | 96 | 90 | 13 | 52 |
| Croácia | 159 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4540 | 41 | 0 | 6590 | 75 | 98 | 89 | 21 | 40 |
| Cuba | 159 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11245 | 136 | 1 | 1170x | 78 | 100 | 93 | - | - |
| Dinamarca | 172 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5414 | 63 | 0 | 40650 | 77 | - | 100 | 23 | 36 |
| Djibuti | 31 | 163 | 126 | 122 | 101 | 779 | 27 | 3 | 1030 | 53 | - | 36 | - | - |
| Dominica | 135 | 17 | 14 | 15 | 13 | 79 | 2 | 0 | 3650 | - | - | 81 | - | - |
| Egito | 86 | 104 | 36 | 76 | 26 | 72642 | 1890 | 68 | 1310 | 70 | 56 | 83s | 21 | 44 |
| El Salvador | 98 | 60 | 28 | 47 | 24 | 6762 | 166 | 5 | 2350 | 71 | 80 | 90 | 10 | 57 |
| Emirados Árabes Unidos | 152 | 14 | 8 | 12 | 7 | 4284 | 67 | 1 | 18060x | 78 | 77 | 83 | - | - |
| Equador | 104 | 57 | 26 | 43 | 23 | 13040 | 296 | 8 | 2180 | 75 | 91 | 100 | 11 | 58 |
| Eritréia | 54 | 147 | 82 | 88 | 52 | 4232 | 166 | 14 | 180 | 54 | - | 63s | - | - |
| Eslováquia | 150 | 14 | 9 | 12 | 6 | 5401 | 51 | 0 | 6480 | 74 | 100 | 86 | 24 | 35 |
| Eslovênia | 185 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1967 | 17 | 0 | 14810 | 77 | 100 | 93 | 23 | 36 |
| Espanha | 172 | 9 | 5 | 8 | 3 | 42646 | 447 | 2 | 21210 | 80 | - | 100 | 20x | 40x |
| Estados Fed. da Micronésia | 110 | 31 | 23 | 26 | 19 | 110 | 3 | 0 | 1990 | 68 | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 152 | 12 | 8 | 9 | 7 | 295410 | 4134 | 33 | 41400 | 78 | - | 92 | 16 | 46 |
| Estônia | 152 | 16 | 8 | 12 | 6 | 1335 | 13 | 0 | 7010 | 72 | 100 | 95 | 18 | 44 |
| Etiópia | 20 | 204 | 166 | 131 | 110 | 75600 | 3064 | 509 | 110 | 48 | 42 | 31s | 22 | 39 |
| Federação Russa | 113 | 29 | 21 | 23 | 17 | 143899 | 1511 | 32 | 3410 | 65 | 99 | 90 | 21 | 39 |
| Fiji | 120 | 31 | 20 | 25 | 16 | 841 | 19 | 0 | 2690 | 68 | 93 | 100 | - | - |
| Filipinas | 88 | 62 | 34 | 41 | 26 | 81617 | 2026 | 69 | 1170 | 71 | 93 | 88s | 14 | 52 |
| Finlândia | 185 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5235 | 55 | 0 | 32790 | 79 | - | 100 | 24 | 37 |
| França | 172 | 9 | 5 | 7 | 4 | 60257 | 744 | 4 | 30090 | 80 | - | 99 | 20 | 40 |
| Gabão | 49 | 92 | 91 | 60 | 60 | 1362 | 42 | 4 | 3940 | 54 | - | 94s | - | - |
| Gâmbia | 36 | 154 | 122 | 103 | 89 | 1478 | 52 | 6 | 290 | 56 | - | 53s | 14 | 53 |
| Gana | 42 | 122 | 112 | 75 | 68 | 21664 | 679 | 76 | 380 | 57 | 54 | 61s | 16 | 47 |
| Geórgia | 75 | 47 | 45 | 43 | 41 | 4518 | 50 | 2 | 1040 | 71 | - | 89 | 18 | 44 |
| Granada | 113 | 37 | 21 | 30 | 18 | 102 | 2 | 0 | 3760 | - | - | 84 | - | - |
| Grécia | 172 | 11 | 5 | 10 | 4 | 11098 | 102 | 1 | 16610 | 78 | 91 | 99 | 19 | 44 |
| Guatemala | 75 | 82 | 45 | 60 | 33 | 12295 | 433 | 19 | 2130 | 68 | 69 | 78s | 9 | 64 |
| Guiana | 67 | 88 | 64 | 64 | 48 | 750 | 16 | 1 | 990 | 64 | - | 97s | - | - |
| Guiné | 22 | 240 | 155 | 145 | 101 | 9202 | 383 | 59 | 460 | 54 | - | 57s | 17 | 47 |
| Guiné-Bissau | 10 | 253 | 203 | 153 | 126 | 1540 | 77 | 16 | 160 | 45 | - | 41s | 14 | 53 |
| Guiné Equatorial | 9 | 170 | 204 | 103 | 122 | 492 | 21 | 4 | c | 43 | 84 | 62s | - | - |
| Haiti | 40 | 150 | 117 | 102 | 74 | 8407 | 253 | 30 | 390 | 52 | 52 | 54s | - | - |
| Holanda | 162 | 9 | 6 | 7 | 5 | 16226 | 190 | 1 | 31700 | 79 | - | 99 | 21 | 39 |
| Honduras | 78 | 59 | 41 | 44 | 31 | 7048 | 206 | 8 | 1030 | 68 | 80 | 87 | 9 | 59 |
| Hungria | 152 | 17 | 8 | 15 | 7 | 10124 | 95 | 1 | 8270 | 73 | 99 | 91 | 23 | 37 |
| Iêmen | 43 | 142 | 111 | 98 | 82 | 20329 | 826 | 92 | 570 | 61 | 49 | 72s | 20 | 41 |
| Ilhas Cook | 113 | 32 | 21 | 26 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ilhas Marshall | 69 | 92 | 59 | 63 | 52 | 60 | 0 | 0 | 2370 | - | - | 84 | - | - |
| Ilhas Salomão | 70 | 63 | 56 | 38 | 34 | 466 | 15 | 1 | 550 | 63 | - | - | - | - |
| Índia | 52 | 123 | 85 | 84 | 62 | 1087124 | 26000 | 2210 | 620 | 64 | 61 | 77s | 21 | 43 |
| Indonésia | 83 | 91 | 38 | 60 | 30 | 220077 | 4513 | 171 | 1140 | 67 | 88 | 94s | 20 | 43 |
| Irã | 83 | 72 | 38 | 54 | 32 | 68803 | 1308 | 50 | 2300 | 71 | 77 | 86 | 15 | 50 |
| Iraque | 33 | 50 | 125 | 40 | 102 | 28057 | 972 | 122 | 2170x | 59 | - | 78s | - | - |
| Irlanda | 162 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4080 | 63 | 0 | 34280 | 78 | - | 96 | 19 | 43 |
| Islândia | 192 | 7 | 3 | 6 | 2 | 292 | 4 | 0 | 38620 | 81 | - | 100 | - | - |
| Israel | 162 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6601 | 134 | 1 | 17380 | 80 | 97 | 99 | 18 | 44 |
| Itália | 172 | 9 | 5 | 9 | 4 | 58033 | 531 | 3 | 26120 | 80 | - | 99 | 19 | 42 |
| Jamaica | 120 | 20 | 20 | 17 | 17 | 2639 | 52 | 1 | 2900 | 71 | 88 | 95 | 17 | 46 |
| Japão | 185 | 6 | 4 | 5 | 3 | 127923 | 1169 | 5 | 37180 | 82 | - | 100 | 25 | 36 |
| Jordânia | 101 | 40 | 27 | 33 | 23 | 5561 | 150 | 4 | 2140 | 72 | 90 | 99s | 19 | 44 |
| Kiribati | 66 | 88 | 65 | 65 | 49 | 97 | 2 | 0 | 970 | - | - | - | - | - |
| Kuait | 143 | 16 | 12 | 14 | 10 | 2606 | 50 | 1 | 16340x | 77 | 83 | 83 | - | - |
| Laos | 53 | 163 | 83 | 120 | 65 | 5792 | 204 | 17 | 390 | 55 | 69 | 62s | 19 | 45 |
| Lesoto | 54 | 120 | 82 | 84 | 61 | 1798 | 50 | 4 | 740 | 35 | 81 | 65s | 6 | 67 |
| Letônia | 143 | 18 | 12 | 14 | 10 | 2318 | 21 | 0 | 5460 | 72 | 100 | 86 | 20 | 41 |
| Líbano | 93 | 37 | 31 | 32 | 27 | 3540 | 66 | 2 | 4980 | 72 | - | 97s | - | - |
| Libéria | 5 | 235 | 235 | 157 | 157 | 3241 | 164 | 39 | 110 | 42 | 56 | 70 | - | - |
| Líbia | 120 | 41 | 20 | 35 | 18 | 5740 | 133 | 3 | 4450 | 74 | 82 | - | - | - |
| Liechtenstein | 172 | 10 | 5 | 9 | 4 | 34 | 0 | 0 | d | - | - | - | - | - |
| Lituânia | 152 | 13 | 8 | 10 | 8 | 3443 | 31 | 0 | 5740 | 73 | 100 | 91 | 21 | 40 |
| Luxemburgo | 162 | 10 | 6 | 7 | 5 | 459 | 6 | 0 | 56230 | 79 | - | 90 | - | - |
| Macedônia, Ant. Rep. Iug. da | 135 | 38 | 14 | 33 | 13 | 2030 | 23 | 0 | 2350 | 74 | 96 | 91 | 22 | 37 |
| Madagascar | 35 | 168 | 123 | 103 | 76 | 18113 | 704 | 87 | 300 | 56 | 71 | 76s | 13 | 54 |
| Malásia | 143 | 22 | 12 | 16 | 10 | 24894 | 549 | 7 | 4650 | 73 | 89 | 93 | 13 | 54 |
| Malaui | 19 | 241 | 175 | 146 | 110 | 12608 | 550 | 96 | 170 | 40 | 64 | 76s | 13 | 56 |
| Maldivas | 74 | 111 | 46 | 79 | 35 | 321 | 10 | 0 | 2510 | 67 | 96 | 92 | - | - |
| Mali | 7 | 250 | 219 | 140 | 121 | 13124 | 647 | 142 | 360 | 48 | 19 | 39s | 13 | 56 |
| Malta | 162 | 11 | 6 | 9 | 5 | 400 | 4 | 0 | 12250 | 79 | 88 | 96 | - | - |
| Marrocos | 77 | 89 | 43 | 69 | 38 | 31020 | 713 | 31 | 1520 | 70 | 51 | 89s | 17 | 47 |
| Maurício | 131 | 23 | 15 | 21 | 14 | 1233 | 20 | 0 | 4640 | 72 | 84 | 97 | - | - |
| Mauritânia | 33 | 133 | 125 | 85 | 78 | 2980 | 123 | 15 | 420 | 53 | 51 | 44s | 17 | 46 |
| México | 98 | 46 | 28 | 37 | 23 | 105699 | 2201 | 62 | 6770 | 75 | 90 | 99 | 10 | 59 |
| Mianma | 45 | 130 | 106 | 91 | 76 | 50004 | 992 | 105 | 220x | 61 | 90 | 80s | - | - |
| Moçambique | 23 | 235 | 152 | 158 | 104 | 19424 | 769 | 117 | 250 | 42 | 46 | 60s | 17 | 47 |
| Moldova | 98 | 40 | 28 | 30 | 23 | 4218 | 43 | 1 | 710 | 68 | 96 | 98s | 18 | 44 |
| Mônaco | 172 | 9 | 5 | 7 | 4 | 35 | 0 | 0 | d | - | - | - | - | - |
| Mongólia | 72 | 108 | 52 | 78 | 41 | 2614 | 58 | 3 | 590 | 65 | 98 | 79s | 16 | 51 |
| Namíbia | 68 | 86 | 63 | 60 | 47 | 2009 | 56 | 4 | 2370 | 47 | 85 | 78s | 4 | 79 |
| Nauru | 95 | - | 30 | - | 25 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 81 | - | - |
| Nepal | 59 | 145 | 76 | 100 | 59 | 26591 | 786 | 60 | 260 | 62 | 49 | 74s | 19 | 45 |
| Nicarágua | 83 | 68 | 38 | 52 | 31 | 5376 | 153 | 6 | 790 | 70 | 77 | 80s | 15 | 49 |
| Níger | 3 | 320 | 259 | 191 | 152 | 13499 | 734 | 190 | 230 | 45 | 14 | 30s | 10 | 53 |
| Nigéria | 13 | 230 | 197 | 120 | 101 | 128709 | 5323 | 1049 | 390 | 43 | 67 | 62s | 13 | 56 |
| Niue | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 99 | - | - |
| Noruega | 185 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4598 | 55 | 0 | 52030 | 80 | - | 100 | 24 | 37 |
| Nova Zelândia | 162 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3989 | 55 | 0 | 20310 | 79 | - | 100 | 18 | 44 |
| Omã | 140 | 32 | 13 | 25 | 10 | 2534 | 64 | 1 | 7830x | 74 | 74 | 72 | - | - |
| Palau | 101 | 34 | 27 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 6870 | - | - | 96 | - | - |
| Panamá | 107 | 34 | 24 | 27 | 19 | 3175 | 70 | 2 | 4450 | 75 | 92 | 100 | 9 | 60 |
| Papua Nova Guiné | 48 | 101 | 93 | 74 | 68 | 5772 | 176 | 16 | 580 | 56 | 57 | 74 | 12 | 57 |
| Paquistão | 47 | 130 | 101 | 100 | 80 | 154794 | 4729 | 478 | 600 | 63 | 49 | 56s | 21 | 42 |
| Paraguai | 107 | 41 | 24 | 33 | 21 | 6017 | 175 | 4 | 1170 | 71 | 92 | 89 | 9 | 61 |
| Peru | 97 | 80 | 29 | 60 | 24 | 27562 | 627 | 18 | 2360 | 70 | 88 | 96s | 11 | 53 |
| Polônia | 152 | 18 | 8 | 19 | 7 | 38559 | 365 | 3 | 6090 | 75 | - | 98 | 20 | 42 |
| Portugal | 172 | 14 | 5 | 11 | 4 | 10441 | 112 | 1 | 14350 | 78 | - | 100 | 17 | 46 |
| Quênia | 37 | 97 | 120 | 64 | 79 | 33467 | 1322 | 159 | 460 | 48 | 74 | 78s | 16 | 49 |
| Quirguistão | 64 | 80 | 68 | 68 | 58 | 5204 | 116 | 8 | 400 | 67 | 99 | 89s | 20 | 43 |
| Reino Unido | 162 | 10 | 6 | 8 | 5 | 59479 | 663 | 4 | 33940 | 79 | - | 100 | 18 | 44 |
| Rep. Centro-Africana | 15 | 168 | 193 | 102 | 115 | 3986 | 149 | 29 | 310 | 39 | 49 | 43s | 7 | 65 |
| Rep. Dem. do Congo | 8 | 205 | 205 | 129 | 129 | 55853 | 2788 | 572 | 120 | 44 | 65 | 52s | - | - |
| República Checa | 185 | 13 | 4 | 11 | 4 | 10229 | 91 | 0 | 9150 | 76 | - | 87 | 25 | 36 |
| República Dominicana | 90 | 65 | 32 | 50 | 27 | 8768 | 211 | 7 | 2080 | 68 | 88 | 92s | 14 | 53 |
| Romênia | 120 | 31 | 20 | 27 | 17 | 21790 | 213 | 4 | 2920 | 72 | 97 | 89 | 20 | 41 |
| Ruanda | 10 | 173 | 203 | 103 | 118 | 8882 | 365 | 74 | 220 | 44 | 64 | 75s | 23x | 39x |
| Samoa | 95 | 50 | 30 | 40 | 25 | 184 | 5 | 0 | 1860 | 71 | 99 | 98 | - | - |
| San Marino | 185 | 14 | 4 | 13 | 3 | 28 | 0 | 0 | d | - | - | - | - | - |
| Santa Lucia | 135 | 21 | 14 | 20 | 13 | 159 | 3 | 0 | 4310 | 73 | 90 | 99 | - | - |
| Santa Sé | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Cristóvão e Névis | 113 | 36 | 21 | 30 | 18 | 42 | 1 | 0 | 7600 | - | - | 95 | - | - |
| São Tomé e Príncipe | 38 | 118 | 118 | 75 | 75 | 153 | 5 | 1 | 370 | 63 | - | 78s | - | - |
| São Vicente e Granadinas | 112 | 25 | 22 | 22 | 18 | 118 | 2 | 0 | 3650 | 71 | - | 90 | - | - |
| Seichelas | 135 | 19 | 14 | 17 | 12 | 80 | 3 | 0 | 8090 | - | 92 | 100 | - | - |
| Senegal | 29 | 148 | 137 | 90 | 78 | 11386 | 419 | 57 | 670 | 56 | 39 | 48s | 17 | 48 |
| Serra Leoa | 1 | 302 | 283 | 175 | 165 | 5336 | 245 | 69 | 200 | 41 | 30 | 41s | 3x | 63x |
| Sérvia e Montenegro | 131 | 28 | 15 | 24 | 13 | 10510 | 122 | 2 | 2620 | 74 | 96 | 96 | - | - |
| Síria | 130 | 44 | 16 | 35 | 15 | 18582 | 526 | 8 | 1190 | 74 | 83 | 98 | - | - |
| Somália | 6 | 225 | 225 | 133 | 133 | 7964 | 359 | 81 | 130x | 47 | - | 11s | - | - |
| Sri Lanka | 135 | 32 | 14 | 26 | 12 | 20570 | 330 | 5 | 1010 | 74 | 90 | - | 21 | 42 |
| Suazilândia | 21 | 110 | 156 | 78 | 108 | 1034 | 30 | 5 | 1660 | 31 | 79 | 72s | 9 | 64 |
| Sudão | 49 | 120 | 91 | 74 | 63 | 35523 | 1163 | 106 | 530 | 57 | 59 | 53s | - | - |
| Suécia | 185 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9008 | 95 | 0 | 35770 | 80 | - | 100 | 23 | 37 |
| Suíça | 172 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7240 | 68 | 0 | 48230 | 81 | - | 99 | 20x | 40x |
| Suriname | 81 | 48 | 39 | 35 | 30 | 446 | 9 | 0 | 2250 | 69 | 88 | 90s | - | - |
| Tadjiquistão | 38 | 128 | 118 | 99 | 91 | 6430 | 186 | 22 | 280 | 64 | 99 | 81s | 20 | 41 |
| Tailândia | 113 | 37 | 21 | 31 | 18 | 63694 | 1015 | 21 | 2540 | 70 | 93 | 85 | 16 | 50 |
| Tanzânia | 31 | 161 | 126 | 102 | 78 | 37627 | 1403 | 177 | 330 | 46 | 69 | 82s | 18 | 46 |
| Territórios Palestinos | 107 | 40 | 24 | 34 | 22 | 3587 | 136 | 3 | 1110x | 73 | 92 | 91 | - | - |
| Timor Leste | 56 | 172 | 80 | 130 | 64 | 887 | 45 | 4 | 550 | 56 | - | - | - | - |
| Togo | 27 | 152 | 140 | 88 | 78 | 5988 | 233 | 33 | 380 | 55 | 53 | 64s | - | - |
| Tonga | 105 | 32 | 25 | 26 | 20 | 102 | 2 | 0 | 1830 | 72 | 99 | 100 | - | - |
| Trinidad e Tobago | 120 | 33 | 20 | 28 | 18 | 1301 | 19 | 0 | 8580 | 70 | 98 | 96s | 16x | 46x |
| Tunísia | 105 | 52 | 25 | 41 | 21 | 9995 | 166 | 4 | 2630 | 74 | 74 | 97 | 16 | 47 |
| Turcomenistão | 46 | 97 | 103 | 80 | 80 | 4766 | 107 | 11 | 1340 | 63 | 99 | 85s | 16 | 48 |
| Turquia | 90 | 82 | 32 | 67 | 28 | 72220 | 1505 | 48 | 3750 | 69 | 88 | 88s | 17 | 47 |
| Tuvalu | 73 | 56 | 51 | 40 | 36 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ucrânia | 127 | 26 | 18 | 19 | 14 | 46989 | 391 | 7 | 1260 | 66 | 99 | 84 | 22 | 38 |
| Uganda | 28 | 160 | 138 | 93 | 80 | 27821 | 1412 | 195 | 270 | 48 | 69 | 79s | 16 | 50 |
| Uruguai | 129 | 25 | 17 | 20 | 15 | 3439 | 57 | 1 | 3950 | 76 | 98 | 90 | 14 | 50 |
| Uzbequistão | 62 | 79 | 69 | 65 | 57 | 26209 | 611 | 42 | 460 | 67 | 99 | 80s | 23 | 36 |
| Vanuatu | 79 | 62 | 40 | 48 | 32 | 207 | 6 | 0 | 1340 | 69 | 74 | 94 | - | - |
| Venezuela | 125 | 27 | 19 | 24 | 16 | 26282 | 590 | 11 | 4020 | 73 | 93 | 94s | 11 | 53 |
| Vietnã | 110 | 53 | 23 | 38 | 17 | 83123 | 1644 | 38 | 550 | 71 | 90 | 96s | 19 | 45 |
| Zâmbia | 18 | 180 | 182 | 101 | 102 | 11479 | 468 | 85 | 450 | 38 | 68 | 68s | 11 | 57 |
| Zimbábue | 30 | 80 | 129 | 53 | 79 | 12936 | 384 | 50 | 480x | 37 | 90 | 79s | 13 | 56 |
| Resumo de Indicadores | |||||||||||||
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos |
Taxa de mortalidade de bebês (menores de 1 ano) |
População total (milhares) |
Total anual de nascimentos (milhares) |
Total anual de mortes de menores de 5 anos (milhares) |
RNB per capita (US$) |
Expectativa de vida ao nascer (anos) |
Taxa total de alfabetização de adultos |
Taxa líquida de matrícula/ freqüência na escola primária (%) |
Distribuição de renda familiar (%) 1993-2003* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | 1990 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2000-2004* | 1996-2004* | 40% mais baixos |
20% mais altos |
|
| África ao sul do Saara | 188 | 171 | 112 | 102 | 697561 | 28263 | 4833 | 611 | 46 | 60 | 60 | 12 | 57 |
| África Oriental e Meridional | 167 | 149 | 105 | 95 | 348833 | 13371 | 1992 | 836 | 46 | 63 | 65 | 11 | 59 |
| África Ocidental e Central | 209 | 191 | 119 | 109 | 348728 | 14892 | 2844 | 399 | 46 | 58 | 55 | 13 | 53 |
| Oriente Médio e Norte da África | 81 | 56 | 59 | 44 | 371384 | 9620 | 539 | 2308 | 68 | 67 | 79 | 17 | 46 |
| Ásia Meridional | 129 | 92 | 89 | 67 | 1459305 | 37052 | 3409 | 600 | 63 | 58 | 74 | 21 | 43 |
| Leste da Ásia e Pacífico | 58 | 36 | 43 | 29 | 1937058 | 29932 | 1078 | 1686 | 71 | 90 | 96 | 16 | 47 |
| América Latina e Caribe | 54 | 31 | 43 | 26 | 548273 | 11674 | 362 | 3649 | 72 | 90 | 93 | 10 | 59 |
| ECO/CEI | 54 | 38 | 44 | 32 | 404154 | 5570 | 212 | 2667 | 67 | 97 | 88 | 20 | 41 |
| Países industrializados | 10 | 6 | 9 | 5 | 956315 | 10839 | 65 | 32232 | 79 | - | 95 | 19 | 42 |
| Países em desenvolvimento | 105 | 87 | 72 | 59 | 5166574 | 119663 | 10411 | 1524 | 65 | 77 | 80 | 15 | 50 |
| Países menos desenvolvidos | 182 | 155 | 115 | 98 | 741597 | 27823 | 4313 | 345 | 52 | 54 | 60 | 18 | 46 |
| Mundial | 95 | 79 | 65 | 54 | 6374050 | 132950 | 10503 | 6298 | 67 | 78 | 82 | 18 | 43 |
| Definições de Indicadores | |||||||||||||
|
