لمحة عن: ألمانيا
اتصل بنا
Country Web Site: http://www.unicef.de|
German Commitee for UNICEFApartado Hoeninger Weg |
Mail address |
Koln National Committee | |
|
German Commitee for UNICEFApartado Hoeninger Weg |
Visitors' address | ||
|
49 |
Country code |
Telephone | |
|
221 |
City code | ||
|
|
936.500 | ||
|
|
936.50279 |
Facsimile | |
|
|
| ||
مؤشرات أساسية
المرتبة من حيث وفيات الأطفال دون سن الخامسة | 169 |
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، 1990 | 9 |
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، 2009 | 4 |
معدل وفيات الرضع (دون سنة واحدة من العمر)، 1990 | 7 |
معدل وفيات الرضع (دون سنة واحدة من العمر)، 2009 | 4 |
معدل وفيات المواليد، 2009 | 2 |
إجمالي عدد السكان (بالآلاف)، 2009 | 82167 |
عدد المواليد سنوياً (بالآلاف)، 2009 | 659 |
عدد حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة (بالآلاف)، 2009 | 3 |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (بالدولار الأمريكي)، 2009 | 42560 |
متوسط العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)، 2009 | 80 |
المعدل الإجمالي لمعرفة القراءة والكتابة عند الكبار (٪)، 2005-2008* | - |
نسبة الالتحاق/الانتظام بالمدارس الابتدائية، 2005-2009* | 98 |
نسبة الحصة من دخل الأسرة 2000-2009*، أدنى 40 ٪ | 22 |
نسبة الحصة من دخل الأسرة 2000-2009*، أعلى 20 ٪ | 37 |
|
المصدر: وضع الأطفال في العالم | |















