مؤشرات أساسية
المرتبة من حيث وفيات الأطفال دون سن الخامسة | 128 |
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، 1990 | 113 |
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، 2009 | 13 |
معدل وفيات الرضع (دون سنة واحدة من العمر)، 1990 | 80 |
معدل وفيات الرضع (دون سنة واحدة من العمر)، 2009 | 11 |
معدل وفيات المواليد، 2009 | 8 |
إجمالي عدد السكان (بالآلاف)، 2009 | 309 |
عدد المواليد سنوياً (بالآلاف)، 2009 | 6 |
عدد حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة (بالآلاف)، 2009 | 0 |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (بالدولار الأمريكي)، 2009 | 3870 |
متوسط العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)، 2009 | 72 |
المعدل الإجمالي لمعرفة القراءة والكتابة عند الكبار (٪)، 2005-2008* | 98 |
نسبة الالتحاق/الانتظام بالمدارس الابتدائية، 2005-2009* | 96 |
نسبة الحصة من دخل الأسرة 2000-2009*، أدنى 40 ٪ | 17 |
نسبة الحصة من دخل الأسرة 2000-2009*، أعلى 20 ٪ | 44 |
|
المصدر: وضع الأطفال في العالم | |